Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
Treffers 1 t/m 8 van 8 » Zie Galerij » Dia voorstelling
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | |
1 | ![]() | Martina Smulders Overlijdensbericht 2021-04-05 bron: Ons Weekblad | |
2 | ![]() | Fons Schoenmakers Overlijdensbericht 2021-04-01 bron: Ons Weekblad | |
3 | ![]() | Gust Snoeijs Overlijdensbericht 2021-04-01 bron: Ons Weekblad | |
4 | ![]() | Ria van der Aa Overlijdensbericht 2021-03-28 bron: Ons Weekblad | |
5 | ![]() | Ria Verheijen Overlijdensbericht 2021-03-26 bron: Ons Weekblad | |
6 | ![]() | Leny de Bruijn Overlijdensbericht 2021-03-25 bron: Ons Weekblad | |
7 | ![]() | José Bamps Overlijdensbericht 2021-03-21 bron: Ons Weekblad | |
8 | ![]() | Jeanne Verstegen Overlijdensbericht 2021-03-20 bron: Ons Weekblad |
Verbonden met | Ons Weekblad Alphen/Chaam, Baarle-Nassau en Baarle-Hertog |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.