Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

Doop Akte 1809-Pagina 98v
| Eigenaar/Bron | DTB Baarle-Nassau |
| Plaats | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD |
| Latitude (Breedte) | 51.4451366 |
| Longitude (Lengte) | 4.9295231 |
| Verbonden met | Joanna Maria Antonisen (Doop (CHR)); Petrus Bruijninkx (Doop (CHR)); Joanna van Es (Doop (CHR)); Antonius Geerts (Doop (CHR)); Seraphinus Josephus Grimonprez (Doop (CHR)); Dijmpna Elisabetha Hoppenbrouwers (Doop (CHR)); Anna Maria Huijlman (Doop (CHR)); Cornelia Huijlman (Doop (CHR)); Anna Catharina Olislagers (Doop (CHR)); Cornelius Oomen (Doop (CHR)); Joanna Oomen (Doop (CHR)); Joannes Baptista Pluijm (Doop (CHR)); Adriana Poels (Doop (CHR)); Constantia Puernaels (Doop (CHR)); Francisca Stoops (Doop (CHR)); Joanna Tillemans (Doop (CHR)); Adrianus Franciscus Tuijtelaers (Doop (CHR)); Joannes Franciscus Verheijen (Doop (CHR)); Jacobus Vermeulen (Doop (CHR)) |
| Registers | Baarle-Nassau, DTB 1767-1810 - akten van doop, huwelijken en aantekeningen van begraven (RK parochie |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.