Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

Doop Akte 1794-Pagina 65v
| Eigenaar/Bron | DTB Baarle-Nassau |
| Plaats | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD |
| Latitude (Breedte) | 51.4451366 |
| Longitude (Lengte) | 4.9295231 |
| Verbonden met | Adrianus Adriaensen (Doop (CHR)); Joannes van der Avoort (Doop (CHR)); Rumoldus Bogaarts (Doop (CHR)); Adriana Cable (Doop (CHR)); Anna Cornelia Christiaensen (Doop (CHR)); Joanna van Eeten (Doop (CHR)); Anna Catharina van Exsel (Doop (CHR)); Anna Maria Faes (Doop (CHR)); Joannes Petrus van Ghert (Doop (CHR)); Petronilla Catharina van Ghert (Doop (CHR)); Antonia Lambreghs (Doop (CHR)); Maria Christina Oomen (Doop (CHR)); Petrus Poulain (Doop (CHR)); Joannes Reijniers (Doop (CHR)); Joannes Rijsbosch (Doop (CHR)); Cornelius Arnoldus van der Schoot (Doop (CHR)); Cornelius Verhaeren (Doop (CHR)); Joanna Verheijen (Doop (CHR)); Joannes Baptista Verhoeven (Doop (CHR)); Antonius Willekens (Doop (CHR)) |
| Registers | Baarle-Nassau, DTB 1767-1810 - akten van doop, huwelijken en aantekeningen van begraven (RK parochie |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.