Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

1 2 Volgende» » Dia voorstelling
Geboorte Akte 1868-60
Regionaal Archief Tilburg (Baarle-Nassau)
| Eigenaar/Bron | BS Baarle-Nassau |
| Datum | 1868 |
| Plaats | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD |
| Latitude (Breedte) | 51.4451366 |
| Longitude (Lengte) | 4.9295231 |
| Verbonden met | Anna Catharina Christiaansen (Geboorte); Adrianus van de Heijning (Geboorte); Carolus Verschueren (Geboorte); Johanna Maria Wilmsen (Geboorte) |
| Registers | Baarle-Nassau, 1868-BS Geboorteregister |
1 2 Volgende» » Dia voorstelling
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.