Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

«Vorige 1 2 » Dia voorstelling
Overlijdens Akte 1881-24
Brabants Historisch Informatie Centrum (Baarle-Nassau)
| Eigenaar/Bron | BS Baarle-Nassau |
| Datum | 1881 |
| Plaats | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD |
| Latitude (Breedte) | 51.4451366 |
| Longitude (Lengte) | 4.9295231 |
| Verbonden met | Henrica Joanna Hendrickx (Overlijden); Adriana Maria Oomen (Overlijden); Maria Cornelia Peeters (Overlijden); Antonia Maria Rijsbosch (Overlijden) |
| Registers | Baarle-Nassau, 1881-BS Overlijdensregister |
«Vorige 1 2 » Dia voorstelling
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.