Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

«Vorige 1 2 » Dia voorstelling
Geboorte Akte 1858-18
Brabants Historisch Informatie Centrum (Baarle-Nassau)
| Eigenaar/Bron | BS Baarle-Nassau |
| Datum | 1858 |
| Plaats | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD |
| Latitude (Breedte) | 51.4451366 |
| Longitude (Lengte) | 4.9295231 |
| Verbonden met | Johannes Cornelis Bluekens (Geboorte); Johannes Fransen (Geboorte); Josephus Antonius Hoefnagels (Geboorte); Augustinus Peerden (Geboorte) |
| Registers | Baarle-Nassau, 1858-BS Geboorteregister |
«Vorige 1 2 » Dia voorstelling
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.