Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
1 2 Volgende» » Dia voorstelling
Overlijdens Akte 1927-13
Regionaal Archief Tilburg (Baarle-Nassau)
Eigenaar/Bron | BS Baarle-Nassau |
Datum | 1927 |
Plaats | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD |
Latitude (Breedte) | 51.4451366 |
Longitude (Lengte) | 4.9295231 |
Verbonden met | Adrianus Carolus Boeren (Overlijden); Maria Heijkants (Overlijden); Maria Elisabeth Hendriks (Overlijden); Adrianus Meeuwesen (Overlijden) |
Registers | Baarle-Nassau, 1927-BS Overlijdensregister |
1 2 Volgende» » Dia voorstelling
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.