Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
1 2 Volgende» » Dia voorstelling
Overlijdens Akte 1898-8
Regionaal Archief Tilburg (Baarle-Nassau)
Eigenaar/Bron | BS Baarle-Nassau |
Datum | 1898 |
Plaats | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD |
Latitude (Breedte) | 51.4451366 |
Longitude (Lengte) | 4.9295231 |
Verbonden met | Petrus Bernardus Brouwers (Overlijden); Josephus Alphonsus Hoefnagels (Overlijden); Lucia Catharina van Hoek (Overlijden); Anna Cornelia van Loon (Overlijden) |
Registers | Baarle-Nassau, 1898-BS Overlijdensregister |
1 2 Volgende» » Dia voorstelling
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.