Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

1 2 Volgende» » Dia voorstelling
Overlijdens Akte 1854-34
Regionaal Archief Tilburg (Baarle-Nassau)
| Eigenaar/Bron | BS Baarle-Nassau |
| Datum | 1854 |
| Plaats | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD |
| Latitude (Breedte) | 51.4451366 |
| Longitude (Lengte) | 4.9295231 |
| Verbonden met | Maria Catharina van Beek (Overlijden); Cornelis Göllner (Overlijden); Maria Jacobs (Overlijden); Jan Baptist Sommen (Overlijden) |
| Registers | Baarle-Nassau, 1854-BS Overlijdensregister |
1 2 Volgende» » Dia voorstelling
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.