Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
Treffers 1 t/m 50 van 5,905 voor Familienaam is gelijk aan Wouters EN Stamboom is gelijk aan Brabant
1 2 3 4 5 ... 119» Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I000164659 | ||
2 | ![]() | I000001996 | geb. ca. 1638 | |
3 | ![]() | I000112474 | geb. ca. 1640 | |
4 | ![]() | I000433663 | geb. 11 aug 1882 (vr) | Beerzel, Putte, Antwerpen, BEL ![]() |
5 | ![]() | I000201279 | ||
6 | ![]() | I000173291 | ||
7 | ![]() | I000112478 | geb. ca. 1630 | |
8 | ![]() | I000355181 | geb. ca. 20 apr 1729 | |
9 | ![]() | I000112477 | geb. 31 mrt 1782 (zo) | Casteren, Bladel, Noord-Brabant, NLD ![]() |
10 | ![]() | I000112480 | geb. ca. 1788 | |
11 | ![]() | I000214419 | geb. ca. 1806 | |
12 | ![]() | I000248883 | geb. ca. 1828 | Hilvarenbeek, Hilvarenbeek, Noord-Brabant, NLD ![]() |
13 | ![]() | I000268916 | geb. ca. 1835 | |
14 | ![]() | I000217107 | geb. 02 jun 1838 (za) | Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD ![]() |
15 | ![]() | I000112483 | geb. ca. 1839 | Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD ![]() |
16 | ![]() | I000216003 | geb. 25 dec 1844 (wo) | Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD ![]() |
17 | ![]() | I000112479 | geb. ca. 1852 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD ![]() |
18 | ![]() | I000614127 | geb. 28 nov 1894 (wo) | Hoogstraten, Hoogstraten, Antwerpen, BEL ![]() |
19 | ![]() | I000753777 | geb. 20 jun 1911 (di) | Oostmalle, Malle, Antwerpen, BEL ![]() |
20 | ![]() | I000700354 | geb. 05 dec 1906 (wo) | Mol, Mol, Antwerpen, BEL ![]() |
21 | ![]() | I000193277 | geb. 05 dec 1906 (wo) | Mol, Mol, Antwerpen, BEL ![]() |
22 | ![]() | I000112484 | ||
23 | ![]() | I000405267 | ||
24 | ![]() | I000160300 | ||
25 | ![]() | I000406712 | ||
26 | ![]() | I000390807 | ||
27 | ![]() | I000160702 | ||
28 | ![]() | I000116069 | geb. ca. 1657 | |
29 | ![]() | I000115987 | geb. ca. 1660 | |
30 | ![]() | I000264708 | geb. ca. 1706 | |
31 | ![]() | I000354932 | geb. ca. 14 dec 1706 | |
32 | ![]() | I000396273 | geb. 16 sep 1710 (di) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() |
33 | ![]() | I000394183 | geb. 14 jul 1766 (ma) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() |
34 | ![]() | I000276269 | geb. ca. 1774 | |
35 | ![]() | I000112487 | geb. ca. 1793 | |
36 | ![]() | I000112486 | geb. ca. 1805 | |
37 | ![]() | I000286691 | geb. 24 sep 1833 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD ![]() |
38 | ![]() | I000214667 | geb. ca. 1836 | |
39 | ![]() | I000386733 | geb. 30 dec 1836 (vr) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() |
40 | ![]() | I000112485 | geb. 07 jun 1837 (wo) | Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() |
41 | ![]() | I000180405 | geb. 13 sep 1839 (vr) | Waalre, Waalre, Noord-Brabant, NLD ![]() |
42 | ![]() | I000611030 | geb. 09 nov 1842 (wo) | Hoogstraten, Hoogstraten, Antwerpen, BEL ![]() |
43 | ![]() | I000183054 | geb. 29 nov 1892 (di) | Riethoven, Bergeijk, Noord-Brabant, NLD ![]() |
44 | ![]() | I000231928 | geb. 21 jul 1919 (ma) | Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD ![]() |
45 | ![]() | I000244375 | geb. 29 mei 1926 (za) | Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD ![]() |
46 | ![]() | I000231860 | geb. 26 jun 1902 (do) | Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD ![]() |
47 | ![]() | I000242727 | geb. 26 apr 1930 (za) | Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD ![]() |
48 | ![]() | I000272120 | geb. 30 jan 1936 (do) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD ![]() |
49 | ![]() | I000224443 | geb. 31 jan 1840 (vr) | Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD ![]() |
50 | ![]() | I000278021 | geb. 19 jul 1865 (wo) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.