Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
Treffers 1 t/m 50 van 3,600 voor Familienaam is gelijk aan Verhoeven EN Stamboom is gelijk aan Brabant
1 2 3 4 5 ... 72» Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I000914181 | geb. 07 mrt 1865 (di) | Hoogstraten, Hoogstraten, Antwerpen, BEL ![]() |
2 | ![]() | I000914182 | geb. 07 mrt 1865 (di) | Hoogstraten, Hoogstraten, Antwerpen, BEL ![]() |
3 | ![]() | I000389384 | ||
4 | ![]() | I000402586 | geb. vóór 1657 | |
5 | ![]() | I000400428 | geb. vóór 1674 | |
6 | ![]() | I000400429 | geb. vóór 1691 | |
7 | ![]() | I000400507 | geb. vóór 1710 | |
8 | ![]() | I000396265 | geb. 15 jun 1710 (zo) | Ulicoten, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() |
9 | ![]() | I000397281 | geb. 28 jan 1733 (wo) | Ulicoten, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() |
10 | ![]() | I000402863 | geb. vóór 1751 | |
11 | ![]() | I000404676 | geb. vóór 1756 | |
12 | ![]() | I000401476 | geb. vóór 1765 | |
13 | ![]() | I000398577 | geb. vóór 1765 | |
14 | ![]() | I000401477 | geb. vóór 1766 | |
15 | ![]() | I000401308 | geb. vóór 1775 | |
16 | ![]() | I000383827 | geb. 11 feb 1781 (zo) | Ulicoten, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() |
17 | ![]() | I000140333 | geb. ca. 13 feb 1660 | |
18 | ![]() | I000102651 | geb. ca. 02 sep 1720 | |
19 | ![]() | I000397648 | geb. vóór 1659 | |
20 | ![]() | I000526521 | geb. 28 apr 1909 (wo) | Geel, Geel, Antwerpen, BEL ![]() |
21 | ![]() | I000389378 | ||
22 | ![]() | I000170578 | ||
23 | ![]() | I000102657 | ||
24 | ![]() | I000189181 | ||
25 | ![]() | I000194004 | geb. 02 feb 1746 (wo) | Eersel, Eersel, Noord-Brabant, NLD ![]() |
26 | ![]() | I000354037 | geb. vóór 1747 | |
27 | ![]() | I000102655 | geb. ca. 1750 | |
28 | ![]() | I000102656 | geb. ca. 1755 | |
29 | ![]() | I000248482 | geb. ca. 1755 | |
30 | ![]() | I000176611 | geb. 1764 | Aalst-Waalre, Waalre, Noord-Brabant, NLD ![]() |
31 | ![]() | I000102671 | geb. 1775 | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() |
32 | ![]() | I000102659 | geb. ca. 16 apr 1782 | |
33 | ![]() | I000102664 | geb. ca. 1789 | |
34 | ![]() | I000390584 | geb. vóór 1791 | |
35 | ![]() | I000102674 | geb. 26 sep 1796 (ma) | |
36 | ![]() | I000102665 | geb. ca. 1803 | |
37 | ![]() | I000292418 | geb. 12 feb 1811 (di) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() |
38 | ![]() | I000188366 | geb. 03 jun 1811 (ma) | Riethoven, Bergeijk, Noord-Brabant, NLD ![]() |
39 | ![]() | I000102661 | geb. 07 apr 1813 (wo) | Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() |
40 | ![]() | I000198127 | geb. 19 nov 1814 (za) | Woensel, Eindhoven, Noord-Brabant, NLD ![]() |
41 | ![]() | I000189177 | geb. 1815 | |
42 | ![]() | I000386109 | geb. 01 nov 1816 (vr) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() |
43 | ![]() | I000387887 | geb. dec 1816 | |
44 | ![]() | I000286086 | geb. 11 okt 1822 (vr) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() |
45 | ![]() | I000102663 | geb. 16 mei 1823 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD ![]() |
46 | ![]() | I000102653 | geb. 26 mei 1824 (wo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD ![]() |
47 | ![]() | I000200138 | geb. 08 sep 1836 (do) | Bergeijk, Bergeijk, Noord-Brabant, NLD ![]() |
48 | ![]() | I000102667 | geb. 16 apr 1837 (zo) | Oisterwijk, Oisterwijk, Noord-Brabant, NLD ![]() |
49 | ![]() | I000213523 | geb. ca. 1838 | |
50 | ![]() | I000102662 | geb. 29 mei 1850 (wo) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.