Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

Maria Johanna Laurijssen geb. 08 dec 1919 (ma) ovl. Ja, datum echter onbekend
| Alles | Levend | Nakomelingen Geboortejaarbereik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakomelingen | Partners | Totaal | Nakomelingen | Partners | Totaal | |||
| 0 | Zelf | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1919 - 1919 |
| 1 | Kinderen | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9999 - 0000 |
| 2 | Kleinkinderen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9999 - 0000 |
| Totaal | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1919 - 1919 | |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.