Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

Antoinetta Jacqueline Schaerlaeckens geb. 17 sep 1920 (vr) ovl. 26 mrt 2010 (vr)
| Alles | Levend | Nakomelingen Geboortejaarbereik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakomelingen | Partners | Totaal | Nakomelingen | Partners | Totaal | |||
| 0 | Zelf | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1920 - 1920 |
| 1 | Kinderen | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 1948 - 1956 |
| 2 | Kleinkinderen | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1975 - 1984 |
| Totaal | 11 | 6 | 17 | 10 | 5 | 15 | 1920 - 1984 | |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.