Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
Jacoba Meulensteen geb. ca. 1765 ovl. Ja, datum echter onbekend
Alles | Levend | Nakomelingen Geboortejaarbereik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakomelingen | Partners | Totaal | Nakomelingen | Partners | Totaal | |||
0 | Zelf | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1765 - 1765 |
1 | Kinderen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1788 - 1793 |
2 | Kleinkinderen | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1815 - 1822 |
3 | Achterkleinkinderen | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1848 - 1853 |
4 | A*2 kleinkinderen | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1872 - 1894 |
5 | A*3 kleinkinderen | 45 | 45 | 90 | 3 | 13 | 16 | 1897 - 1935 |
6 | A*4 kleinkinderen | 69 | 49 | 118 | 49 | 36 | 85 | 1918 - 1968 |
7 | A*5 kleinkinderen | 40 | 20 | 60 | 38 | 20 | 58 | 1950 - 1993 |
8 | A*6 kleinkinderen | 17 | 1 | 18 | 16 | 1 | 17 | 1977 - 2002 |
Totaal | 193 | 129 | 322 | 106 | 70 | 176 | 1765 - 2002 |
Generaties: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAANSEN | 1 | 1 | |||||||
AVOIRD | 2 | 2 | |||||||
BROEDERS | 4 | 4 | |||||||
BROERS | 2 | 3 | 5 | ||||||
DONGEN | 3 | 3 | |||||||
ELSHOUT | 1 | 1 | |||||||
FRANKEN | 2 | 2 | |||||||
GODENS | 2 | 2 | |||||||
GODES | 1 | 1 | 2 | ||||||
HEERKENS | 6 | 7 | 1 | 14 | |||||
HEIJDEN | 3 | 3 | |||||||
HENSEN | 1 | 1 | |||||||
KAA | 2 | 2 | 4 | ||||||
KAIJEN | 3 | 3 | |||||||
LEEUW | 4 | 4 | |||||||
LIL | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||
LOON | 3 | 3 | |||||||
MARCELISSEN | 2 | 2 | |||||||
MARTENS | 1 | 1 | |||||||
MEULENSTEEN | 1 | ||||||||
NOUWENS | 2 | 1 | 3 | ||||||
PEETERS | 2 | 2 | |||||||
PERIN | 1 | 1 | |||||||
POULISSE | 3 | 3 | |||||||
RAAIJMAKERS | 2 | 2 | |||||||
SCHULTE | 2 | 2 | |||||||
SMEEKENS | 4 | 1 | 5 | ||||||
SMOLDERS | 2 | 2 | |||||||
SNOEREN | 9 | 5 | 2 | 16 | |||||
THEUNIS | 2 | 2 | |||||||
VENDERBOS | 1 | 1 | |||||||
VERHEIJDEN | 6 | 6 | |||||||
VERMETTEN | 7 | 12 | 7 | 2 | 28 | ||||
VUGT | 14 | 20 | 16 | 50 | |||||
WILLEMEN | 3 | 3 | |||||||
WIT | 2 | 2 |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.