• Voornaam:   
  • Familienaam:   
Levend

Aantal nakomelingen Levend



Overzicht Standaard    |    Compact    |    Verticaal    |    Alleen tekst    |    Register    |    Tabellen    |    Aantal
Generaties:     levende telling:  geboortejaren:

Levend 

Alles Levend Nakomelingen
Geboortejaarbereik
Nakomelingen Partners Totaal Nakomelingen Partners Totaal
0Zelf1 1 2 1 1 2 9999 - 0000
1Kinderen1 1 2 0 0 0 1769 - 1769
2Kleinkinderen4 4 8 0 0 0 1799 - 1820
3Achterkleinkinderen13 16 29 0 0 0 1823 - 1862
4A*2 kleinkinderen30 27 57 0 0 0 1850 - 1893
5A*3 kleinkinderen77 56 133 1 8 9 1872 - 1920
6A*4 kleinkinderen42 20 62 6 6 12 1897 - 1946
7A*5 kleinkinderen6 5 11 5 4 9 1967 - 1969
8A*6 kleinkinderen14 4 18 6 0 6 1864 - 2000
9A*7 kleinkinderen4 2 6 0 0 0 1899 - 1904
10A*8 kleinkinderen1 2 3 0 1 1 1927 - 1927
Totaal 193 138 331 19 20 39 1769 - 2000

Huwelijken tussen neven: 1 
Surname Clouds and lists of people with a surname:  
Nakomelingen Achternaam telt per generatie:  



Snelle Links

Contact

Bericht Beheerder