• Voornaam:   
  • Familienaam:   
Levend

Aantal nakomelingen Levend



Overzicht Standaard    |    Compact    |    Verticaal    |    Alleen tekst    |    Register    |    Tabellen    |    Aantal
Generaties:     levende telling:  geboortejaren:

Levend 

Alles Levend Nakomelingen
Geboortejaarbereik
Nakomelingen Partners Totaal Nakomelingen Partners Totaal
0Zelf1 2 3 1 2 3 9999 - 0000
1Kinderen7 4 11 0 1 1 1704 - 1714
2Kleinkinderen11 4 15 0 0 0 1734 - 1757
3Achterkleinkinderen22 12 34 0 0 0 1740 - 1791
4A*2 kleinkinderen52 34 86 2 1 3 1764 - 1833
5A*3 kleinkinderen82 43 125 0 0 0 1777 - 1863
6A*4 kleinkinderen114 87 201 4 6 10 1807 - 1903
7A*5 kleinkinderen91 63 154 4 4 8 1857 - 1944
8A*6 kleinkinderen53 26 79 26 19 45 1888 - 1951
9A*7 kleinkinderen19 10 29 18 9 27 1923 - 1969
10A*8 kleinkinderen12 0 12 11 0 11 1982 - 2006
Totaal 464 285 749 66 42 108 1704 - 2006

Huwelijken tussen neven: 1 
Surname Clouds and lists of people with a surname:  
Nakomelingen Achternaam telt per generatie:  



Snelle Links

Contact

Bericht Beheerder