• Voornaam:   
  • Familienaam:   
Levend

Aantal nakomelingen Levend



Overzicht Standaard    |    Compact    |    Verticaal    |    Alleen tekst    |    Register    |    Tabellen    |    Aantal
Generaties:     levende telling:  geboortejaren:

Levend 

Alles Levend Nakomelingen
Geboortejaarbereik
Nakomelingen Partners Totaal Nakomelingen Partners Totaal
0Zelf1 1 2 1 1 2 9999 - 0000
1Kinderen6 4 10 0 2 2 1680 - 1687
2Kleinkinderen30 21 51 1 12 13 1701 - 1735
3Achterkleinkinderen79 47 126 0 14 14 1714 - 1786
4A*2 kleinkinderen141 74 215 2 13 15 1740 - 1820
5A*3 kleinkinderen147 80 227 0 5 5 1781 - 1859
6A*4 kleinkinderen184 109 293 5 10 15 1820 - 1897
7A*5 kleinkinderen291 177 468 20 34 54 1848 - 1942
8A*6 kleinkinderen310 160 470 104 76 180 1887 - 1971
9A*7 kleinkinderen141 45 186 120 43 163 1918 - 2006
10A*8 kleinkinderen80 21 101 77 20 97 1944 - 2010
11A*9 kleinkinderen25 10 35 21 8 29 1823 - 2010
12A*10 kleinkinderen12 0 12 8 0 8 1852 - 2011
Totaal 1447 749 2196 359 238 597 1680 - 2011

Huwelijken tussen neven: 2 
Surname Clouds and lists of people with a surname:  
Nakomelingen Achternaam telt per generatie:  



Snelle Links

Contact

Bericht Beheerder