Bevolkings reconstructie Baarle-Nassau/Hertog en omliggende plaatsen
De reis van je Familie door de tijd
Treffers 1 t/m 28 van 28
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Beurden, Joanna | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000009984 | |
2 | Botermans, Nicolaas | ca. 09 jul 1783 | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000221219 |
3 | Broers, Cornelis Norbartus | ca. 10 jan 1746 | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000017463 |
4 | Couwenberg, Joannes | ca. 1715 | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000022637 |
5 | Couwenbergh, Iefke Adriaen | 1660 | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000022841 |
6 | van Dijk, Johanna Maria | 23 mei 1789 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000026100 |
7 | van Dommel, Henderick Claes | ca. 19 mrt 1659 | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000026813 |
8 | van Eeten, Peeternel Celen | ca. 1656 | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000030113 |
9 | van Gorp, Cornelius | 10 jan 1809 (di) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000037364 |
10 | Horevoirts, Marij Jan Ariaen | 1663 | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000046112 |
11 | IntVen, Helena Maria | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000203912 | |
12 | Intven, Leonardus | 1762 | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000203915 |
13 | Jansen, Joanna Catharina | 1784 | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000050386 |
14 | Janssen, Cornelis Jan | 1766 | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000050828 |
15 | van de Kerkhoff, Cathalijn | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000053490 | |
16 | Ketelaars, Maria | ca. 1818 | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000053834 |
17 | van Laarhoven, Pieternel | ca. 1716 | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000058694 |
18 | Peijs, Catrina Lodewicus | 1713 | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000076095 |
19 | van Roessel, Adriana Maria | 15 mei 1864 (zo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000082277 |
20 | van Roestel, Renatus Wilhelmus Petrus Maria | 21 nov 1961 (di) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000083272 |
21 | Verbunt, Eliesabetha Wouter | ca. 1655 | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000101853 |
22 | Verbunt, Jeanne Marie | 11 jul 1784 (zo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000182211 |
23 | Verbunt, Leonardus | 1779 | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000201761 |
24 | Vermetten, Antonius | 04 okt 1809 (wo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000104326 |
25 | Vermetten, M.N. | 16 feb 1660 (ma) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000104421 |
26 | van de Voort, Joanna Maria | ca. 01 jun 1777 | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000106919 |
27 | van Wezel, Helena Maria | 03 nov 1810 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000110133 |
28 | van Wezel, Peter | 08 sep 1808 (do) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000216342 |
Treffers 1 t/m 50 van 753
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van (Beeks), Antonia Maria | 13 sep 1757 (di) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000005675 |
2 | Aarts, Jan | ca. 1760 | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000278275 |
3 | Aarts, Petronella | ca. 1769 | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000276285 |
4 | Adriaans, Adrianus Petrus | 20 sep 1670 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000000953 |
5 | Adriaens, Adriana Joannes | 30 jun 1672 (do) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000001649 |
6 | Adriaens, Maria Antonius | jul 1648 | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000001685 |
7 | Adriaens, Petrus Gerit | 11 nov 1650 (vr) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000001696 |
8 | van Aelst, Maria Adrianus | 21 dec 1669 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000001935 |
9 | Aerts, Adrianus | 19 mei 1797 (vr) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000347225 |
10 | Aerts, Anna Maria | 14 mrt 1795 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000347217 |
11 | Aerts, Antonius | 18 sep 1770 (di) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000264203 |
12 | Aerts, Catharina Petrus | jan 1651 | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000002027 |
13 | Aerts, Christianus | 01 apr 1809 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000274485 |
14 | Aerts, Cornelis | ca. 1763 | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000274718 |
15 | Aerts, Cornelis | 05 dec 1800 (vr) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000271599 |
16 | Aerts, Gerardus | 08 mei 1804 (di) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000218414 |
17 | Aerts, Huberta | 03 mrt 1802 (wo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000226732 |
18 | Aerts, Jan Baptist | 08 mrt 1806 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000002075 |
19 | Aerts, Joanna | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000346186 | |
20 | Aerts, Joannes Baptista | 04 sep 1794 (do) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000347214 |
21 | Aerts, Johanna Maria | ca. 1744 | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000276178 |
22 | Aerts, Johannes | 15 okt 1799 (di) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000218312 |
23 | Aertsen, Sophia Handrick | 05 nov 1656 (zo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000002183 |
24 | van Alffen, Joannes Adrianus | 13 dec 1667 (di) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000002523 |
25 | Baks, Anna Maria | 06 okt 1790 (wo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000218718 |
26 | Bakx, Catharina | 14 jun 1794 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000347213 |
27 | Bakx, Elisabetha | 02 apr 1785 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000347159 |
28 | Bakx, Joannes | 03 apr 1788 (do) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000347177 |
29 | Bakx, Johanna | 28 apr 1783 (ma) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000276167 |
30 | Bastiaens, Gertrudis Jan | 07 mei 1656 (zo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000005170 |
31 | Bax, Catharina | 14 jun 1794 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000220319 |
32 | van Beeck, Maria Petronella | 23 jul 1760 (wo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000005666 |
33 | van Beek, Adriana | 16 sep 1770 (zo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000356959 |
34 | van Beek, Antonia | 13 sep 1757 (di) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000378297 |
35 | van Beek, Antonia Maria | 16 jul 1775 (zo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000268343 |
36 | van Beek, Cornelia | 21 feb 1768 (zo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000277865 |
37 | van Beek, Maria Petronella | 23 jul 1760 (wo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000378295 |
38 | van Beek, Peter | 10 mrt 1765 (zo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000321081 |
39 | van Beers, Adriana | 20 nov 1777 (do) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000333576 |
40 | van Beers, Cornelia | 24 nov 1785 (do) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000347154 |
41 | van Beers, Gerardus | 02 mei 1783 (vr) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000347138 |
42 | van Beers, Jacoba | 03 aug 1788 (zo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000347185 |
43 | van Beers, Jacoba | 21 dec 1789 (ma) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000218694 |
44 | van Beers, Jan Baptist | 25 okt 1810 (do) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000347350 |
45 | van Beers, Joannes Baptista | 25 jan 1792 (wo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000347198 |
46 | van Beers, Lucia | ca. 1745 | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000006924 |
47 | van Beers, Philip | 22 mrt 1780 (wo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000257732 |
48 | van den Berg, Hubertina | 03 jul 1746 (zo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000007694 |
49 | van den Berg, Johanna | ca. 1747 | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000280590 |
50 | van den Berg, Laurentius | 09 jan 1752 (zo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000007766 |
Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Aelst, Maria | 30 okt 1828 (do) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000001934 |
2 | van Beek, Petrus | 19 jan 1810 (vr) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000005856 |
3 | van den Berg, Josephus Adrianus Antonius | 18 aug 1967 (vr) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000353313 |
4 | van Beurden, Johannes | 04 okt 1780 (wo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000009960 |
5 | de Bont, Agnes | 30 mei 1753 (wo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000012133 |
6 | de Brouwer, Johanna Barbara Maria | 20 sep 1961 (wo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000018524 |
7 | van Gestel, Peter | 04 nov 1796 (vr) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000232379 |
8 | van Gils, Eva | 11 mrt 1773 (do) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000340652 |
9 | Jansen, Johannes | 27 mei 1791 (vr) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000050451 |
10 | Joosen, Wijnand | 09 mrt 1785 (wo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000340651 |
11 | van Laerhoven, Antonis | 04 mei 1809 (do) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000059196 |
12 | Lichtenbergh, Hubertus | 29 dec 1715 (zo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000062159 |
13 | van Mierlo, Nicolaas | 20 mrt 1818 (vr) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000179704 |
14 | Philipsen, Peter | 28 mei 1831 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000076959 |
15 | Picri, Martinus | 23 nov 1826 (do) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000077005 |
16 | van Roessel, Joannes | 25 dec 1818 (vr) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000082781 |
17 | van Roestel, Renatus Wilhelmus Petrus Maria | 07 nov 1964 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000083272 |
18 | Vermeer, Gerardus Antonius | 19 mrt 1973 (ma) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000103930 |
19 | Vermetten, Adriaen Jan Peterszn. | 23 dec 1665 (wo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000104283 |
20 | Vermetten, Anna Maria | 08 dec 1826 (vr) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000104311 |
21 | Vermetten, Catharina | 18 nov 1786 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000104333 |
22 | Vermetten, Mathieu | 09 aug 1884 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000104445 |
23 | Vermetten, Nicolasina | 30 aug 1836 (di) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000104453 |
24 | de Vries, Cornelis Hubertus | 15 mei 1870 (zo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000107721 |
25 | Wouters, Maria Catharina | 12 feb 1962 (ma) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000112704 |
26 | Zoontjens, Joannes Hendrikus Cornelius | 02 mei 1985 (do) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000113845 |
Treffers 1 t/m 50 van 106
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarts, Siardus | 22 jan 1793 (di) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000276286 |
2 | van der Avoort, Johanna | 18 sep 1794 (do) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000244562 |
3 | de Beer, Adrianus Johannes | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000269889 | |
4 | de Bie, Johannes | 05 feb 1783 (wo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000010468 |
5 | van den Bleek, Adriana Maria | 15 jun 1810 (vr) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000223097 |
6 | Botermans, Johannes | 17 apr 1784 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000278621 |
7 | van Boxtel, Antonius | 03 mrt 1770 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000013392 |
8 | van Boxtel, Cornelis | 06 nov 1762 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000013419 |
9 | van Boxtel, Cornelis | 27 feb 1770 (di) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000013420 |
10 | van Boxtel, Joanna | 05 feb 1770 (ma) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000013515 |
11 | van Boxtel, Mechtilda | 24 jun 1761 (wo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000013643 |
12 | van den Brand, Hendrika Maria | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000273043 | |
13 | van den Brandt, Hubertus | 02 nov 1780 (do) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000276265 |
14 | Brenders, Anna Catharina | 17 apr 1810 (di) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000015794 |
15 | Brenders, Anna Maria | 08 apr 1800 (di) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000268234 |
16 | Broers, Anna | 09 feb 1761 (ma) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000279875 |
17 | Broers, Cornelis Norbartus | 25 nov 1794 (di) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000017463 |
18 | Broers, Norbertus | 04 nov 1769 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000017601 |
19 | de Bruijn, Cornelis | 24 jan 1801 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000221317 |
20 | Busio, Arnold | 12 jul 1808 (di) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000257661 |
21 | Cools, Adriana | 17 mrt 1794 (ma) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000021569 |
22 | van den Corput, Johanna Maria | 16 mrt 1795 (ma) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000247822 |
23 | van den Corput, Leonardus | 23 aug 1788 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000347018 |
24 | van Dijck, Petronella | 27 nov 1795 (vr) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000276266 |
25 | van Erven, naamloos | 04 aug 1775 (vr) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000356994 |
26 | van Gestel, Johanna | 01 mei 1796 (zo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000232381 |
27 | van Gils, Eva | 18 mrt 1773 (do) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000340652 |
28 | van Gool, Hubertus | 06 feb 1760 (wo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000036668 |
29 | Goossens, Adriana | 31 dec 1785 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000278771 |
30 | van Haeren, Anna Catharina | 06 aug 1770 (ma) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000271215 |
31 | Havermans, Gerardus | 19 feb 1753 (ma) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000309644 |
32 | Havermans, Gijsbertus | 03 okt 1747 (di) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000309641 |
33 | Janssen, Cornelis | 10 sep 1784 (vr) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000114134 |
34 | Jonkers, Wilhelmina | 16 jan 1810 (di) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000221318 |
35 | Joosen, Adam Joosen | 05 jan 1794 (zo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000052609 |
36 | Joosen, Antonie | 02 sep 1807 (wo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000270942 |
37 | Joosen, Eva | 19 feb 1844 (ma) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000257662 |
38 | Joosen, Wijnand | 11 mrt 1785 (vr) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000340651 |
39 | Kriellaars, Adriaan | 02 okt 1794 (do) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000277912 |
40 | van Laerhoven, Adriaen | 12 mei 1754 (zo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000059045 |
41 | van Laerhoven, Adriaen Jans | 12 aug 1796 (vr) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000059046 |
42 | van Laerhoven, Catharina | 01 okt 1803 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000310163 |
43 | van Laerhoven, Erken | 31 jul 1748 (wo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000059368 |
44 | van Laerhoven, Johannes | 14 sep 1748 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000059696 |
45 | Leppers, Maria | 08 jun 1763 (wo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000309639 |
46 | Leppers, Maria | 10 mei 1808 (di) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000062034 |
47 | van der Linden, Maria | 16 apr 1794 (wo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000347019 |
48 | van Loon, Anthonia | 23 jun 1808 (do) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000063646 |
49 | Maas, Adriana | 10 dec 1774 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000064819 |
50 | Maes, Anna Jacobus | 29 sep 1676 (di) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000065181 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Broers / Boer | 25 mrt 1988 (vr) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F000000433 |
2 | Broers / Peijs | 15 jan 1769 (zo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F15465 |
3 | Hensen / Stoopen | 23 jan 1790 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F000002121 |
4 | Hest / Wouters | 09 sep 1668 (zo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F8000 |
5 | Hoogendoorn / Beer | 22 nov 1969 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F19949 |
6 | Huijbregts / Schellekens | 04 mei 1782 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F24475 |
7 | Jansen / Aelst | 10 aug 1782 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F16854 |
8 | Laarmans / Couwenberg | 25 feb 1810 (zo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F000002459 |
9 | Laerhoven / Ven | 20 mei 1798 (zo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F31401 |
10 | Maes / Gysels | 12 feb 1696 (zo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F31128 |
11 | Otten / Huijbregts | 1974 | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F14308 |
12 | Pijnenburg / Schellekens | 19 jan 1782 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F7942 |
13 | Roessel / Groot | 22 jun 1800 (zo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F10482 |
14 | Smits / Timmermans | 28 aug 1975 (do) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F000000369 |
15 | Snellaars / Maas | 15 jul 1769 (za) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F36752 |
16 | Tra / Brouwers | 10 jan 1961 (di) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F000000200 |
17 | Vermetten / Brenders | 17 feb 1765 (zo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F31063 |
18 | Vermetten / Cauweleers | 01 mei 1696 (di) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F31433 |
19 | Vermetten / Jansen | 04 feb 1676 (di) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F31430 |
20 | Vermetten / Meynars | 19 jan 1681 (zo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F31432 |
21 | Voort / Princen | 05 jun 1763 (zo) | Riel, Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F000004531 |