Bevolkings reconstructie Baarle-Nassau/Hertog en omliggende plaatsen
De reis van je Familie door de tijd
Treffers 1 t/m 44 van 44
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andries, Johanna | 08 sep 1916 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000003113 |
2 | Bakkers, Martinus | 19 mei 1840 (di) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000166516 |
3 | van Beurden, Anna Maria | 22 apr 1782 (ma) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000226418 |
4 | van Beurden, Antonia | 21 aug 1783 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000226398 |
5 | van Beurden, Helena | 13 sep 1786 (wo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000337597 |
6 | van Beurden, Joannes | 21 dec 1784 (di) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000346160 |
7 | Blanckers, Adriana Maria | 17 jun 1768 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000274672 |
8 | van den Bleek, Jan | 1691 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000011235 |
9 | van den Bleek, Maria | 17 jan 1780 (ma) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000011244 |
10 | Botermans, Cornelius | 15 nov 1806 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000013095 |
11 | Broers, Elisabeth | 11 dec 1913 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000017467 |
12 | Bruers, Pierre | 1796 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000019401 |
13 | de Bruijn, Sijken Martinus Adriaen | ca. 1671 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000019650 |
14 | Coppens, Wilhelmina Jacoba Anna | 26 jul 1900 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000021943 |
15 | van Dijck, Maria Adriaen | 1690 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000025847 |
16 | van Dorst, Maria Jan Adam | 1700 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000028534 |
17 | van Dun, Cornelis | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000029251 | |
18 | van der Flaes, Joannes | 25 nov 1789 (wo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000337652 |
19 | van Gestel, Gerard | ca. 04 okt 1794 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000221590 |
20 | van Gestel, Peter | ca. 12 jun 1759 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000232379 |
21 | van Gestel, Peter | 28 okt 1799 (ma) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000216653 |
22 | Graafmans, Joannes | 08 apr 1768 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000038147 |
23 | van Haaren, Joanna | 22 dec 1799 (zo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000279318 |
24 | van Hoek, Wilhelmus Augustinus | 1910 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000184832 |
25 | Houtepen, Joannes | 21 nov 1788 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000219141 |
26 | Jansen, Joannes Baptista | 20 jul 1761 (ma) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000294765 |
27 | van Laarhoven, Johannes Maria | 02 jun 1912 (zo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000058464 |
28 | van Loon, Cornelia Hendricks | ca. 1675 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000063713 |
29 | Paijmans, Adriaentje Jan Sijme | ca. 1660 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000074904 |
30 | Pijpers, Peeter | 1771 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000077574 |
31 | Rakkers, Martinus | 09 okt 1840 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000187190 |
32 | van Ravels, Geurt | 1684 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000079785 |
33 | de Rooij, Johanna Christina | 1824 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000187544 |
34 | de Rooy, Johanna | 1824 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000192870 |
35 | Schellekens, Adriaan | ca. 1783 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000087267 |
36 | Schellekens, Cornelus | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000087383 | |
37 | Smits, Engelbertus | 17 sep 1721 (wo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000355087 |
38 | Stadts, Sijmon Abraham | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000095307 | |
39 | de Swart, Doodgeboren | 08 dec 1871 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000097413 |
40 | Timmermans, Pieternel Adriaan Jan | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000098911 | |
41 | Verbunt, Cornelus | ca. 08 apr 1800 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000218529 |
42 | van Vugt, Anna Cornelia | 08 mei 1875 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000108396 |
43 | van Vugt, Jacobus Marinus | 15 jan 1901 (di) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000108439 |
44 | van Vugt, Petronella | 23 mei 1883 (wo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000108484 |
Treffers 1 t/m 50 van 3254
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Aa, Anna | 21 jun 1789 (zo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000335676 |
2 | van der Aa, Petronella | 03 nov 1786 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000337603 |
3 | Aarden, Elisabeth | 14 feb 1714 (wo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000354993 |
4 | Aarden, Petronella | 07 jun 1710 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000354960 |
5 | Aarts, Godefridus | 07 nov 1797 (di) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000218145 |
6 | Aarts, Joannes Batist | 11 okt 1793 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000215273 |
7 | Ackermans, Adriaan | 09 mei 1740 (ma) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000230183 |
8 | Ackermans, Peter | 30 aug 1780 (wo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000221936 |
9 | Adriaansen, Anna Maria | 20 mei 1752 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000224447 |
10 | Adriaansen, Cornelia | 20 dec 1756 (ma) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000340654 |
11 | Adriaansen, Cornelius | 26 dec 1705 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000354927 |
12 | Adriaansen, Cornelius | 12 aug 1755 (di) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000248949 |
13 | Adriaansen, Jan Batist | ca. 1750 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000256782 |
14 | Adriaansen, Joanna | 10 mei 1745 (ma) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000256901 |
15 | Adriaansen, Joannes | 08 nov 1708 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000354942 |
16 | Adriaansen, Mathijs | 13 apr 1747 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000256959 |
17 | Adriaansen, Peter | 19 okt 1709 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000354951 |
18 | Adriaansen, Waltherus | 29 mrt 1750 (zo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000340653 |
19 | Adriaanssen, Adriaan | 01 jun 1759 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000247972 |
20 | Adrianus, Joannes | 14 sep 1718 (wo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000355049 |
21 | van Aenschot, Anna Catharina | 13 feb 1769 (ma) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000264034 |
22 | van Aenschot, Hendrik | 30 mei 1763 (ma) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000264036 |
23 | van Aenschot, Joannes | 22 mrt 1767 (zo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000254590 |
24 | van Aenschot, Joannes Baptista | 13 jan 1774 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000346989 |
25 | van Aenschot, Mathias | 16 mrt 1771 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000264038 |
26 | van Aenschot, Wilhelma | 10 jul 1758 (ma) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000264037 |
27 | Aerts, Cornelia Elisabeth | 17 feb 1800 (ma) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000220395 |
28 | Aerts, Cornelius | 25 nov 1791 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000221143 |
29 | Aerts, Helena | 26 dec 1764 (wo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000224511 |
30 | Aerts, Jacobus | 30 dec 1795 (wo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000216859 |
31 | Aertse, Cornelius | 15 okt 1729 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000355192 |
32 | Akkermans, Adriaan | 10 apr 1789 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000223866 |
33 | Akkermans, Adriana Maria | 18 aug 1785 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000248053 |
34 | Akkermans, Anna | 26 apr 1792 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000279619 |
35 | Akkermans, Anna | 20 mei 1794 (di) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000222601 |
36 | Akkermans, Clara | 18 mrt 1782 (ma) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000279606 |
37 | Akkermans, Cornelius | 10 aug 1743 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000279611 |
38 | Akkermans, Cornelius | 12 mei 1787 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000228049 |
39 | Akkermans, Willem | 09 sep 1790 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000246002 |
40 | van Alphen, Adriaan | 28 jun 1787 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000337622 |
41 | van Alphen, Adriaan | 17 feb 1792 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000226209 |
42 | van Alphen, Adriaan | 16 okt 1800 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000257047 |
43 | van Alphen, Adriaan Cornelius | 02 okt 1736 (di) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000248570 |
44 | van Alphen, Antonij | 07 aug 1802 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000227540 |
45 | van Alphen, Cornelia | 05 nov 1773 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000346988 |
46 | van Alphen, Cornelius | 11 jul 1707 (ma) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000354935 |
47 | van Alphen, Engelina | 14 feb 1715 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000257054 |
48 | van Alphen, Engelina | 13 jul 1770 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000248967 |
49 | van Alphen, Joanna | 23 okt 1766 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000248569 |
50 | van Alphen, Joanna Lucia | 26 feb 1809 (zo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000226718 |
Treffers 1 t/m 36 van 36
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Aenschot, N.N. | 07 mrt 1769 (di) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000264039 |
2 | van Bijsterveldt, Adrianus Petrus | 17 jun 1987 (wo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000010854 |
3 | Botermans, Catharina | 29 dec 1808 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000013077 |
4 | Botermans, Franciscus Thomas | 04 mrt 1957 (ma) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000013105 |
5 | Botermans, Nicolaus | 04 okt 1781 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000013192 |
6 | van den Braak, Petrus Adrianus | 05 feb 1969 (wo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000013758 |
7 | van Erven, Johanna Maria | 04 jun 1891 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000032199 |
8 | van Gestel, Adriaan | 24 jan 1809 (di) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000220633 |
9 | van Gestel, Anna Maria | 30 jun 1784 (wo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000232364 |
10 | van Gestel, Dirk | 25 jan 1809 (wo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000034826 |
11 | van Gestel, Matijs | 25 dec 1824 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000035076 |
12 | Graafmans, Anna Maria | 26 aug 1775 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000354829 |
13 | Graafmans, Cornelia | 24 okt 1771 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000354797 |
14 | Graafmans, Joannes | 12 jan 1808 (di) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000038147 |
15 | Graafmans, Peter | 24 jun 1803 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000232129 |
16 | Jacobs, Rika | 02 okt 1989 (ma) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000049886 |
17 | Janssen, Dingena | 02 feb 1795 (ma) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000257222 |
18 | Kemmeren, Wilhelmina | 1792 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000053258 |
19 | Mennen, Catharina Gerardina | 06 nov 1915 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000202236 |
20 | Metzaerts, Johannes | 28 sep 1895 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000067552 |
21 | van Rijsewijk, Cornelia | 11 sep 1779 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000256681 |
22 | de Rooij, Adriana | 22 dec 1928 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000083737 |
23 | van Son, Waleterus | 29 jan 1784 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000092940 |
24 | de Swart, Michiel | 05 aug 1801 (wo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000257221 |
25 | de Swart, Peter | 30 nov 1763 (wo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000241440 |
26 | Tielemans, Christiaan | 13 nov 1911 (ma) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000098310 |
27 | Vekemans, Johannes Antonius | 17 aug 1963 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000100376 |
28 | van 't Ven, Adriana Maria | 01 jun 1852 (di) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000100775 |
29 | Verbunt, Joannes | 06 sep 1900 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000101893 |
30 | Verharen, Petronella | 12 mrt 1849 (ma) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000102359 |
31 | Vermetten, Adriana | 18 mrt 1966 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000104287 |
32 | Vermetten, Thomas | 16 feb 1944 (wo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000104484 |
33 | Vermeulen, Wirk | 18 jun 1771 (di) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000257055 |
34 | de Vet, Johannes | 10 sep 1848 (zo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000105674 |
35 | Vromans, Helena | 02 mrt 1827 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000108093 |
36 | van Vugt, Petronella | 30 jul 1948 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000108484 |
Treffers 1 t/m 50 van 671
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarts, Adriana Petronella | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000244113 | |
2 | Aarts, Cornelia Maria | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000222519 | |
3 | Adriaanssen, Cornelia | 09 jul 1749 (wo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000335245 |
4 | Aerts, Joanna | 26 aug 1782 (ma) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000346186 |
5 | van Alderen, Johanna Maria | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000215655 | |
6 | van Alphen, Adriaan Cornelius | 07 jan 1808 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000248570 |
7 | van Alphen, Cornelis Adrianus | ca. 1751 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000271027 |
8 | van Alphen, Engelina | 11 apr 1785 (ma) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000257054 |
9 | van Alphen, Godefridus | ca. 1715 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000271030 |
10 | van Alphen, Paulus | 07 mrt 1769 (di) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000346987 |
11 | Ansems, Joanna | 20 feb 1798 (di) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000233952 |
12 | van Arendonk, Gerard | 28 mei 1800 (wo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000239286 |
13 | van der Avoort, Anna | 24 feb 1792 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000256958 |
14 | van Baal, Peeter | 29 okt 1741 (zo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000260524 |
15 | Backx, Catharina | 23 feb 1783 (zo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000233922 |
16 | de Bakker, Jacobus Cornelis | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000223491 | |
17 | Ballekens, Dingena | 27 dec 1720 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000342587 |
18 | Balvers, Maria Hendrina | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000320234 | |
19 | Bastiaenssen, Petrus | 11 aug 1772 (di) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000280623 |
20 | van Bavel, Nicolaas Cornelis Maria | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000246693 | |
21 | van Beek, Adriana | 13 apr 1785 (wo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000249180 |
22 | Beeris, Marianna Hendrik | 04 jan 1808 (ma) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000222996 |
23 | van Beers, Peter | 26 apr 1775 (wo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000249121 |
24 | van Beijsterveldt, Arnold | 20 mei 1774 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000248223 |
25 | van Beijsterveldt, Cornelia | 03 jul 1778 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000248224 |
26 | van Beijsterveldt, Gerardus Arnoldus | 20 dec 1775 (wo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000220351 |
27 | van Beijsterveldt, Joannes | 01 feb 1780 (di) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000257097 |
28 | van Beijsterveldt, Quirijna | ca. 1776 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000257790 |
29 | van Beijsterveldt, Quirinus | 24 sep 1776 (di) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000007111 |
30 | van Beijsterveldt, Wouter | 04 sep 1807 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000257103 |
31 | Bertens, Maria Elisabeth | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000331849 | |
32 | Bezems, Maria Henrica | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000010386 | |
33 | van Bezouw, Cornelia Maria | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000223729 | |
34 | van Bezouw, Cornelis Gijsbertus Maria | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000234428 | |
35 | de Bie, Coloma Cornelia Catharina | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000228737 | |
36 | Biekens, Joanna | 27 jul 1801 (ma) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000221605 |
37 | Bierens, Augusta J.M. | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000331850 | |
38 | Bierens, Jacobus Johannes | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000010570 | |
39 | van Bijstervelt, Willem | ca. 1787 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000257105 |
40 | van Bilsen, Gerard | 04 okt 1804 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000263571 |
41 | Bink, Adriaan | 30 okt 1802 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000221652 |
42 | Blankers, Hendrik Jan | 19 mrt 1796 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000319356 |
43 | van den Bleek, Adriaan | 05 aug 1808 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000011217 |
44 | van den Bleek, Cornelus | 08 okt 1782 (di) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000011230 |
45 | van den Bleek, Eva | 08 apr 1797 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000256792 |
46 | van den Bleek, Jan | 04 apr 1766 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000011235 |
47 | van den Bleek, Nicolaus | ca. 1765 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000256788 |
48 | van den Bleek, Wouter | 21 mrt 1806 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000248072 |
49 | Boeren, Anna Cornelia | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000222431 | |
50 | Bomaers, Maria | 30 jun 1777 (ma) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | I000264208 |
Treffers 1 t/m 37 van 37
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adriaansen / Kools | 09 mei 1969 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F000000488 |
2 | Beijsterveldt / Oprins | 17 nov 1916 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F8944 |
3 | Bleek / Quirijnen | 04 feb 1742 (zo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F22996 |
4 | Boogers / Bijrij | 10 jul 1975 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F125654 |
5 | Botermans / Smits | 18 jan 1739 (zo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F33699 |
6 | Botermans / Ven | 23 nov 1766 (zo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F28488 |
7 | Boxtel / Quirijnen | 17 mei 1750 (zo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F9114 |
8 | Coomans / Asten | 04 mei 1665 (ma) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F11874 |
9 | Deli / Andries | 15 jan 1942 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F6133 |
10 | Diepstraten / Blakenburg | 04 nov 1892 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F36430 |
11 | Diepstraten / Gijsbrechts | 25 aug 1982 (wo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F90444 |
12 | Emmen / Faes | 03 nov 1970 (di) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F89102 |
13 | Ermen / Ligtenbergh | 18 apr 1728 (zo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F33701 |
14 | Frijters / Swart | 22 apr 1910 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F34867 |
15 | Graaf / Gils | 13 jul 1974 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F93782 |
16 | Jong / Cockx | 07 okt 1843 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F40682 |
17 | Kanters / Simons | 14 dec 1732 (zo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F33722 |
18 | Krah / Peeters | 05 jul 1990 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F29460 |
19 | Leppens / Gorp | 06 mei 1854 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F20224 |
20 | Martens / Vermetten | 29 mei 1899 (ma) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F24365 |
21 | Olieslagers / Bijrij | 24 sep 1988 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F106499 |
22 | Opstal / Govers | 24 mei 1949 (di) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F27118 |
23 | Ouweland / Beenhakkers | 15 apr 1983 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F85738 |
24 | Poppel / Verschuur | 26 aug 1994 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F88873 |
25 | Smeekens / Vugt | 26 aug 1910 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F36403 |
26 | Swart / Eijck | 22 apr 1910 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F34871 |
27 | Swinkels / Bijrij | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F125657 | |
28 | Timmermans / Boogaart | 14 sep 1984 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F93953 |
29 | Trier / Brouwers | 02 sep 1976 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F87401 |
30 | Trommelen / Donders | 17 jul 1852 (za) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F39064 |
31 | Ven / Laarhoven | 19 jan 1772 (zo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F89160 |
32 | Vermetten / Lanslots | 31 okt 1991 (do) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F92133 |
33 | Vermetten / Vugt | 29 apr 1904 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F31502 |
34 | Vermetten / Vugt | 03 mei 1907 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F31504 |
35 | Visser / Bijrij | 1974 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F125656 |
36 | Werf / Otten | 18 okt 1991 (vr) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F90525 |
37 | Wouters / Willemse | jul 1966 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F107662 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boogers / Bijrij | 1982 | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F125654 |
2 | Son / Heijblom | 23 okt 1729 (zo) | Gilze, Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD | F33720 |