Bevolkings reconstructie Baarle-Nassau/Hertog en omliggende plaatsen
De reis van je Familie door de tijd
Treffers 1 t/m 50 van 6342
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 31 dec 1813 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000913999 | |
2 | Aarts, Adriaan | 02 jan 1849 (di) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000279382 |
3 | Aarts, Adriaan | 13 feb 1865 (ma) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000275955 |
4 | Aarts, Adriaan | 24 nov 1872 (zo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000276956 |
5 | Aarts, Adriana | 15 sep 1836 (do) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000000211 |
6 | Aarts, Adriana | 18 mrt 1864 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000277964 |
7 | Aarts, Adriana Cornelia | 31 mrt 1845 (ma) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000276206 |
8 | Aarts, Adriana Cornelia | ca. 1865 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000000213 |
9 | Aarts, Adriana Cornelia | 08 mrt 1865 (wo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000244584 |
10 | Aarts, Adrianus Antonius | 13 aug 1886 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000273261 |
11 | Aarts, Anna Catharina | 04 jul 1847 (zo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000276028 |
12 | Aarts, Anna Catharina | 22 nov 1851 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000000218 |
13 | Aarts, Anna Maria | 02 jan 1839 (wo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000000225 |
14 | Aarts, Anna Maria | 10 aug 1849 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000274923 |
15 | Aarts, Anna Maria | 18 feb 1858 (do) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000000222 |
16 | Aarts, Antonie | 20 jan 1843 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000272232 |
17 | Aarts, Antonie | 28 apr 1852 (wo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000000234 |
18 | Aarts, Antonius Carolus | 09 aug 1892 (di) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000270359 |
19 | Aarts, Antonius Cornelis Maria | 26 feb 1946 (di) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000276998 |
20 | Aarts, Antonius Franciscus | 18 feb 1884 (ma) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000274308 |
21 | Aarts, Arnoldus Henricus Adrianus | 16 mei 1915 (zo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000271937 |
22 | Aarts, Christiaan | 30 jul 1861 (di) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000276077 |
23 | Aarts, Christianus | ca. 1862 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000000252 |
24 | Aarts, Cornelia | 01 feb 1834 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000214822 |
25 | Aarts, Cornelia | 25 jan 1874 (zo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000269331 |
26 | Aarts, Cornelia | 29 jan 1875 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000222883 |
27 | Aarts, Cornelia Henrica Adriana | 21 dec 1917 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000913927 |
28 | Aarts, Cornelia Maria | 18 mrt 1921 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000222519 |
29 | Aarts, Cornelis | 21 okt 1836 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000216295 |
30 | Aarts, Cornelis | 02 mei 1848 (di) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000277538 |
31 | Aarts, Cornelis | 06 feb 1859 (zo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000000272 |
32 | Aarts, Cornelis | 11 apr 1859 (ma) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000278292 |
33 | Aarts, Cornelis | 16 jun 1869 (wo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000212390 |
34 | Aarts, Cornelus | 30 mrt 1830 (di) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000269419 |
35 | Aarts, Doodgeboren | 15 jan 1847 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000278952 |
36 | Aarts, Doodgeboren | 11 okt 1930 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000272880 |
37 | Aarts, Elisabeth | 19 feb 1890 (wo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000271836 |
38 | Aarts, Elizabeth | 16 jul 1835 (do) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000000282 |
39 | Aarts, Gerardina Maria | 19 jul 1912 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000277187 |
40 | Aarts, Gerardus Johannes Cornelis | 26 dec 1865 (di) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000002055 |
41 | Aarts, Helena Maria Antonia | 18 dec 1865 (ma) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000002064 |
42 | Aarts, Hendrika | 06 aug 1872 (di) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000276940 |
43 | Aarts, Henricus | 25 jan 1841 (ma) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000270982 |
44 | Aarts, Henricus | 15 okt 1850 (di) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000000301 |
45 | Aarts, Henricus | 09 sep 1881 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000274414 |
46 | Aarts, Henricus Cornelius | 25 jul 1917 (wo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000277189 |
47 | Aarts, Huberdina | 29 aug 1849 (wo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000259525 |
48 | Aarts, Hubertus | 20 nov 1814 (zo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000241430 |
49 | Aarts, Hubertus | 14 dec 1866 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000216294 |
50 | Aarts, Hubertus Aloisius | 14 sep 1918 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000233721 |
Treffers 1 t/m 50 van 209
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van (Tilborg), Bartelomeeuwes Adriaen Bartelomeeuwes | 09 jan 1691 (di) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000098601 |
2 | Aerstse, Elisaetha Christiaendr | 24 okt 1704 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000001982 |
3 | Aerts, Cornelia | ca. 1767 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000002033 |
4 | van Alphen, Adriana | ca. 1772 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000002540 |
5 | van Alphen, Anna Elisabeth Adriana | ca. 1796 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000002547 |
6 | van Alphen, Paulina | ca. 1804 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000002643 |
7 | Baaten, Maria | ca. 1799 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000004389 |
8 | Backx, Adriana | 05 mei 1780 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000004462 |
9 | Backx, Elisabeth | 02 apr 1785 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000004477 |
10 | Backx, Johanna | ca. 1776 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000004498 |
11 | van Beek, Adriaan | ca. 1772 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000005682 |
12 | van Beek, Cornelis | ca. 1779 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000005743 |
13 | van Beek, Johannes | ca. 1766 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000005806 |
14 | van Beurden, Joannis | 13 jun 1741 (di) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000010017 |
15 | de Bie, Paulina | 25 jul 1788 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000010479 |
16 | Blous, Henricus | 01 okt 1802 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000011383 |
17 | van Boeijmeer, Petronella | ca. 1787 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000011472 |
18 | Boeren, Helena | 20 apr 1801 (ma) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000011682 |
19 | Boeren, Jacoba Wilhelmina | 04 sep 1809 (ma) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000011687 |
20 | Boeren, Petronella | 19 feb 1807 (do) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000011708 |
21 | de Bont, Cornelis | ca. 1755 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000276654 |
22 | de Bont, Guillielmus | ca. 1784 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000012231 |
23 | van den Brand, Johannes | ca. 1767 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000014005 |
24 | Brenders, Peeter Nicolaas | 30 mei 1744 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000015921 |
25 | Brocken, Cornelis | ca. 1794 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000016451 |
26 | Brocken, Godefridus | ca. 1803 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000016467 |
27 | Brocken, Gregorius | ca. 1776 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000016468 |
28 | Brocken, Johanna | ca. 1806 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000016494 |
29 | van den Broeck, Johannes Baptist | ca. 1768 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000016619 |
30 | van Broeckhoven, Gummarus | ca. 1805 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000016653 |
31 | Broeckx, Magdalena | ca. 1800 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000016700 |
32 | van den Broek, Jacoba | ca. 1796 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000016929 |
33 | van den Broek, Johanna | ca. 1799 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000016960 |
34 | van den Broek, Petronella | ca. 1803 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000017054 |
35 | van Broekhoven, Adriana | ca. 1767 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000017111 |
36 | Broers, Adriana | ca. 1798 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000017405 |
37 | Broers, Antonius | 21 sep 1785 (wo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000017436 |
38 | Broers, Cornelis | ca. 1794 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000017457 |
39 | Broers, Godefridus | ca. 1793 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000017486 |
40 | Broers, Johanna | 06 jan 1775 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000017524 |
41 | Broers, Johannes | ca. 1766 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000017539 |
42 | Broers, Maria Catharina | ca. 1800 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000017575 |
43 | Broers, Pitronella | 13 mrt 1740 (zo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000017618 |
44 | Brokken, Hendrik | ca. 1801 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000017885 |
45 | Brokken, Henricus | ca. 1798 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000017890 |
46 | Brokken, Jan Francis | ca. 1762 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000017896 |
47 | Brokken, Petronella | ca. 1808 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000017933 |
48 | Brouwers, Antonia | 09 mei 1773 (zo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000018991 |
49 | Coenen, Adriana | ca. 1806 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000021331 |
50 | Coenen, Johanna Maria | ca. 1799 | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000021341 |
Treffers 1 t/m 50 van 5032
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Aa, Elisabeth | 13 jun 1812 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000334170 |
2 | Aarts, Adriaan | 11 nov 1888 (zo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000275955 |
3 | Aarts, Adriana Cornelia | 12 mrt 1876 (zo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000244584 |
4 | Aarts, Adriana Cornelia | 12 mrt 1876 (zo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000000213 |
5 | Aarts, Adriana Cornelia | 20 feb 1881 (zo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000276206 |
6 | Aarts, Adriana Maria | 04 apr 1886 (zo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000000215 |
7 | Aarts, Adrianus Antonius | 26 jan 1887 (wo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000273261 |
8 | Aarts, Alphonsus Johannes | 25 jul 1998 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000230129 |
9 | Aarts, Anna Catharina | 03 jan 1852 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000000218 |
10 | Aarts, Anna Maria | 20 jul 1935 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000000222 |
11 | Aarts, Antonius Carolus | 05 dec 1982 (zo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000270359 |
12 | Aarts, Antonius Franciscus | 03 sep 1885 (do) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000274308 |
13 | Aarts, Antonius Johannes | 07 okt 1993 (do) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000233707 |
14 | Aarts, Antonius Nicolaas | 08 feb 1894 (do) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000275846 |
15 | Aarts, Christina | 27 dec 1898 (di) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000270199 |
16 | Aarts, Cornelia | 03 jan 1945 (wo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000269331 |
17 | Aarts, Cornelis | 03 jun 1860 (zo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000278292 |
18 | Aarts, Cornelis | 29 feb 1864 (ma) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000000272 |
19 | Aarts, Cornelis | 06 jul 1899 (do) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000216295 |
20 | Aarts, Cornelus | 08 aug 1899 (di) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000269419 |
21 | Aarts, Doodgeboren | 15 jan 1847 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000278952 |
22 | Aarts, Doodgeboren | 11 okt 1930 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000272880 |
23 | Aarts, Elizabeth | 20 mrt 1921 (zo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000000282 |
24 | Aarts, Gerardus Johannes Cornelis | 04 feb 1946 (ma) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000002055 |
25 | Aarts, Henricus | 29 mei 1926 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000270982 |
26 | Aarts, Huberdina | 23 mrt 1929 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000259525 |
27 | Aarts, Ida | 27 sep 1911 (wo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000274118 |
28 | Aarts, Jan | 22 jan 1838 (ma) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000278275 |
29 | Aarts, Joannes Baptist | 05 feb 1973 (ma) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000226268 |
30 | Aarts, Johanna | 14 jan 1814 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000000329 |
31 | Aarts, Johanna Catharina | 01 feb 1962 (do) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000217981 |
32 | Aarts, Johannes | 28 dec 1850 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000278821 |
33 | Aarts, Johannes | 17 mei 1858 (ma) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000278570 |
34 | Aarts, Johannes | 10 mrt 1897 (wo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000269881 |
35 | Aarts, Johannes Michiel | 14 dec 1873 (zo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000000362 |
36 | Aarts, Johannes Michiel | 15 mei 1895 (wo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000274309 |
37 | Aarts, Karel | 01 apr 1835 (wo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000271325 |
38 | Aarts, Lucia Maria | 25 aug 1988 (do) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000233704 |
39 | Aarts, Maria Anna | 26 nov 1884 (wo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000000384 |
40 | Aarts, Petronella | 25 jan 1877 (do) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000275781 |
41 | Aarts, Petronella | 15 nov 1909 (ma) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000269723 |
42 | Aarts, Petrus | 07 mei 1851 (wo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000278784 |
43 | Aarts, Waltherus Louis Gerardus | 29 dec 1921 (do) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000272487 |
44 | Aartsen, Cornelia | 13 jun 1846 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000000436 |
45 | van den Abbeelen, Antonius Johannes | 02 dec 1910 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000274176 |
46 | van den Abbeelen, Christiaan | 21 mei 1949 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000235705 |
47 | van den Abbeelen, Henrica | 18 mei 1940 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000271933 |
48 | van den Abbeelen, Martinus Adrianus | 28 feb 1980 (do) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000270564 |
49 | van den Abbeelen, Martinus Johannes | 19 apr 1906 (do) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000274262 |
50 | van den Abbeelen, Nicolasina Maria | 12 jun 1907 (wo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000274242 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Erven, Catharina Antonetta Francisca | 01 nov 1989 (wo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000271921 |
2 | van Erven, N.N. | 04 aug 1775 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000032292 |
3 | Jansen, Henrica | 20 mrt 1877 (di) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000273972 |
4 | Joosen, Adriaan Joosen | 01 jan 1782 (di) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000052611 |
5 | Joosen, Anna Maria | 12 feb 1753 (ma) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000052616 |
6 | Joosen, Maria | 24 jan 1758 (di) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000052649 |
7 | Princen, Maria | 25 nov 1784 (do) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000078709 |
8 | Stabel, Adrianus Cornelis | 04 jan 1946 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000094959 |
9 | van de Voort, Cornelis | 28 apr 1783 (ma) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | I000382853 |
Treffers 1 t/m 50 van 1833
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Alphen | 29 jun 1948 (di) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F96497 |
2 | / Alphen | 24 sep 1976 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F96538 |
3 | / Baeten | 07 mei 1859 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F95988 |
4 | / Blous | 12 nov 1955 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F96492 |
5 | / Blous | 11 nov 1971 (do) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F96488 |
6 | / Blous | 25 mrt 1983 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F96482 |
7 | / Godschalkx | 03 feb 1827 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F119777 |
8 | / Gorp | 29 apr 1812 (wo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F14048 |
9 | / Jong | 24 mei 1845 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F77356 |
10 | / Kleiren | 12 okt 1973 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F96535 |
11 | / Lenaerts | 06 feb 1847 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F97190 |
12 | / Peijs | 01 jun 1979 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F96875 |
13 | / Steevens | 30 apr 1843 (zo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F98766 |
14 | / Zegers | 15 feb 1862 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F79052 |
15 | Aarts / Adriaansen | 20 feb 1897 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F14191 |
16 | Aarts / Adriaansen | 06 mei 1899 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F75981 |
17 | Aarts / Alphen | 11 jan 1879 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F96546 |
18 | Aarts / Baeten | 09 feb 1915 (di) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F76730 |
19 | Aarts / Bavel | 24 okt 1970 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F93814 |
20 | Aarts / Dun | 06 sep 1833 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F97193 |
21 | Aarts / Erven | 22 mei 1880 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F000001054 |
22 | Aarts / Erven | 04 jun 1898 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F98793 |
23 | Aarts / Hermans | 27 jan 1917 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F13886 |
24 | Aarts / Hermans | 27 jan 1917 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F95706 |
25 | Aarts / Jansen | 31 mei 1974 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F93821 |
26 | Aarts / Koks | 21 aug 1969 (do) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F82555 |
27 | Aarts / Kools | 09 sep 1911 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F95620 |
28 | Aarts / Moeskops | 15 jun 1867 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F99676 |
29 | Aarts / Nouweland | 19 jul 1862 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F95786 |
30 | Aarts / Oomen | 31 aug 1964 (ma) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F84000 |
31 | Aarts / Segers | 13 nov 1928 (di) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F96129 |
32 | Aarts / Severijns | 10 jul 1880 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F76491 |
33 | Aarts / Vermeulen | 16 jan 1904 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F23575 |
34 | Aarts / Willemen | 09 apr 1864 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F77682 |
35 | Aarts / Woestenberg | 06 feb 1945 (di) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F79891 |
36 | Abbeelen / Beer | 21 jul 1894 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F84952 |
37 | Abbeelen / Kools | 04 mei 1938 (wo) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F96237 |
38 | Abeelen / Hout | 15 mei 1922 (ma) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F96927 |
39 | Abeelen / Hout | 20 aug 1928 (ma) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F91511 |
40 | Adriaansen / Antonissen | 09 mei 1826 (di) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F98736 |
41 | Adriaansen / Avoort | 02 nov 1861 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F000005268 |
42 | Adriaansen / Blok | 17 mei 1822 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F99272 |
43 | Adriaansen / Gool | 08 feb 1833 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F98315 |
44 | Adriaansen / Heining | 03 feb 1826 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F34270 |
45 | Adriaansen / Steen | 14 mei 1864 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F20512 |
46 | Adriaansen / Wouters | 02 mei 1914 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F35657 |
47 | Adriaensen / Heijning | 03 feb 1826 (vr) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F96465 |
48 | Adriaensen / Laat | 22 jan 1859 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F75980 |
49 | Adriaensen / Loon | 17 jan 1874 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F97201 |
50 | Adriaensen / Peijs | 15 feb 1919 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD | F95925 |