Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
Treffers 1 t/m 50 van 152
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 aug 1909 (za) | I000164089 | |
| 2 | 1867 | I000197808 | |
| 3 | 1887 | I000160361 | |
| 4 | 08 aug 1867 (do) | I000313242 | |
| 5 | 03 mrt 1852 (wo) | I000176647 | |
| 6 | 14 dec 1842 (wo) | I000179001 | |
| 7 | 09 aug 1848 (wo) | I000188731 | |
| 8 | 10 apr 1839 (wo) | I000179280 | |
| 9 | 08 okt 1839 (di) | I000188732 | |
| 10 | 12 aug 1853 (vr) | I000175765 | |
| 11 | 09 nov 1899 (do) | I000191823 | |
| 12 | 06 okt 1851 (ma) | I000175766 | |
| 13 | 19 aug 1857 (wo) | I000175764 | |
| 14 | 24 feb 1866 (za) | I000197807 | |
| 15 | ca. 1908 | I000345511 | |
| 16 | 31 mei 1818 (zo) | I000201646 | |
| 17 | 23 mei 1863 (za) | I000173393 | |
| 18 | 05 mei 1831 (do) | I000199731 | |
| 19 | 28 mei 1865 (zo) | I000173392 | |
| 20 | I000013874 | ||
| 21 | 08 jul 1901 (ma) | I000013892 | |
| 22 | 09 apr 1859 (za) | I000202996 | |
| 23 | jun 1851 | I000188249 | |
| 24 | 1827 | I000187583 | |
| 25 | 10 mei 1819 (ma) | I000176003 | |
| 26 | 31 dec 1803 (za) | I000176473 | |
| 27 | 1814 | I000202887 | |
| 28 | 25 okt 1795 (zo) | I000175000 | |
| 29 | 01 dec 1875 (wo) | I000172146 | |
| 30 | ca. 1900 | I000326970 | |
| 31 | 02 jul 1879 (wo) | I000020900 | |
| 32 | 27 feb 1817 (do) | I000169381 | |
| 33 | 1880 | I000207888 | |
| 34 | 1876 | I000207896 | |
| 35 | 19 feb 1877 (ma) | I000203046 | |
| 36 | 25 mrt 1879 (di) | I000203045 | |
| 37 | 14 sep 1794 (zo) | I000179835 | |
| 38 | 14 jul 1880 (wo) | I000164748 | |
| 39 | 09 nov 1878 (za) | I000164747 | |
| 40 | 09 jul 1851 (wo) | I000206305 | |
| 41 | 22 nov 1887 (di) | I000205385 | |
| 42 | 21 nov 1885 (za) | I000176680 | |
| 43 | jan 1883 | I000209701 | |
| 44 | ca. 1886 | I000367870 | |
| 45 | 12 apr 1816 (vr) | I000192231 | |
| 46 | 01 mrt 1864 (di) | I000201706 | |
| 47 | 17 okt 1866 (wo) | I000201705 | |
| 48 | 16 aug 1847 (ma) | I000189583 | |
| 49 | 14 jan 1857 (wo) | I000206564 | |
| 50 | 06 mrt 1825 (zo) | I000162461 |
Treffers 1 t/m 30 van 30
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 mrt 1863 (zo) | I000179004 | |
| 2 | 26 dec 1908 (za) | I000345511 | |
| 3 | 22 feb 1815 (wo) | I000175028 | |
| 4 | 08 jun 1885 (ma) | I000177410 | |
| 5 | 25 mei 1856 (zo) | I000190622 | |
| 6 | 15 nov 1905 (wo) | I000013871 | |
| 7 | 21 mrt 1921 (ma) | I000013874 | |
| 8 | 27 feb 1898 (zo) | I000013883 | |
| 9 | 02 sep 1834 (di) | I000179834 | |
| 10 | vóór 1829 | I000167068 | |
| 11 | 01 feb 1900 (do) | I000053801 | |
| 12 | 21 mei 1911 (zo) | I000061256 | |
| 13 | vóór 1840 | I000169261 | |
| 14 | 25 aug 1911 (vr) | I000061324 | |
| 15 | 06 dec 1910 (di) | I000061327 | |
| 16 | 22 aug 1827 (wo) | I000199878 | |
| 17 | vóór 1780 | I000165585 | |
| 18 | 04 apr 1824 (zo) | I000165583 | |
| 19 | 02 feb 1845 (zo) | I000179003 | |
| 20 | tussen 1857 en 1866 | I000176059 | |
| 21 | 27 mrt 1804 (di) | I000172128 | |
| 22 | 09 nov 1826 (do) | I000184342 | |
| 23 | 09 nov 1840 (ma) | I000173621 | |
| 24 | 25 dec 1851 (do) | I000199879 | |
| 25 | 09 apr 1827 (ma) | I000178116 | |
| 26 | 01 jul 1810 (zo) | I000172546 | |
| 27 | vóór 1843 | I000190746 | |
| 28 | 31 dec 1780 (zo) | I000165586 | |
| 29 | 02 sep 1829 (wo) | I000172547 | |
| 30 | 1772 | I000172262 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I000181570 | ||
| 2 | 12 dec 1800 (vr) | I000183418 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Coppelmans / Scheutjens | 08 mei 1900 (di) | F12084 |
| 2 | Haans / Hurk | 27 feb 1854 (ma) | F35887 |
| 3 | Ketelaars / Bakel | 09 mei 1892 (ma) | F111926 |
| 4 | Koll / Aarts | 11 feb 1863 (wo) | F19842 |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.