Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
Treffers 1 t/m 50 van 302
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 sep 1877 (wo) | I000203029 | |
| 2 | 16 okt 1909 (za) | I000177930 | |
| 3 | 09 mrt 1908 (ma) | I000177931 | |
| 4 | 21 jul 1917 (za) | I000177927 | |
| 5 | 12 jan 1891 (ma) | I000161540 | |
| 6 | 02 apr 1828 (wo) | I000188791 | |
| 7 | 12 dec 1889 (do) | I000161551 | |
| 8 | 23 apr 1778 (do) | I000209543 | |
| 9 | 1846 | I000198736 | |
| 10 | 27 nov 1861 (wo) | I000187015 | |
| 11 | 1812 | I000195213 | |
| 12 | 28 mrt 1834 (vr) | I000180283 | |
| 13 | 1844 | I000198738 | |
| 14 | 1893 | I000160100 | |
| 15 | 07 apr 1874 (di) | I000161806 | |
| 16 | 1820 | I000184528 | |
| 17 | 19 apr 1843 (wo) | I000189388 | |
| 18 | 1872 | I000160617 | |
| 19 | 1823 | I000189392 | |
| 20 | 1830 | I000189390 | |
| 21 | 08 dec 1839 (zo) | I000189389 | |
| 22 | 10 okt 1827 (wo) | I000189664 | |
| 23 | 1852 | I000182175 | |
| 24 | 02 okt 1834 (do) | I000189676 | |
| 25 | 18 aug 1825 (do) | I000189391 | |
| 26 | 18 aug 1826 (vr) | I000189585 | |
| 27 | 29 dec 1836 (do) | I000189848 | |
| 28 | 14 aug 1849 (di) | I000206078 | |
| 29 | 26 mrt 1862 (wo) | I000006862 | |
| 30 | 14 nov 1858 (zo) | I000176081 | |
| 31 | ca. 1817 | I000007086 | |
| 32 | 1770 | I000196997 | |
| 33 | 31 dec 1838 (ma) | I000178140 | |
| 34 | 30 nov 1830 (di) | I000174768 | |
| 35 | 1810 | I000185603 | |
| 36 | 21 feb 1811 (do) | I000184956 | |
| 37 | 1799 | I000205953 | |
| 38 | 02 jan 1809 (ma) | I000167394 | |
| 39 | 1867 | I000176354 | |
| 40 | 12 mrt 1863 (do) | I000174293 | |
| 41 | 10 apr 1844 (wo) | I000175303 | |
| 42 | 25 dec 1745 (za) | I000168263 | |
| 43 | 01 jan 1750 (do) | I000172233 | |
| 44 | 21 mei 1857 (do) | I000187523 | |
| 45 | 10 jul 1848 (ma) | I000182805 | |
| 46 | 02 jan 1864 (za) | I000203101 | |
| 47 | 27 feb 1855 (di) | I000187155 | |
| 48 | 22 nov 1858 (ma) | I000169698 | |
| 49 | 21 dec 1857 (ma) | I000175484 | |
| 50 | 16 nov 1866 (vr) | I000187154 |
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 dec 1793 (za) | I000010591 | |
| 2 | 14 mrt 1806 (vr) | I000167467 | |
| 3 | ca. 1789 | I000016995 | |
| 4 | 10 dec 1785 (za) | I000025314 | |
| 5 | 13 okt 1804 (za) | I000028250 | |
| 6 | 19 feb 1803 (za) | I000028270 | |
| 7 | 29 nov 1808 (di) | I000028271 | |
| 8 | 19 okt 1806 (zo) | I000028279 | |
| 9 | 05 okt 1809 (do) | I000028280 | |
| 10 | 09 apr 1769 (zo) | I000257289 | |
| 11 | 10 sep 1773 (vr) | I000038351 | |
| 12 | ca. 1801 | I000042029 | |
| 13 | 23 aug 1786 (wo) | I000191624 | |
| 14 | 22 aug 1786 (di) | I000057349 | |
| 15 | 03 nov 1809 (vr) | I000060553 | |
| 16 | 01 dec 1790 (wo) | I000065747 | |
| 17 | 17 apr 1781 (di) | I000072904 | |
| 18 | 13 sep 1774 (di) | I000270969 | |
| 19 | 28 feb 1799 (do) | I000220322 | |
| 20 | ca. 1803 | I000221550 | |
| 21 | 03 mrt 1792 (za) | I000089624 | |
| 22 | 04 jul 1786 (di) | I000106916 | |
| 23 | 20 nov 1806 (do) | I000220323 | |
| 24 | 13 aug 1803 (za) | I000218770 | |
| 25 | 02 dec 1789 (wo) | I000111318 |
Treffers 1 t/m 50 van 54
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 nov 1979 (di) | I000330633 | |
| 2 | 17 okt 1774 (ma) | I000167390 | |
| 3 | 16 dec 1817 (di) | I000167393 | |
| 4 | 15 feb 1860 (wo) | I000176191 | |
| 5 | 02 apr 1839 (di) | I000201781 | |
| 6 | vóór 1885 | I000169686 | |
| 7 | 11 okt 1872 (vr) | I000176669 | |
| 8 | 07 sep 1850 (za) | I000176670 | |
| 9 | vóór 1838 | I000201078 | |
| 10 | I000187564 | ||
| 11 | 09 apr 1820 (zo) | I000022817 | |
| 12 | 26 mei 1867 (zo) | I000025314 | |
| 13 | 17 dec 1863 (do) | I000027931 | |
| 14 | 17 jul 1866 (di) | I000027930 | |
| 15 | 27 nov 1920 (za) | I000027980 | |
| 16 | 28 okt 1873 (di) | I000027984 | |
| 17 | 04 mrt 1900 (zo) | I000028024 | |
| 18 | 15 mei 1834 (do) | I000028246 | |
| 19 | 24 nov 1883 (za) | I000028250 | |
| 20 | 29 apr 1839 (ma) | I000028251 | |
| 21 | 21 apr 1889 (zo) | I000028277 | |
| 22 | 13 feb 1830 (za) | I000028279 | |
| 23 | 13 feb 1830 (za) | I000028280 | |
| 24 | 15 jan 1894 (ma) | I000028301 | |
| 25 | vóór 1842 | I000170981 | |
| 26 | vóór 1842 | I000173098 | |
| 27 | vóór 1842 | I000173097 | |
| 28 | 03 okt 1811 (do) | I000184313 | |
| 29 | vóór 1842 | I000170978 | |
| 30 | I000187563 | ||
| 31 | 12 jan 1864 (di) | I000176930 | |
| 32 | 15 feb 1910 (di) | I000036924 | |
| 33 | 11 apr 1902 (vr) | I000038332 | |
| 34 | 27 dec 1835 (zo) | I000038361 | |
| 35 | 16 feb 1899 (do) | I000038363 | |
| 36 | 18 okt 1834 (za) | I000184312 | |
| 37 | 22 mei 1865 (ma) | I000192013 | |
| 38 | 05 mrt 1800 (wo) | I000167388 | |
| 39 | 28 aug 1836 (zo) | I000167392 | |
| 40 | vóór 1885 | I000169685 | |
| 41 | 22 nov 1848 (wo) | I000057349 | |
| 42 | 10 sep 1895 (di) | I000203198 | |
| 43 | 24 jan 1860 (di) | I000204749 | |
| 44 | 18 jun 1857 (do) | I000171874 | |
| 45 | vóór 1842 | I000170977 | |
| 46 | 11 dec 1766 (do) | I000167389 | |
| 47 | 25 aug 1900 (za) | I000072897 | |
| 48 | 05 jul 1809 (wo) | I000163703 | |
| 49 | 27 apr 1879 (zo) | I000175242 | |
| 50 | 10 feb 1869 (wo) | I000192913 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 okt 1796 (za) | I000187564 | |
| 2 | 28 mrt 1795 (za) | I000187563 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aarts / Bazelmans | ca. 1948 | F85137 |
| 2 | Beer / Dooren | 28 jan 1906 (zo) | F126717 |
| 3 | Beex / Greef | 07 jul 1912 (zo) | F34309 |
| 4 | Bink / Wit | 20 jun 1864 (ma) | F111040 |
| 5 | Doorakkers / Smolders | 23 apr 1858 (vr) | F17540 |
| 6 | Dooren / Greef | 1800 | F34321 |
| 7 | Greef / Gooskens | 01 feb 1884 (vr) | F34297 |
| 8 | Oorschot / Dooren | 29 apr 1836 (vr) | F34320 |
| 9 | Senders / Dooren | 16 jan 1835 (vr) | F34327 |
| 10 | Senders / Hoof | 1894 | F62745 |
| 11 | Senders / Laarhoven | 21 feb 1876 (ma) | F000001175 |
| 12 | Senders / Weijden | 11 nov 1824 (do) | F79039 |
| 13 | Ven / Greef | 17 mei 1913 (za) | F34307 |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.