Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog

Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

Baarle-Nassau (Nederland)
Baarle-Hertog (België)

Wiekevorst, Heist-op-den-Berg, Antwerpen, BEL

   Heeft geen voorouders en geen nakomelingen in deze stamboom.

Wikipedia link naar
Wiekevorst, Heist-op-den-Berg, Antwerpen, BEL
[Wiekevorst] [Heist-op-den-Berg] [Antwerpen] [BEL]
 
 


Dorp/Stad : Latitude (Breedte): 51.1091400, Longitude (Lengte): 4.7944915

Latitude (Breedte): 51.1091400, Longitude (Lengte): 4.7944915


Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 4119

1 2 3 4 5 ... 83» Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 Aerts, Alfons Karel  15 mei 1892 (zo)I000900852
2 Aerts, Alphons  05 jul 1906 (do)I000901531
3 Aerts, Amelia  13 sep 1875 (ma)I000900123
4 Aerts, Angelica  15 sep 1816 (zo)I000898280
5 Aerts, Angelina  24 okt 1819 (zo)I000898371
6 Aerts, Augustinus  26 aug 1872 (ma)I000899997
7 Aerts, Augustinus Jacobus  09 nov 1897 (di)I000901097
8 Aerts, Catharina  25 okt 1818 (zo)I000898344
9 Aerts, Catharina  20 mrt 1843 (ma)I000899032
10 Aerts, Catharina  03 jun 1865 (za)I000899739
11 Aerts, Celina  14 jun 1903 (zo)I000901381
12 Aerts, Colette  01 nov 1814 (di)I000898221
13 Aerts, Delphina  31 aug 1893 (do)I000900902
14 Aerts, Franciscus  03 sep 1848 (zo)I000899196
15 Aerts, Franciscus  19 mei 1869 (wo)I000899879
16 Aerts, Franciscus  04 okt 1885 (zo)I000900563
17 Aerts, Franciscus Josephus  08 feb 1895 (vr)I000900962
18 Aerts, Gommarus  11 jan 1857 (zo)I000899441
19 Aerts, Jean Baptiste  11 jan 1813 (ma)I000898162
20 Aerts, Joanna  12 feb 1831 (za)I000898643
21 Aerts, Joannes Baptista  03 mei 1825 (di)I000898520
22 Aerts, Joannes Baptista  09 dec 1847 (do)I000899178
23 Aerts, Joannes Baptista  13 jun 1851 (vr)I000899272
24 Aerts, Joannes Baptista  24 jun 1859 (vr)I000899522
25 Aerts, Joannes Franciscus  01 okt 1891 (do)I000900818
26 Aerts, Josephus  04 jun 1822 (di)I000898452
27 Aerts, Josephus  17 aug 1823 (zo)I000898484
28 Aerts, Josephus  03 okt 1887 (ma)I000900647
29 Aerts, Julia  27 dec 1874 (zo)I000900092
30 Aerts, Julia  14 mei 1896 (do)I000901025
31 Aerts, Louisa Catharina  06 okt 1874 (di)I000900082
32 Aerts, Ludovica  23 mrt 1901 (za)I000901264
33 Aerts, Ludovica Maria  11 okt 1903 (zo)I000901391
34 Aerts, Ludovicus  17 mrt 1845 (ma)I000899099
35 Aerts, Ludovicus  28 nov 1861 (do)I000899606
36 Aerts, Ludovicus  13 nov 1863 (vr)I000899677
37 Aerts, Ludovicus  16 dec 1863 (wo)I000899681
38 Aerts, Ludovicus  07 sep 1900 (vr)I000901245
39 Aerts, Maria  20 jun 1893 (di)I000900886
40 Aerts, Maria Bertha  06 dec 1895 (vr)I000901003
41 Aerts, Maria Florentina  15 aug 1889 (do)I000900723
42 Aerts, Maria Josephina  03 jan 1899 (di)I000901150
43 Aerts, Maria Melania Ludovica  20 okt 1897 (wo)I000901090
44 Aerts, Maria Melania Ludovica  10 jul 1899 (ma)I000901185
45 Aerts, Maria Rosalia  24 dec 1877 (ma)I000900222
46 Aerts, Maria Virginia  02 feb 1879 (zo)I000900273
47 Aerts, Maria Virginia  29 okt 1896 (do)I000901047
48 Aerts, Maria Virginia  25 feb 1902 (di)I000901314
49 Aerts, Melania  19 mrt 1871 (zo)I000899950
50 Aerts, Paulina  05 jul 1866 (do)I000899774

1 2 3 4 5 ... 83» Volgende»



Webmasterbericht

Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.