Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
Dorp/Stad : Latitude (Breedte): 51.3018545, Longitude (Lengte): 5.5741425Treffers 1 t/m 50 van 240
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 jun 1868 (wo) | I000208162 | |
| 2 | 27 nov 1866 (di) | I000209325 | |
| 3 | 06 dec 1868 (zo) | I000209324 | |
| 4 | 03 mei 1864 (di) | I000208164 | |
| 5 | 18 dec 1843 (ma) | I000185159 | |
| 6 | 16 nov 1870 (wo) | I000209323 | |
| 7 | 11 feb 1866 (zo) | I000208163 | |
| 8 | 26 okt 1864 (wo) | I000209340 | |
| 9 | 18 nov 1862 (di) | I000209341 | |
| 10 | 18 mei 1834 (zo) | I000168099 | |
| 11 | 28 feb 1836 (zo) | I000179532 | |
| 12 | 30 dec 1777 (di) | I000201983 | |
| 13 | 05 jul 1855 (do) | I000174297 | |
| 14 | 06 okt 1831 (do) | I000174298 | |
| 15 | 09 mrt 1867 (za) | I000179533 | |
| 16 | 1878 | I000166492 | |
| 17 | 28 okt 1877 (zo) | I000177933 | |
| 18 | 1883 | I000166491 | |
| 19 | 05 jun 1844 (wo) | I000193497 | |
| 20 | 25 mei 1855 (vr) | I000194546 | |
| 21 | 16 okt 1849 (di) | I000194547 | |
| 22 | 05 okt 1846 (ma) | I000196441 | |
| 23 | 01 nov 1844 (vr) | I000194548 | |
| 24 | 23 jun 1795 (di) | I000201925 | |
| 25 | 1789 | I000182652 | |
| 26 | 1878 | I000207843 | |
| 27 | 10 sep 1843 (zo) | I000187165 | |
| 28 | 08 apr 1866 (zo) | I000196210 | |
| 29 | 1881 | I000161005 | |
| 30 | 23 jan 1876 (zo) | I000164371 | |
| 31 | 28 okt 1829 (wo) | I000205783 | |
| 32 | 21 dec 1834 (zo) | I000209170 | |
| 33 | 06 jun 1887 (ma) | I000175348 | |
| 34 | 1885 | I000159288 | |
| 35 | 09 feb 1879 (zo) | I000202486 | |
| 36 | 25 nov 1843 (za) | I000185968 | |
| 37 | 26 okt 1841 (di) | I000196156 | |
| 38 | 11 dec 1849 (di) | I000185986 | |
| 39 | 1881 | I000159934 | |
| 40 | 24 nov 1864 (do) | I000179531 | |
| 41 | 18 aug 1855 (za) | I000185977 | |
| 42 | 07 nov 1861 (do) | I000179530 | |
| 43 | 10 nov 1835 (di) | I000209342 | |
| 44 | 1890 | I000158556 | |
| 45 | 20 mei 1888 (zo) | I000185545 | |
| 46 | 19 mei 1892 (do) | I000161639 | |
| 47 | 21 apr 1890 (ma) | I000161638 | |
| 48 | 29 apr 1851 (di) | I000185997 | |
| 49 | 13 aug 1856 (wo) | I000185996 | |
| 50 | 13 feb 1846 (vr) | I000161636 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 sep 1798 (wo) | I000201966 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 jan 1861 (za) | I000193629 | |
| 2 | vóór 1884 | I000198605 | |
| 3 | vóór 1884 | I000198606 | |
| 4 | 14 feb 1869 (zo) | I000195180 | |
| 5 | 23 aug 1893 (wo) | I000183697 | |
| 6 | Ja, datum echter onbekend | I000174617 | |
| 7 | 28 apr 1856 (ma) | I000191646 | |
| 8 | 22 mei 1846 (vr) | I000193628 | |
| 9 | 06 okt 1854 (vr) | I000193630 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 apr 1807 (do) | I000201245 |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.