Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
1. | Begraafplaats | Rosmalen, s-Hertogenbosch, Noord-Brabant, NLD |
2. | Kerkhof | Rosmalen, s-Hertogenbosch, Noord-Brabant, NLD |
3. | Begraafplaats | Rosmalen, s-Hertogenbosch, Noord-Brabant, NLD |
4. | Kerkhof St. Lambertus | Rosmalen, s-Hertogenbosch, Noord-Brabant, NLD |
Treffers 1 t/m 36 van 36
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 apr 1890 (do) | I000217331 |
2 | ![]() | ca. 1808 | I000005833 |
3 | ![]() | 04 jul 1843 (di) | I000205437 |
4 | ![]() | 21 jun 1913 (za) | I000007604 |
5 | ![]() | ca. 1816 | I000012442 |
6 | ![]() | ca. 1817 | I000277730 |
7 | ![]() | 01 mei 1890 (do) | I000307041 |
8 | ![]() | 01 apr 1944 (za) | I000314811 |
9 | ![]() | 28 nov 1856 (vr) | I000026743 |
10 | ![]() | 23 okt 1903 (vr) | I000374741 |
11 | ![]() | 17 mei 1877 (do) | I000038423 |
12 | ![]() | 16 sep 1917 (zo) | I000236007 |
13 | ![]() | 30 aug 1888 (do) | I000215119 |
14 | ![]() | 10 mrt 1888 (za) | I000288200 |
15 | ![]() | 22 jun 1903 (ma) | I000234335 |
16 | ![]() | 27 sep 1901 (vr) | I000222135 |
17 | ![]() | 15 feb 1907 (vr) | I000202470 |
18 | ![]() | 15 feb 1907 (vr) | I000052775 |
19 | ![]() | ca. 1876 | I000312624 |
20 | ![]() | 15 okt 1857 (do) | I000304158 |
21 | ![]() | 25 sep 1885 (vr) | I000208814 |
22 | ![]() | 29 okt 1867 (di) | I000222404 |
23 | ![]() | 19 feb 1896 (wo) | I000223043 |
24 | ![]() | 02 jan 1873 (do) | I000222403 |
25 | ![]() | 08 aug 1898 (ma) | I000222402 |
26 | ![]() | 08 dec 1907 (zo) | I000242393 |
27 | ![]() | 02 aug 1845 (za) | I000090197 |
28 | ![]() | 08 jul 1863 (wo) | I000094101 |
29 | ![]() | I000263918 | |
30 | ![]() | 20 apr 1878 (za) | I000099779 |
31 | ![]() | 05 dec 1896 (za) | I000102338 |
32 | ![]() | 22 sep 1922 (vr) | I000106519 |
33 | ![]() | 09 nov 1953 (ma) | I000107245 |
34 | ![]() | ca. 1892 | I000318146 |
35 | ![]() | I000110347 | |
36 | ![]() | 10 nov 1904 (do) | I000213185 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1800 | I000027021 |
2 | ![]() | 25 dec 1759 (di) | I000046195 |
3 | ![]() | ca. 1775 | I000361828 |
4 | ![]() | 24 mrt 1797 (vr) | I000089756 |
Treffers 1 t/m 50 van 73
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 sep 1876 (do) | I000002574 |
2 | ![]() | 07 mrt 1883 (wo) | I000286674 |
3 | ![]() | 21 jul 1871 (vr) | I000289938 |
4 | ![]() | 03 feb 1989 (vr) | I000320848 |
5 | ![]() | 13 jan 1928 (vr) | I000312789 |
6 | ![]() | 21 dec 1970 (ma) | I000013635 |
7 | ![]() | 09 nov 1884 (zo) | I000013785 |
8 | ![]() | 29 mrt 1880 (ma) | I000221113 |
9 | ![]() | 08 dec 1873 (ma) | I000169158 |
10 | ![]() | 07 jan 1966 (vr) | I000025039 |
11 | ![]() | 07 jan 1966 (vr) | I000246130 |
12 | ![]() | 22 nov 1882 (wo) | I000303793 |
13 | ![]() | 10 sep 1878 (di) | I000226724 |
14 | ![]() | 22 dec 1872 (zo) | I000202537 |
15 | ![]() | 19 feb 1885 (do) | I000168030 |
16 | ![]() | 23 aug 1987 (zo) | I000270686 |
17 | ![]() | 06 apr 1969 (zo) | I000324979 |
18 | ![]() | 05 sep 2001 (wo) | I000321113 |
19 | ![]() | 06 jun 1882 (di) | I000181335 |
20 | ![]() | 30 jun 1946 (zo) | I000031785 |
21 | ![]() | 30 jun 1946 (zo) | I000314779 |
22 | ![]() | 26 jan 1953 (ma) | I000288169 |
23 | ![]() | 13 jun 1882 (di) | I000211925 |
24 | ![]() | 29 dec 1950 (vr) | I000303065 |
25 | ![]() | 16 mrt 1965 (di) | I000325155 |
26 | ![]() | 18 apr 1876 (di) | I000038195 |
27 | ![]() | 28 feb 1949 (ma) | I000343247 |
28 | ![]() | 03 jun 1880 (do) | I000221129 |
29 | ![]() | 26 jan 1975 (zo) | I000040097 |
30 | ![]() | 09 apr 1977 (za) | I000043877 |
31 | ![]() | 30 dec 1881 (vr) | I000209217 |
32 | ![]() | 08 jun 1950 (do) | I000327689 |
33 | ![]() | 13 mei 1880 (do) | I000052001 |
34 | ![]() | 02 okt 1872 (wo) | I000213979 |
35 | ![]() | 02 dec 1875 (do) | I000175070 |
36 | ![]() | 27 nov 1885 (vr) | I000054833 |
37 | ![]() | 01 okt 1873 (wo) | I000302347 |
38 | ![]() | 15 okt 1872 (di) | I000195229 |
39 | ![]() | 02 mrt 1997 (zo) | I000230342 |
40 | ![]() | 29 dec 1874 (di) | I000061997 |
41 | ![]() | 14 mrt 1872 (do) | I000289891 |
42 | ![]() | 06 jun 1879 (vr) | I000279317 |
43 | ![]() | 22 okt 1875 (vr) | I000066904 |
44 | ![]() | 25 jun 1858 (vr) | I000268134 |
45 | ![]() | 20 jan 2001 (za) | I000331021 |
46 | ![]() | 07 sep 1880 (di) | I000176478 |
47 | ![]() | 23 jan 1871 (ma) | I000068577 |
48 | ![]() | 30 apr 1898 (za) | I000357647 |
49 | ![]() | 06 nov 2010 (za) | I000378922 |
50 | ![]() | 12 jan 1983 (wo) | I000358603 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Enschot / Dam | 14 jun 1967 (wo) | F112651 |
2 | Etten / Brandt | 27 nov 1917 (di) | F109201 |
3 | Heijden / Liempt | 30 jun 1839 (zo) | F33102 |
4 | Lith / Spierings | 01 aug 1889 (do) | F31167 |
5 | Noordwijk / Bochart | 28 okt 1872 (ma) | F128519 |
6 | Plas / Nuland | 24 apr 1894 (di) | F79768 |
7 | Robbemond / Liefvoort | 20 okt 1880 (wo) | F108044 |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.