Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog

Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

Baarle-Nassau (Nederland)
Baarle-Hertog (België)

Roosendaal, Roosendaal, Noord-Brabant, NLD

   Heeft 40 voorouders en meer dan 1000 nakomelingen in deze stamboom.

Wikipedia link naar
Roosendaal, Roosendaal, Noord-Brabant, NLD
[Roosendaal] [Roosendaal] [Noord-Brabant] [NLD]
 
 


Latitude (Breedte): 51.5358490, Longitude (Lengte): 4.4653213

Latitude (Breedte): 51.5358490, Longitude (Lengte): 4.4653213


Begraafplaatsen

   Naam   Plaats 
1.Algemene BegraafplaatsRoosendaal, Roosendaal, Noord-Brabant, NLD
2.R.K. BegraafplaatsRoosendaal, Roosendaal, Noord-Brabant, NLD
3.Begraafplaats ZegestedeRoosendaal, Roosendaal, Noord-Brabant, NLD

Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 254

1 2 3 4 5 ... Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 (Clerck), Joanna Cornelisse  1684I000054401
2 van (Reijen), Adrianus  21 apr 1839 (zo)I000081024
3 van (Reijen), Cornelis  15 aug 1836 (ma)I000081025
4 van (Reijen), Johannes  07 mei 1833 (di)I000081029
5 Aarts, Antonia  ca. 1814I000000231
6 Aarts, Johannes Baptist  16 aug 1899 (wo)I000000352
7 Aarts, Josephus  08 dec 1878 (zo)I000000368
8 Antonissen, Maria Aldegonda  26 mei 1893 (vr)I000003402
9 Backx, Cornelis  ca. 1815I000004474
10 Bartelen, Cornelia  15 nov 1805 (vr)I000005044
11 Bartelen, Dijmphna Cornelissen  13 apr 1666 (di)I000005047
12 Beenhakkers, Petrus Johannes Josephus  ca. 1903I000342360
13 Beens, Anna Cornelia  ca. 1831I000005986
14 van den Bergh, Willem  08 apr 1812 (wo)I000007950
15 van Berkel, Henricus Franciscus Cornelius  12 apr 1910 (di)I000008243
16 Bertelen, Joanna  11 jul 1797 (di)I000008531
17 Bertelen, Wilhelmus  ca. 1796I000008533
18 Bogers, Antonius  17 aug 1892 (wo)I000011898
19 Bogers, Antonius Cornelis  10 jan 1919 (vr)I000011899
20 Bogers, Antonius Leonardus Adrianus  24 jan 1912 (wo)I000011900
21 Boot, Cornelia Adriana Maria  18 jul 1914 (za)I000012706
22 Boot, Cornelis Gabriel Adrianus  08 okt 1910 (za)I000012707
23 Boot, Gabriel Cornelis Adrianus  01 dec 1916 (vr)I000012709
24 Boot, Hendrik Johannes Sebastianus Ignatius  01 aug 1924 (vr)I000012712
25 Braat, Adriana Maria  08 mrt 1883 (do)I000013778
26 Braat, Antonius  24 jan 1802 (zo)I000013781
27 Braat, Cornelia  06 apr 1805 (za)I000013783
28 Braat, Cornelia Antonia  12 okt 1872 (za)I000013784
29 Braat, Cornelius  05 aug 1803 (vr)I000013785
30 Braat, Elisabetha  09 feb 1807 (ma)I000013787
31 Braat, Jacoba Cornelia  08 sep 1879 (ma)I000013789
32 Braat, Martinus  ca. 1846I000013795
33 Braat, Martinus Franciscus  28 jan 1877 (zo)I000013796
34 Braat, Petrus Franciscus  17 dec 1886 (vr)I000013797
35 Braat, Wilhelmus Leonardus  13 mrt 1881 (zo)I000013798
36 van den Brant, Elisabeth Adriaensen  16 dec 1702 (za)I000014209
37 Broumels, Antonius Cornelis Josef  25 mrt 1923 (zo)I000303173
38 Brouwers, Adriana  ca. 07 feb 1783I000018941
39 Brouwers, Adriana Maria  ca. 10 apr 1781I000018943
40 Brouwers, Adrianus Petrus  ca. 01 mei 1786I000018957
41 Brouwers, Dimphna Adriana  10 okt 1778 (za)I000019062
42 Brouwers, Jacobus  27 jan 1790 (wo)I000019107
43 Brouwers, Joanna Bernardina  27 feb 1788 (wo)I000019131
44 Brouwers, Joannes  28 jun 1777 (za)I000019140
45 Brouwers, Maria Cornelia  28 jun 1793 (vr)I000019221
46 Brouwers, Martina Cornelisse  06 mrt 1686 (wo)I000019239
47 Bruyns, Adrianus Antonius  13 jun 1903 (za)I000174331
48 Busch, Anna Margaretha Engelina Maria  13 apr 1904 (wo)I000020228
49 Busch, Elisa Constantia Justina  25 aug 1902 (ma)I000020231
50 Clercx, Johannes Theodorus  19 aug 1842 (vr)I000170694

1 2 3 4 5 ... Volgende»



Doop (CHR)

Treffers 1 t/m 50 van 194

1 2 3 4 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Doop (CHR)    Persoon-ID 
1 (Cruijsweeghs), Adriana  17 aug 1744 (ma)I000023381
2 (Cruijsweeghs), Adrianus  31 okt 1735 (ma)I000023383
3 (Cruijsweeghs), Adrianus  29 nov 1743 (vr)I000023384
4 (Cruijsweeghs), Christina  20 feb 1731 (di)I000023385
5 (Cruijsweeghs), Dijmphna  20 feb 1733 (vr)I000023386
6 (Cruijsweeghs), Maria  31 mrt 1741 (vr)I000023387
7 (Cruijsweeghs), Petrus  08 jun 1738 (zo)I000023388
8 van (Eeckelen), Petrus  01 jan 1740 (vr)I000029940
9 van Aert, Adriana  08 mrt 1753 (do)I000001984
10 van Aert, Helena  09 nov 1751 (di)I000001986
11 van Aert, Joannes  22 apr 1760 (di)I000001988
12 van Aert, Lucas Nicolaus  05 mei 1756 (wo)I000001991
13 van Aert, Maria  11 sep 1754 (wo)I000001992
14 van Aert, Nicolaus  27 mrt 1758 (ma)I000001993
15 Bartelen, Dijmpna  11 feb 1703 (zo)I000005048
16 Bartelen, Joanna  04 feb 1711 (wo)I000005049
17 Bartelen, Maria  29 jun 1705 (ma)I000005052
18 Beens, Petrus  29 mei 1797 (ma)I000006000
19 Boeren, Maria  28 aug 1752 (ma)I000011702
20 de Bot, Gisbertus  26 feb 1800 (wo)I000285751
21 Braat, Antonius  24 jan 1802 (zo)I000013781
22 Braat, Cornelia  06 apr 1805 (za)I000013783
23 Braat, Cornelius  05 aug 1803 (vr)I000013785
24 Braat, Elisabetha  09 feb 1807 (ma)I000013787
25 van den Brant, Elisabeth Adriaensen  16 dec 1702 (za)I000014209
26 Brier, Petronella  1778I000016149
27 Brouwers, Adriana  07 feb 1783 (vr)I000018941
28 Brouwers, Adriana Maria  10 apr 1781 (di)I000018943
29 Brouwers, Adrianus Petrus  01 mei 1786 (ma)I000018957
30 Brouwers, Jacobus  27 jan 1790 (wo)I000019107
31 Brouwers, Joanna Bernardina  27 feb 1788 (wo)I000019131
32 Brouwers, Joannes  28 jun 1777 (za)I000019140
33 Brouwers, Maria Cornelia  28 jun 1793 (vr)I000019221
34 Brouwers, Petrus  ca. 1806I000221290
35 Dam, Adriana  20 aug 1735 (za)I000023634
36 Dam, Adriana  23 jan 1741 (ma)I000023637
37 Dam, Adriana  18 jan 1743 (vr)I000023638
38 Dam, Adriana  28 feb 1743 (do)I000023639
39 Dam, Adriana  02 jun 1750 (di)I000023640
40 Dam, Adriana  04 dec 1754 (wo)I000023641
41 Dam, Adriana  04 dec 1789 (vr)I000023636
42 Dam, Adrianus  05 feb 1734 (vr)I000023646
43 Dam, Adrianus  05 feb 1739 (do)I000023647
44 Dam, Anna  16 dec 1751 (do)I000023661
45 Dam, Anna  22 nov 1793 (vr)I000023660
46 Dam, Anna Bernardina  13 aug 1811 (di)I000023662
47 Dam, Anna Cornelia  15 nov 1761 (zo)I000023664
48 Dam, Anna Cornelia  07 apr 1803 (do)I000023665
49 Dam, Anna Cornellisse  18 apr 1713 (di)I000023666
50 Dam, Anna Maria  09 dec 1794 (di)I000023677

1 2 3 4 Volgende»



Overlijden

Treffers 1 t/m 50 van 338

1 2 3 4 5 ... Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overlijden    Persoon-ID 
1 van (Eeckelen), Adrianus  13 okt 1817 (ma)I000029932
2 (Hagens), Maria Adriaenssen  05 mrt 1746 (za)I000039725
3 van (Reijen), Adrianus  11 mei 1864 (wo)I000081024
4 van (Reijen), Johannes  16 aug 1899 (wo)I000081029
5 van (Reijen), Marinus  08 dec 1859 (do)I000081032
6 van (Reijen), Petrus  21 mrt 1889 (do)I000081034
7 Aarts, Johannes Baptist  01 mei 1962 (di)I000000352
8 Aarts, Josephus  09 jun 1935 (zo)I000000368
9 Akkermans, Catharina Wilhelmina Joanna  24 sep 1947 (wo)I000343748
10 van den Akkerveken, Cornelia Maria  23 sep 2006 (za)I000277646
11 Alvers, Gerardus Wilhelmus  06 mei 1957 (ma)I000338568
12 van der Avoort, Johanna Catharina Maria  07 okt 2001 (zo)I000279521
13 Backx, Anna Maria  18 jan 1800 (za)I000004467
14 Bartelen, Dijmphna Cornelissen  24 okt 1711 (za)I000005047
15 Bastiaansen, Adrianus Lambertus  05 okt 1960 (wo)I000326784
16 van Bavel, Adriana  31-jul-80I000005209
17 van Beek, Adriana  09 aug 1918 (vr)I000005692
18 van den Berg, Cornelia  25 nov 1958 (di)I000007625
19 van den Bergh, Willem  28 jan 1842 (vr)I000007950
20 Bertelen, Joanna  25 dec 1877 (di)I000008531
21 van Bezouw, Adrianus Marinus Cornelis Maria  30 jun 2009 (di)I000229766
22 Bogers, Antonius Cornelis  23 mrt 1920 (di)I000011899
23 Bogers, Antonius Leonardus Adrianus  22 feb 1912 (do)I000011900
24 Boot, Cornelia Adriana Maria  06 aug 1914 (do)I000012706
25 Boot, Cornelis Gabriel Adrianus  26 okt 1910 (wo)I000012707
26 Boot, Hendrik Johannes Sebastianus Ignatius  17 sep 1924 (wo)I000012712
27 de Bra, Marcella Martina Maria  24 apr 2007 (di)I000265237
28 Braat, Adrianus Antonisse  11 jun 1808 (za)I000013779
29 Braat, Antonius  14 mei 1889 (di)I000013781
30 Braat, Cornelia  09 apr 1843 (zo)I000013783
31 Braat, Elisabetha  07 dec 1844 (za)I000013787
32 van den Brekel, Maria Cornelia  06 feb 1941 (do)I000015040
33 Brier, Petronella  1842I000016149
34 Broess, Catharina Anna Josepha  21 aug 1992 (vr)I000252501
35 Brouwers, Adriana  27 mei 1845 (di)I000018941
36 Brouwers, Dimphna Adriana  22 jun 1858 (di)I000019062
37 Brouwers, Jacobus  10 mrt 1868 (di)I000019107
38 Brouwers, Jacobus Johannes  12 mei 2003 (ma)I000363975
39 Brouwers, Joannes  11 dec 1853 (zo)I000019140
40 Brouwers, Johannes  19 okt 1795 (ma)I000019178
41 Brouwers, Martina Cornelisse  10 mei 1748 (vr)I000019239
42 Bruijns, J.  29 aug 2005 (ma)I000338571
43 Buijs, Cornelia  02 jul 1945 (ma)I000020028
44 Buys, Antoine Josef Marie  29 sep 2003 (ma)I000303179
45 Cas, Maria Adelia  19 apr 1953 (zo)I000020444
46 Christianen, Antonia  05 sep 1978 (di)I000020843
47 Crott, L?eon Alfons Rudolf  02 nov 2009 (ma)I000242875
48 Dam, Adriana  11 feb 1817 (di)I000023641
49 Dam, Adrianus Petrus  03 jun 1970 (wo)I000023652
50 Dam, Alphons  24-nov-64I000023655

1 2 3 4 5 ... Volgende»



Begraven

Treffers 1 t/m 34 van 34

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Begraven    Persoon-ID 
1 (Clerck), Cornelius Sijmense  12 apr 1695 (di)I000054400
2 Aarts, Johannes Baptist  05 okt 1962 (vr)I000000352
3 van Beckhoven, Johannes  I000341623
4 de Beer, Dingena  03 okt 1941 (vr)I000006175
5 Brouwers, Martina Cornelisse  12 mei 1748 (zo)I000019239
6 Dam, Adrianus Cornelissen  31 mei 1725 (do)I000023651
7 Dam, Antonia  25 jun 1975 (wo)I000023685
8 Dam, Arnoldus  27 nov 1816 (wo)I000023695
9 Dam, Cornelia Marinus Cornelis  26 dec 1747 (di)I000023742
10 Dam, Cornelis  16 mrt 1722 (ma)I000023755
11 Dam, Cornelis Marijnis Cornelissen  05 okt 1747 (do)I000023759
12 Dam, Dijmphna Marijnissen  07 mrt 1713 (di)I000023785
13 Dam, Jacobus  14 mei 1763 (za)I000023864
14 Dam, Johanna  11 feb 1957 (ma)I000023905
15 Dam, Johanna  09 feb 1981 (ma)I000023902
16 Dam, Marinus Cornelissen  27 sep 1725 (do)I000023983
17 Dam, Petronella  06 okt 1823 (ma)I000024025
18 Dam, Petronella Elisabeth  I000024028
19 Dam, Petrus  26 jan 1811 (za)I000024045
20 Dekkers, Cornelia  09 apr 1835 (do)I000024700
21 Eijsermans, Jacoba  30-jun-31I000030684
22 van Gastel, Arnoldus Dilisse  21 jul 1821 (za)I000033871
23 van Gastel, Cornelis  21 sep 1896 (ma)I000033878
24 van Gastel, Johannes  20 mei 1814 (vr)I000033882
25 van Gastel, Johannes Lambertus  30-jul-47I000033883
26 Gielen, Joanna  30 nov 1827 (vr)I000049982
27 de Greef, Joanna Cornelius  14 mei 1814 (za)I000038338
28 Heeffer, Cornelia Jacoba Catharina  17 mrt 1980 (ma)I000040908
29 IJzermans, Engelina  12 mrt 1918 (di)I000049397
30 van Loon, Anna Catharina  I000226999
31 Mulders, Harry  I000069090
32 Stadhouders, Cornelius  15 apr 1786 (za)I000095101
33 Verbeeck, Maria Nouten  26 nov 1788 (wo)I000101659
34 Wierckx, Anna Maria  12 mrt 1912 (di)I000110426

Huwelijk

Treffers 1 t/m 50 van 110

1 2 3 Volgende»

   Gezin    Huwelijk    Gezins-ID 
1 (Sanden) / Loon  15 okt 1815 (zo)F45350
2 Aarts / Cas  16 nov 1897 (di)F44891
3 Beek / Claassen  14 dec 1920 (di)F29698
4 Beens / IJsermans  24 nov 1822 (zo)F29685
5 Bergh / Konings  12 jul 1840 (zo)F45402
6 Besouw / Antonissen  06 mei 1924 (di)F9750
7 Bogers / Dam  19 mei 1911 (vr)F45477
8 Bogers / Dirven  30 apr 1856 (wo)F21593
9 Braat / Bertelen  12 okt 1828 (zo)F45373
10 Braat / Dam  15 nov 1801 (zo)F45145
11 Braat / Merkies  27 apr 1903 (ma)F29642
12 Braat / Raats  07 mei 1837 (zo)F45392
13 Brouwers / Dam  02 jul 1776 (di)F45355
14 Brouwers / Luijsterborg  13 mei 1821 (zo)F45358
15 Brouwers / Schutjes  27 dec 1943 (ma)F43165
16 Dam / (Clerck)  11 apr 1706 (zo)F45160
17 Dam / Bartelen  17 jan 1694 (zo)F45139
18 Dam / Franken  17 sep 1906 (ma)F45456
19 Dam / Kools  24 sep 1918 (di)F45015
20 Dam / Mechelen  13 jun 1745 (zo)F45319
21 Dam / Nas  16 mei 1944 (di)F44843
22 Dam / Nieuwlaets  18 jul 1779 (zo)F45224
23 Dam / Overdijk  13 jun 1749 (vr)F45327
24 Dam / Rijpers  20 aug 1918 (di)F45116
25 Dam / Rubert  11 feb 1847 (do)F45417
26 Dam / Sonneville  13 sep 1892 (di)F45475
27 Dam / Vinck  14 feb 1677 (zo)F45095
28 Dam / Wagemakers  04 apr 1768 (ma)F45133
29 Dekkers / Dam  05 aug 1932 (vr)F45491
30 Dekkers / Hertogh  10 apr 1907 (wo)F45493
31 Dekkers / Verbraak  08 feb 1898 (di)F29592
32 Dirven / Eijsermans  27 mei 1827 (zo)F000004207
33 Duva / Eijzermans  29 okt 1912 (di)F21558
34 Eijsermans / Meijers  20 mei 1792 (zo)F000004203
35 Eijzermans / Capiteijn  07 nov 1841 (zo)F21588
36 Eijzermans / Vergouwen  25 jan 1835 (zo)F000004212
37 Francken / Dam  30 jan 1757 (zo)F45134
38 Franken / Potters  13 mei 1885 (wo)F45457
39 Gastel / Dam  01 apr 1753 (zo)F45201
40 Gastel / Dam  05 nov 1912 (di)F44881
41 Gastel / Gielen  17 apr 1785 (zo)F45689
42 Gastel / Greef  05 jul 1795 (zo)F45343
43 Gastel / Wierckx  22 jun 1875 (di)F44892
44 Geel / Schutjes  22 nov 1949 (di)F43158
45 Greef / Braat  07 jun 1840 (zo)F45400
46 Houtepen / Aarts  15 mei 1848 (ma)F5701
47 Houtepen / Overveld  08 mei 1870 (zo)F5703
48 IJzermans / Beer  08 feb 1893 (wo)F23263
49 IJzermans / Greef  15 jul 1810 (zo)F5693
50 IJzermans / Krijntjes  07 dec 1859 (wo)F23258

1 2 3 Volgende»



Webmasterbericht

Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.