Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
Treffers 1 t/m 50 van 197
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 okt 1846 (di) | I000000373 | |
| 2 | ca. 1859 | I000007874 | |
| 3 | 27 sep 1862 (za) | I000007898 | |
| 4 | ca. 1865 | I000007900 | |
| 5 | 01 dec 1789 (di) | I000011013 | |
| 6 | 12 feb 1820 (za) | I000172726 | |
| 7 | 21 sep 1882 (do) | I000186924 | |
| 8 | 28 feb 1860 (di) | I000203140 | |
| 9 | 23 sep 1863 (wo) | I000185804 | |
| 10 | I000016852 | ||
| 11 | 30 dec 1845 (di) | I000184105 | |
| 12 | 30 dec 1875 (do) | I000187018 | |
| 13 | 15 mrt 1797 (wo) | I000202135 | |
| 14 | 13 mei 1905 (za) | I000176403 | |
| 15 | 10 dec 1849 (ma) | I000190445 | |
| 16 | 02 aug 1845 (za) | I000025737 | |
| 17 | 24 nov 1913 (ma) | I000192220 | |
| 18 | 1925 | I000209485 | |
| 19 | 15 mrt 1857 (zo) | I000194414 | |
| 20 | 12 apr 1882 (wo) | I000194416 | |
| 21 | 22 jul 1840 (wo) | I000280116 | |
| 22 | 18 mrt 1899 (za) | I000202792 | |
| 23 | 31 dec 1830 (vr) | I000192874 | |
| 24 | 09 mrt 1842 (wo) | I000159044 | |
| 25 | 1805 | I000195692 | |
| 26 | 04 dec 1858 (za) | I000259888 | |
| 27 | 1901 | I000300612 | |
| 28 | 28 nov 1833 (do) | I000036488 | |
| 29 | 21 jan 1845 (di) | I000185467 | |
| 30 | ca. 1850 | I000300880 | |
| 31 | 20 jun 1847 (zo) | I000161413 | |
| 32 | 07 jan 1830 (do) | I000037351 | |
| 33 | ca. 1826 | I000037660 | |
| 34 | 1752 | I000037800 | |
| 35 | 13 jul 1816 (za) | I000193937 | |
| 36 | ca. 1876 | I000332265 | |
| 37 | 14 feb 1845 (vr) | I000193939 | |
| 38 | 27 okt 1856 (ma) | I000182815 | |
| 39 | 11 apr 1875 (zo) | I000185383 | |
| 40 | ca. 1881 | I000330434 | |
| 41 | 24 jan 1856 (do) | I000197416 | |
| 42 | 08 jun 1870 (wo) | I000043297 | |
| 43 | 02 jan 1910 (zo) | I000192451 | |
| 44 | 02 mrt 1891 (ma) | I000197421 | |
| 45 | 1863 | I000195746 | |
| 46 | 09 aug 1872 (vr) | I000043307 | |
| 47 | 08 apr 1834 (di) | I000043310 | |
| 48 | 08 jun 1843 (do) | I000043318 | |
| 49 | 28 jul 1889 (zo) | I000197420 | |
| 50 | ca. 1830 | I000271717 |
Treffers 1 t/m 48 van 48
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1755 | I000013013 | |
| 2 | ca. 1771 | I000019711 | |
| 3 | ca. 1767 | I000022051 | |
| 4 | I000022076 | ||
| 5 | ca. 1762 | I000026652 | |
| 6 | 24 nov 1733 (di) | I000032997 | |
| 7 | ca. 1751 | I000036453 | |
| 8 | 20 sep 1798 (do) | I000037750 | |
| 9 | 07 feb 1772 (vr) | I000043339 | |
| 10 | ca. 1750 | I000296701 | |
| 11 | ca. 1761 | I000047786 | |
| 12 | ca. 1795 | I000053497 | |
| 13 | ca. 1795 | I000228588 | |
| 14 | ca. 1793 | I000053499 | |
| 15 | ca. 1769 | I000279105 | |
| 16 | ca. 1771 | I000226235 | |
| 17 | ca. 1768 | I000060689 | |
| 18 | ca. 1785 | I000217709 | |
| 19 | ca. 1802 | I000060791 | |
| 20 | 1726 | I000061090 | |
| 21 | ca. 1722 | I000061874 | |
| 22 | ca. 1756 | I000061895 | |
| 23 | ca. 1775 | I000064331 | |
| 24 | 05 nov 1729 (za) | I000068150 | |
| 25 | 05 nov 1729 (za) | I000068152 | |
| 26 | ca. 1795 | I000068690 | |
| 27 | ca. 1790 | I000068737 | |
| 28 | ca. 1770 | I000071625 | |
| 29 | 02 jun 1744 (di) | I000075021 | |
| 30 | ca. 1811 | I000078360 | |
| 31 | ca. 1801 | I000078413 | |
| 32 | 28 jul 1804 (za) | I000078447 | |
| 33 | 11 sep 1796 (zo) | I000276148 | |
| 34 | ca. 1796 | I000280791 | |
| 35 | 20 mrt 1792 (di) | I000276622 | |
| 36 | ca. 1799 | I000256910 | |
| 37 | ca. 1750 | I000256911 | |
| 38 | ca. 1803 | I000105117 | |
| 39 | ca. 1766 | I000107228 | |
| 40 | ca. 1795 | I000325397 | |
| 41 | ca. 1785 | I000325638 | |
| 42 | ca. 1800 | I000325615 | |
| 43 | 23 dec 1782 (ma) | I000325693 | |
| 44 | 23 dec 1782 (ma) | I000188055 | |
| 45 | ca. 1776 | I000292622 | |
| 46 | ca. 1790 | I000325609 | |
| 47 | 01 aug 1808 (ma) | I000184642 | |
| 48 | 21 feb 1874 (za) | I000111163 |
Treffers 1 t/m 44 van 44
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 sep 1775 (ma) | I000179177 | |
| 2 | 07 okt 1951 (zo) | I000005086 | |
| 3 | 13 dec 1967 (wo) | I000284925 | |
| 4 | 01 nov 1868 (zo) | I000170884 | |
| 5 | 30 nov 1843 (do) | I000181184 | |
| 6 | 10 mei 1995 (wo) | I000008875 | |
| 7 | 01 okt 1994 (za) | I000010923 | |
| 8 | 08 jun 1962 (vr) | I000345217 | |
| 9 | 10 mrt 1975 (ma) | I000225902 | |
| 10 | 04 mrt 1953 (wo) | I000030439 | |
| 11 | 08 feb 1987 (zo) | I000353534 | |
| 12 | 17 nov 1840 (di) | I000266664 | |
| 13 | 02 jun 1853 (do) | I000168407 | |
| 14 | 30 apr 1812 (do) | I000161205 | |
| 15 | 05 feb 1853 (za) | I000161525 | |
| 16 | 19 jan 1884 (za) | I000915215 | |
| 17 | 22 jan 1942 (do) | I000053494 | |
| 18 | 17 feb 1857 (di) | I000168408 | |
| 19 | 24 mrt 1939 (vr) | I000345613 | |
| 20 | 05 dec 1858 (zo) | I000386130 | |
| 21 | 07 sep 1952 (zo) | I000281330 | |
| 22 | 24 nov 1932 (do) | I000068204 | |
| 23 | 21 apr 1847 (wo) | I000079350 | |
| 24 | 20 feb 1850 (wo) | I000188473 | |
| 25 | 22 jan 1913 (wo) | I000232727 | |
| 26 | 25 apr 1815 (di) | I000181398 | |
| 27 | 21 mei 1993 (vr) | I000265405 | |
| 28 | 11 nov 1947 (di) | I000286416 | |
| 29 | 01 apr 1770 (zo) | I000179178 | |
| 30 | 29 okt 1989 (zo) | I000325498 | |
| 31 | 06 jul 1998 (ma) | I000325502 | |
| 32 | 26 nov 2003 (wo) | I000325513 | |
| 33 | 11 sep 2006 (ma) | I000325514 | |
| 34 | 02 mei 1972 (di) | I000325632 | |
| 35 | 03 feb 1831 (do) | I000184641 | |
| 36 | 04 aug 1946 (zo) | I000271913 | |
| 37 | 22 mei 1973 (di) | I000325646 | |
| 38 | 07 jan 1829 (wo) | I000188773 | |
| 39 | 09 apr 1793 (di) | I000181399 | |
| 40 | 30 mrt 1992 (ma) | I000325499 | |
| 41 | 29 dec 1981 (di) | I000325636 | |
| 42 | 13 mei 2008 (di) | I000274219 | |
| 43 | 07 sep 2006 (do) | I000326684 | |
| 44 | 10 mei 1995 (wo) | I000112194 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 mrt 1801 (za) | I000047697 | |
| 2 | 13 mei 1754 (ma) | I000068141 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1884 | I000200539 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aarts / Maas | 30 apr 1846 (do) | F19417 |
| 2 | Bruurs / Herk | 25 apr 1892 (ma) | F44409 |
| 3 | Enschot / Willekens | 15 jun 1910 (wo) | F9168 |
| 4 | Enschot / Willekens | 15 jun 1910 (wo) | F111221 |
| 5 | Herenius / Treffers | 02 nov 1917 (vr) | F134116 |
| 6 | Honk / Treffers | 02 aug 1911 (wo) | F134112 |
| 7 | Huijbregts / Bijnen | 14 nov 1884 (vr) | F100008017 |
| 8 | Huijbregts / Gulik | 03 feb 1870 (do) | F100008018 |
| 9 | Huijbs / Bijnen | 14 nov 1884 (vr) | F73042 |
| 10 | Jelsma / Treffers | 03 mei 1912 (vr) | F134113 |
| 11 | Kennis / Gorp | 01 sep 1879 (ma) | F106862 |
| 12 | Kerkhofs / Houtepen | 19 jan 1820 (wo) | F82347 |
| 13 | Klop / Treffers | 04 feb 1901 (ma) | F101445 |
| 14 | Looijkens / Lemmens | 27 aug 1873 (wo) | F13579 |
| 15 | Loon / Treffers | 27 jul 1906 (vr) | F134109 |
| 16 | Minnen / Herk | 11 jan 1922 (wo) | F108444 |
| 17 | Vosters / Gompel | 06 jun 1923 (wo) | F128285 |
| 18 | Vosters / Herk | 03 apr 1856 (do) | F96922 |
| 19 | Vrande / Gompel | 04 mei 1867 (za) | F000000895 |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.