Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog

Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

Baarle-Nassau (Nederland)
Baarle-Hertog (België)

Retie, Retie, Antwerpen, BEL

   Heeft 40 voorouders en meer dan 1000 nakomelingen in deze stamboom.

Wikipedia link naar
Retie, Retie, Antwerpen, BEL
[Retie] [Retie] [Antwerpen] [BEL]
 
 


Dorp/Stad : Latitude (Breedte): 51.2669664, Longitude (Lengte): 5.0842508

Latitude (Breedte): 51.2669664, Longitude (Lengte): 5.0842508


Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 9144

1 2 3 4 5 ... 183» Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 Rosalie  13 apr 1808 (wo)I000793161
2 Aarts, Aloysius Ferdinandus Adrianus  28 mei 1893 (zo)I000799345
3 Aarts, Augustinus Ludovicus  01 feb 1895 (vr)I000799495
4 Aarts, Elisa Josepha  10 dec 1897 (vr)I000799809
5 Aarts, Josepha Maria Gerarda  29 dec 1901 (zo)I000800294
6 Aarts, Josephus Petrus  13 apr 1890 (zo)I000799098
7 Aarts, Maria Celina  21 feb 1900 (wo)I000800077
8 Aarts, Maria Theresia Antonia  15 mei 1891 (vr)I000799184
9 Adriaensen, Anan Catharina  15 sep 1825 (do)I000794168
10 Adriaensen, Anan Catharina  04 dec 1853 (zo)I000796335
11 Adriaensen, Anan Gertrudis  29 mei 1852 (za)I000796216
12 Adriaensen, Anna Catharina  16 apr 1848 (zo)I000795868
13 Adriaensen, Anna Catharina  28 dec 1853 (wo)I000796341
14 Adriaensen, Anna Catharina  01 jun 1858 (di)I000796678
15 Adriaensen, Anna Catharina  09 mrt 1907 (za)I000801000
16 Adriaensen, Anna Joanna  28 mrt 1845 (vr)I000795643
17 Adriaensen, Anna Ludovica Elisabeth  14 mei 1908 (do)I000801171
18 Adriaensen, Anna Maria  25 jan 1832 (wo)I000794622
19 Adriaensen, Anna Maria  03 okt 1836 (ma)I000794968
20 Adriaensen, Anna Maria  04 aug 1847 (wo)I000795809
21 Adriaensen, Anna Maria  04 mrt 1857 (wo)I000796582
22 Adriaensen, Anna Maria  11 okt 1906 (do)I000800959
23 Adriaensen, Anna Maria Constantia  21 jan 1891 (wo)I000799158
24 Adriaensen, Anne Gertrude  18 nov 1808 (vr)I000793190
25 Adriaensen, Augustinus Carolus  08 aug 1897 (zo)I000799769
26 Adriaensen, Augustinus Godefridus  11 sep 1884 (do)I000798636
27 Adriaensen, Caroline  19 nov 1805 (di)I000793028
28 Adriaensen, Carolus Franciscus  15 sep 1900 (za)I000800130
29 Adriaensen, Carolus Josephus  18 sep 1865 (ma)I000797222
30 Adriaensen, Catharina Aloysia  09 jul 1893 (zo)I000799354
31 Adriaensen, Catharina Eugenia  16 aug 1906 (do)I000800936
32 Adriaensen, Cornelius Carolus  28 jan 1878 (ma)I000798143
33 Adriaensen, Franciscus Josephus  05 apr 1850 (vr)I000796040
34 Adriaensen, Franciscus Josephus  04 mrt 1877 (zo)I000798087
35 Adriaensen, Frans Jozef  09 jan 1905 (ma)I000800707
36 Adriaensen, Godefridus  30 dec 1827 (zo)I000794327
37 Adriaensen, Godefridus Aloysius  15 apr 1898 (vr)I000799852
38 Adriaensen, Godefridus Carolus  05 apr 1886 (ma)I000798776
39 Adriaensen, Godefroy  29 aug 1818 (za)I000793691
40 Adriaensen, Henri  20 okt 1795 (di)I000792557
41 Adriaensen, Henri  04 jan 1818 (zo)I000793655
42 Adriaensen, Henricus  06 aug 1821 (ma)I000793874
43 Adriaensen, Henricus  09 mei 1831 (ma)I000794576
44 Adriaensen, Henricus  19 jul 1846 (zo)I000795745
45 Adriaensen, Henricus  07 apr 1874 (di)I000797870
46 Adriaensen, Henricus  16 mrt 1880 (di)I000798303
47 Adriaensen, Jan Alois  10 okt 1910 (ma)I000801503
48 Adriaensen, Jan Baptist  20 sep 1901 (vr)I000800261
49 Adriaensen, Jean  13 apr 1802 (di)I000792829
50 Adriaensen, Joanna Josepha  28 sep 1900 (vr)I000800140

1 2 3 4 5 ... 183» Volgende»



Doop (CHR)

Treffers 1 t/m 5 van 5

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Doop (CHR)    Persoon-ID 
1 Vekemans, Egidius  01 feb 1693 (zo)I000100314
2 Vekemans, Martinus  08 aug 1699 (za)I000100436
3 Vekemans, Petrus  08 jul 1733 (wo)I000100469
4 Verdonck, Anna Catharina  26 aug 1660 (do)I000102016
5 Vloers, Anna  07 dec 1649 (di)I000106413

Overlijden

Treffers 1 t/m 5 van 5

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overlijden    Persoon-ID 
1 Bierens, Joanna Maria  12 jan 1905 (do)I000300961
2 van de Brande, Johanna C.  25 mrt 1995 (za)I000239997
3 Jacobs, Jan  28 dec 1824 (di)I000162854
4 Mooren, Joanna  02 feb 1871 (do)I000385272
5 Mooren, Petronilla Paulina  03 feb 1867 (zo)I000385003

Begraven

Treffers 1 t/m 3 van 3

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Begraven    Persoon-ID 
1 Lodewijckx, Anna  10 dec 1743 (di)I000063016
2 Vekemans, Egidius  11 aug 1720 (zo)I000100314
3 Vekemans, Martinus  27 feb 1746 (zo)I000100436

Webmasterbericht

Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.