Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog

Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

Baarle-Nassau (Nederland)
Baarle-Hertog (België)

Hoogeloon, Bladel, Noord-Brabant, NLD

   Heeft 40 voorouders en meer dan 1000 nakomelingen in deze stamboom.

Wikipedia link naar
Hoogeloon, Bladel, Noord-Brabant, NLD
[Hoogeloon] [Bladel] [Noord-Brabant] [NLD]
 
 


Dorp/Stad : Latitude (Breedte): 51.3989, Longitude (Lengte): 5.26861

Latitude (Breedte): 51.3989, Longitude (Lengte): 5.26861


Begraafplaatsen

   Naam   Plaats 
1.RK BegraafplaatsHoogeloon, Bladel, Noord-Brabant, NLD

Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 114

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 Aarts, Adriaan  02 jan 1815 (ma)I000169866
2 Adriaansen, Adrianus  23 nov 1866 (vr)I000001044
3 Bans, Willem Klee  20 aug 1839 (di)I000191896
4 Beex, Hendrikus  12 feb 1881 (za)I000007007
5 Beex, Johanna Adriana  07 mrt 1876 (di)I000175637
6 Beijens, Johanna Maria  22 mei 1852 (za)I000007055
7 Bleijs, Johanna  13 dec 1855 (do)I000011252
8 van den Boer, Cornelia  01 jan 1876 (za)I000186057
9 van den Boer, Joannes  08 nov 1897 (ma)I000187469
10 Bogers, Anna Catharina  22 okt 1862 (wo)I000185136
11 van den Boogaard, Adriana  ca. 1864I000312280
12 van den Boomen, Martinus  16 apr 1860 (ma)I000176674
13 van Brunschot, Franciscus Ignatius  ca. 1851I000019778
14 Castelijns, Cornelis  06 dec 1883 (do)I000211296
15 Castelijns, Hubertus  16 aug 1879 (za)I000211289
16 Castelijns, Hubertus  1880I000174114
17 Claassen, Josephus  15 sep 1877 (za)I000176405
18 Cornelis, Adriaan  10 sep 1833 (di)I000191528
19 Corstiaans, Elisabeth  07 feb 1832 (di)I000195821
20 Corstiaans, Helena Maria  21 nov 1841 (zo)I000160551
21 Corstiaans, Maria Elisabeth  19 feb 1841 (vr)I000195820
22 Dankaarts, Pieter  ca. 1828I000300151
23 Dirken, Adriaan  22 mei 1848 (ma)I000220467
24 van Doren, Cornelia  07 apr 1855 (za)I000206195
25 Faassen, Jacobus  19 feb 1916 (za)I000199307
26 Faassen, Johanna Maria Elisabeth  07 sep 1918 (za)I000199306
27 van Gerven, Hendrik  03 mei 1835 (zo)I000189046
28 van Gerven, Johannes  20 jan 1850 (zo)I000189044
29 van Gerven, Peter  15 okt 1839 (di)I000189045
30 van Gerwen, Hendrik  1803I000183818
31 Heesterbeek, Antonie  15 mrt 1879 (za)I000200665
32 Heesterbeek, Leonardus  21 jan 1877 (zo)I000200666
33 van der Heijden, Johannes Cornelis  20 aug 1845 (wo)I000166340
34 Hendriks, Anna Cornelia  13 apr 1869 (di)I000196219
35 Hoogers, Cornelis Johannes  05 okt 1893 (do)I000181585
36 Hoogers, Franciscus Pancratius  12 mei 1894 (za)I000177053
37 Hoogers, Jacobus  07 okt 1791 (vr)I000198715
38 Hoogers, Jacobus  01 jun 1868 (ma)I000296955
39 van Hout, Peter Josephus  05 okt 1880 (di)I000176869
40 van den Huigevoort, Maria  29 dec 1803 (do)I000185962
41 Huijbregts, Peter  1767I000047848
42 Jansen, Adrianus  09 jun 1898 (do)I000206128
43 Jansen, Engelina  11 jul 1834 (vr)I000185625
44 Janssen, Antonetta  13 mei 1846 (wo)I000189755
45 Jaspers, Maria Christina  1870I000188841
46 Jonkers, Anna Catharina  06 jan 1806 (ma)I000171616
47 Kinjet, Anna  01 okt 1849 (ma)I000181954
48 Kokken, Arnoldus  22 dec 1846 (di)I000197075
49 de Kort, Susanna  20 mei 1829 (wo)I000193135
50 de Kort, Thomas  22 dec 1821 (za)I000189709

1 2 3 Volgende»



Doop (CHR)

Treffers 1 t/m 50 van 63

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Doop (CHR)    Persoon-ID 
1 Adriaens, Antonia  1700I000001662
2 Beeks, Hendrina  ca. 1794I000275200
3 Beekx, Jacobus  ca. 1734I000256899
4 Beex, Dorothea  ca. 1811I000225010
5 Diepens, Anna  ca. 1767I000025559
6 Diepens, Anna Theodorus  05 okt 1772 (ma)I000025563
7 Diepens, Helena Maria  24 feb 1762 (wo)I000025568
8 Fabri, Petronella  ca. 1775I000300201
9 Fabrie, Jacoba  ca. 1733I000347403
10 Fabrie, Margaretha  ca. 1749I000347410
11 Goossens, Johannis  21 okt 1790 (do)I000036971
12 Helders, Cornelia  19 dec 1734 (zo)I000042433
13 Heuvelmans, Jacobus  12 jun 1780 (ma)I000044803
14 Heuvelmans, Jan Francus  ca. 1780I000267624
15 Jacobs, Aldegundis  04 jan 1804 (wo)I000049581
16 Jacobs, Allegonda  13 feb 1819 (za)I000049586
17 Jacobs, Johannes  13 jan 1809 (vr)I000049772
18 Jacobs, Maria Catharina  13 feb 1805 (wo)I000049826
19 Jansen, Adriana Willem  04 mrt 1743 (ma)I000050071
20 Jansen, Maria  ca. 1750I000257028
21 Janssen, Henrica  ca. 1749I000278205
22 Looijkens, Adriana  27 nov 1788 (do)I000063451
23 Looijkens, Antonia  24 jan 1783 (vr)I000063463
24 Looijkens, Cornelius  13 feb 1792 (ma)I000063470
25 Looijkens, Gisbertus  17 dec 1784 (vr)I000063482
26 Looijkens, Gisbertus Josephus  05 jul 1794 (za)I000063483
27 Looijkens, Henricus Gisbertus  17 dec 1784 (vr)I000063492
28 Looijkens, Johanna Maria  24 mrt 1790 (wo)I000063501
29 Looijkens, Johannes Henricus  03 sep 1786 (zo)I000063508
30 van Loon, Antonius  1741I000063662
31 Meijsen, Petrus  25 feb 1779 (do)I000066992
32 Moelants, Cornelius Jacob  26 jan 1737 (za)I000068135
33 Moelants, Helena  30 aug 1751 (ma)I000068139
34 Moelants, Henricus  07 jan 1796 (do)I000068143
35 Moelants, Joanna Maria  02 mrt 1732 (zo)I000068149
36 Moelants, Mathias  08 apr 1740 (vr)I000068154
37 Moerlands, Cornelia  15 mei 1733 (vr)I000068184
38 Primus, Adrianus  ca. 1804I000225321
39 Schoofs, Johannes  13 sep 1787 (do)I000088411
40 Schoofs, Johannes  13 sep 1787 (do)I000219627
41 Smachten, Anna Maria  09 feb 1703 (vr)I000090202
42 Smachten, Cornelia  23 apr 1748 (di)I000090203
43 Smachten, Cornelia  18 jul 1751 (zo)I000090204
44 Smachten, Cornelis  18 jul 1751 (zo)I000090205
45 Smachten, Cornelius  02 jan 1738 (do)I000090207
46 Smachten, Dimpna  09 feb 1746 (wo)I000090208
47 Smachten, Johannes  08 jan 1705 (do)I000090209
48 Smachten, Wilhelma  30 jan 1740 (za)I000090210
49 Smachten, Wilhelmus  21 jan 1743 (ma)I000090211
50 Snelders, Johanna Maria  ca. 1763I000278976

1 2 Volgende»



Overlijden

Treffers 1 t/m 33 van 33

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overlijden    Persoon-ID 
1 Adriaens, Antonia  1761I000001662
2 de Beijer, Margaretha  05 aug 1860 (zo)I000007060
3 Beyens, Maria  12 jan 1847 (di)I000162668
4 Fransen, Johanna Maria  25 jul 1807 (za)I000181278
5 Goossens, Johannis  10 sep 1831 (za)I000036971
6 Hoeijmans, Martelina  10 aug 1872 (za)I000045057
7 Hoogers, Michiel Gerard  12 jan 1861 (za)I000180260
8 van de Huygevoort, Petronella  23 mrt 1777 (zo)I000164719
9 Janssen, Johannes Christian  28 jan 1783 (di)I000164722
10 Lepelaars, Johanna  24 mrt 1836 (do)I000190797
11 Looijkens, Adriana  03 dec 1832 (ma)I000063451
12 Looijkens, Cornelius  13 sep 1830 (ma)I000063470
13 Looijkens, Gisbertus Josephus  15 aug 1794 (vr)I000063483
14 Looijkens, Johanna Maria  21 mei 1800 (wo)I000063501
15 Looijkens, Johannes Henricus  21 apr 1828 (ma)I000063508
16 Meijer, Jacob  vóór 1851I000174642
17 Moelants, Helena  1773I000068139
18 Moelants, Joanna Maria  23 mei 1732 (vr)I000068149
19 N.N., N.N.  11 mrt 1799 (ma)I000163704
20 Sengers, Arnoldus  02 feb 1827 (vr)I000173220
21 Sengers, Hendrikus  15 aug 1854 (di)I000162669
22 Smachten, Cornelia  07 dec 1824 (di)I000090203
23 Timmermans, Helena  24 apr 1783 (do)I000098739
24 Vermeulen, Petrus  22 jun 1822 (za)I000181279
25 van der Voort, Elisabetha  27 jun 1825 (ma)I000106906
26 Willems, Anna  07 dec 1828 (zo)I000111267
27 Willemsen, .  27 jan 1778 (di)I000163705
28 Wouters, Antonie  Ja, datum echter onbekendI000112521
29 Wouters, Helena  25 apr 1849 (wo)I000112586
30 Wouters, Jan  23 feb 1869 (di)I000112611
31 Wouters, Jan Antonie  21 apr 1855 (za)I000112617
32 Wouters, Joannes Antonius  02 apr 1783 (wo)I000112637
33 Wouters, Joannes Antonius  17 feb 1855 (za)I000112636

Begraven

Treffers 1 t/m 13 van 13

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Begraven    Persoon-ID 
1 Heuvelmans, Jan  09 mei 1785 (ma)I000044804
2 Looijkens, Gijsbertus  15 jun 1805 (za)I000063481
3 Looijkens, Gisbertus Josephus  18 aug 1794 (ma)I000063483
4 Looijkens, Henricus Gisbertus  03 jan 1785 (ma)I000063492
5 Looijkens, Johanna Maria  25 mei 1800 (zo)I000063501
6 Smachten, Anna Maria  22 okt 1774 (za)I000090202
7 Smachten, Cornelia  I000090204
8 Smachten, Dimpna  27 apr 1793 (za)I000090208
9 Smachten, Johannes  30 mrt 1761 (ma)I000090209
10 Smachten, Wilhelma  10 mei 1742 (do)I000090210
11 Tielens, Martinus  1796I000098351
12 Wauters, Andreas  06 nov 1762 (za)I000109192
13 Willems, Antonia  26 mei 1787 (za)I000111275

Huwelijk

Treffers 1 t/m 7 van 7

   Gezin    Huwelijk    Gezins-ID 
1 Goossens / Looijkens  11 aug 1826 (vr)F26867
2 Heuvel / Kruijsdijk  17 dec 1971 (vr)F28189
3 Heuvelmans / Smachten  07 jan 1765 (ma)F27855
4 Loijkens / Poel  04 jul 1779 (zo)F13575
5 Looijkens / Smachten  08 jul 1781 (zo)F18252
6 Looijkens / Willems  30 jun 1826 (vr)F26868
7 Tielens / Jansen  15 feb 1784 (zo)F35446

Webmasterbericht

Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.