Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
1. | RK begraafplaats St. Barbara | Haarlem, Haarlem, Noord-Holland, NLD |
2. | Begraafplaats Kleverlaan | Haarlem, Haarlem, Noord-Holland, NLD |
3. | Algemene Begraafplaats Akendam | Haarlem, Haarlem, Noord-Holland, NLD |
4. | Grote of Sint-Bavokerk | Haarlem, Haarlem, Noord-Holland, NLD |
5. | RK Begraafplaats Sint Jozef | Haarlem, Haarlem, Noord-Holland, NLD |
Treffers 1 t/m 50 van 126
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 okt 1908 (zo) | I000348692 |
2 | ![]() | ca. 1837 | I000361154 |
3 | ![]() | ca. 1905 | I000352714 |
4 | ![]() | ca. 1908 | I000352774 |
5 | ![]() | 25 dec 1906 (di) | I000318382 |
6 | ![]() | 11 jul 1802 (zo) | I000168844 |
7 | ![]() | ca. 1882 | I000349429 |
8 | ![]() | 12 dec 1897 (zo) | I000337149 |
9 | ![]() | ca. 1881 | I000303157 |
10 | ![]() | 17 nov 1870 (do) | I000357627 |
11 | ![]() | 02 sep 1897 (do) | I000357628 |
12 | ![]() | 02 mrt 1862 (zo) | I000171506 |
13 | ![]() | ca. 1906 | I000007447 |
14 | ![]() | ca. 1840 | I000357618 |
15 | ![]() | 24 feb 1872 (za) | I000357626 |
16 | ![]() | ca. 1821 | I000304367 |
17 | ![]() | 27 mrt 1904 (zo) | I000212549 |
18 | ![]() | 06 jun 1906 (wo) | I000245614 |
19 | ![]() | ca. 1902 | I000311550 |
20 | ![]() | 30 aug 1916 (wo) | I000294020 |
21 | ![]() | 25 apr 1860 (wo) | I000358707 |
22 | ![]() | ca. 1842 | I000266756 |
23 | ![]() | ca. 1829 | I000357646 |
24 | ![]() | 30 jan 1889 (wo) | I000375526 |
25 | ![]() | 29 dec 1863 (di) | I000220513 |
26 | ![]() | 17 okt 1885 (za) | I000250653 |
27 | ![]() | 05 aug 1866 (zo) | I000290113 |
28 | ![]() | 12 mei 1889 (zo) | I000375525 |
29 | ![]() | ca. 1852 | I000375527 |
30 | ![]() | 30 nov 1882 (do) | I000020865 |
31 | ![]() | 30 jul 1874 (do) | I000301447 |
32 | ![]() | ca. 1865 | I000336325 |
33 | ![]() | 30 jun 1864 (do) | I000023055 |
34 | ![]() | 18 jan 1829 (zo) | I000365993 |
35 | ![]() | ca. 1833 | I000351567 |
36 | ![]() | 19 mei 1831 (do) | I000365996 |
37 | ![]() | 04 jan 1858 (ma) | I000206407 |
38 | ![]() | 05 mei 1794 (ma) | I000191169 |
39 | ![]() | 27 okt 1873 (ma) | I000240161 |
40 | ![]() | ca. 1890 | I000303158 |
41 | ![]() | 22 jan 1903 (do) | I000029022 |
42 | ![]() | 09 jun 1859 (do) | I000168809 |
43 | ![]() | ca. 1875 | I000330097 |
44 | ![]() | 01 okt 1865 (zo) | I000351480 |
45 | ![]() | 03 jan 1915 (zo) | I000303156 |
46 | ![]() | ca. 1885 | I000303136 |
47 | ![]() | 28 jan 1882 (za) | I000303135 |
48 | ![]() | 13 mei 1887 (vr) | I000303138 |
49 | ![]() | 24 nov 1888 (za) | I000303139 |
50 | ![]() | 25 jun 1922 (zo) | I000037116 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 sep 1712 (di) | I000257290 |
2 | ![]() | ca. 1750 | I000026677 |
3 | ![]() | ca. 1797 | I000256752 |
4 | ![]() | ca. 1786 | I000249102 |
5 | ![]() | ca. 1804 | I000249148 |
6 | ![]() | 18 mrt 1791 (vr) | I000382749 |
7 | ![]() | 03 sep 1807 (do) | I000266761 |
8 | ![]() | ca. 1799 | I000107966 |
9 | ![]() | ca. 1753 | I000239413 |
10 | ![]() | ca. 1808 | I000296353 |
Treffers 1 t/m 50 van 76
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 jan 2005 (zo) | I000349771 |
2 | ![]() | 09 nov 1938 (wo) | I000271058 |
3 | ![]() | 21 jun 1955 (di) | I000215270 |
4 | ![]() | 05 jul 1943 (ma) | I000286178 |
5 | ![]() | 02 sep 1999 (do) | I000337133 |
6 | ![]() | 11 jan 1902 (za) | I000337147 |
7 | ![]() | 26 mei 1897 (wo) | I000337042 |
8 | ![]() | 07 mei 1962 (ma) | I000337142 |
9 | ![]() | 03 jan 1892 (zo) | I000357618 |
10 | ![]() | 15 dec 1906 (za) | I000357626 |
11 | ![]() | 14 aug 1918 (wo) | I000357399 |
12 | ![]() | 11 okt 1948 (ma) | I000009238 |
13 | ![]() | 11 okt 1948 (ma) | I000353653 |
14 | ![]() | 18 feb 1955 (vr) | I000353654 |
15 | ![]() | 21 feb 1991 (do) | I000333585 |
16 | ![]() | 12 nov 2005 (za) | I000294020 |
17 | ![]() | na 1920 | I000266754 |
18 | ![]() | 19 nov 1867 (di) | I000220514 |
19 | ![]() | 29 jan 1989 (zo) | I000015299 |
20 | ![]() | 16 dec 1921 (vr) | I000303131 |
21 | ![]() | 08 okt 1960 (za) | I000375525 |
22 | ![]() | 31 dec 1859 (za) | I000233315 |
23 | ![]() | 21 mei 1938 (za) | I000340168 |
24 | ![]() | 23 jan 1932 (za) | I000351689 |
25 | ![]() | 24 dec 1887 (za) | I000227477 |
26 | ![]() | 30 jan 1907 (wo) | I000351573 |
27 | ![]() | 27 sep 1905 (wo) | I000226710 |
28 | ![]() | 15 mrt 2011 (di) | I000364504 |
29 | ![]() | 04 jan 1848 (di) | I000256752 |
30 | ![]() | 07 jul 1873 (ma) | I000266967 |
31 | ![]() | 29 aug 1979 (wo) | I000227653 |
32 | ![]() | 24 sep 1999 (vr) | I000303156 |
33 | ![]() | ca. 1955 | I000303136 |
34 | ![]() | 08 jun 1935 (za) | I000303133 |
35 | ![]() | 10 nov 1906 (za) | I000303109 |
36 | ![]() | 27 jul 2007 (vr) | I000374445 |
37 | ![]() | 13 okt 1895 (zo) | I000266826 |
38 | ![]() | 04 jan 2004 (zo) | I000246969 |
39 | ![]() | 17 okt 1969 (vr) | I000043662 |
40 | ![]() | 28 mrt 1892 (ma) | I000357617 |
41 | ![]() | 10 okt 1943 (zo) | I000228614 |
42 | ![]() | 10 mrt 1858 (wo) | I000191399 |
43 | ![]() | 24 mrt 1977 (do) | I000055347 |
44 | ![]() | 2004 | I000055351 |
45 | ![]() | 01 jun 2001 (vr) | I000055353 |
46 | ![]() | 01 mei 1962 (di) | I000339756 |
47 | ![]() | 24 sep 1943 (vr) | I000374696 |
48 | ![]() | 24 mrt 1855 (za) | I000224689 |
49 | ![]() | 17 okt 1935 (do) | I000228410 |
50 | ![]() | 15 feb 1896 (za) | I000347989 |
Treffers 1 t/m 33 van 33
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Avoort / Boom | 28 nov 1883 (wo) | F124111 |
2 | Avoort / Raase | 17 sep 1879 (wo) | F124110 |
3 | Ballintijn / Groot | 16 jan 1913 (do) | F121335 |
4 | Ballintijn / Laan | 06 feb 1896 (do) | F121345 |
5 | Beek / Ghert | 03 nov 1904 (do) | F107613 |
6 | Beekelaar / Berendregt | 22 aug 1894 (wo) | F128516 |
7 | Beekelaar / Mens | 07 jul 1921 (do) | F128517 |
8 | Berendregt / Hoffer | 20 aug 1862 (wo) | F128515 |
9 | Bilsen / Adding | 11 jun 1931 (do) | F125395 |
10 | Bochart / Muller | 17 okt 1860 (wo) | F128518 |
11 | Boesschoten / Eradus | 07 jul 1937 (wo) | F109520 |
12 | Botermans / Stet | 13 mei 1857 (wo) | F79101 |
13 | Botermans / Zoomers | 07 nov 1838 (wo) | F105633 |
14 | Chabot / Bonarius | 11 jan 1922 (wo) | F134561 |
15 | Chabot / Remm | 29 okt 1879 (wo) | F134562 |
16 | Cruijssen / Sluijters | 31 okt 1900 (wo) | F100705 |
17 | Duijn / Ghert | 03 jul 1917 (di) | F107614 |
18 | Fictoor / Kruijer | 07 mei 1947 (wo) | F113148 |
19 | Gestel / Bakker | 12 mrt 1924 (wo) | F101813 |
20 | Ghert / Nellissen | 20 mei 1908 (wo) | F107612 |
21 | Ghert / Warmer | 01 jun 1911 (do) | F107607 |
22 | Graumans / Verweij | 03 okt 1918 (do) | F117824 |
23 | Hemelink / Klop | 25 okt 1911 (wo) | F121874 |
24 | Klop / Vries | 24 apr 1912 (wo) | F121876 |
25 | Kuijper / Leppens | 03 jul 1924 (do) | F122060 |
26 | Laan / Leppens | 16 sep 1915 (do) | F122602 |
27 | Leppens / Houtzager | 29 apr 1891 (wo) | F94068 |
28 | Montauban / Ballintijn | 30 aug 1962 (do) | F121337 |
29 | Peeters / Verhoef | 08 okt 1913 (wo) | F105638 |
30 | Stoffels / Bank | 26 jun 1919 (do) | F128406 |
31 | Swolfs / Knoop | 28 apr 1908 (di) | F120288 |
32 | Wilhelm / Swart | 08 sep 1904 (do) | F97949 |
33 | Winkler / Klop | 10 okt 1894 (wo) | F105637 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Ballintijn / Groot | 20 mrt 1919 (do) | F121335 |
2 | Bilsen / Adding | 29 apr 1938 (vr) | F125395 |
3 | Leppens / Houtzager | 19 mei 1925 (di) | F94068 |
4 | Mutsaers / Engel | 09 mrt 1909 (di) | F37683 |
5 | Rijcken / Vorstman | 24 mei 1949 (di) | F114576 |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.