Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
Dorp/Stad : Latitude (Breedte): 51.5205867, Longitude (Lengte): 5.0671713| 1. | Begraafplaats RK Parochie St. Jan | Goirle, Goirle, Noord-Brabant, NLD |
| 2. | Begraafplaats | Goirle, Goirle, Noord-Brabant, NLD |
| 3. | Begraafplaats | Goirle, Goirle, Noord-Brabant, NLD |
Treffers 1 t/m 50 van 9661
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 apr 1839 (di) | I000382210 | |
| 2 | 09 aug 1858 (ma) | I000003342 | |
| 3 | ca. 1665 | I000043348 | |
| 4 | ca. 1680 | I000083559 | |
| 5 | 14 nov 1852 (zo) | I000111500 | |
| 6 | 02 feb 1886 (di) | I000382399 | |
| 7 | 30 jan 1888 (ma) | I000341800 | |
| 8 | 30 jan 1888 (ma) | I000000155 | |
| 9 | 05 okt 1769 (do) | I000000167 | |
| 10 | 22 jan 1882 (zo) | I000000214 | |
| 11 | 12 apr 1890 (za) | I000000216 | |
| 12 | 26 mrt 1923 (ma) | I000000217 | |
| 13 | 26 mei 1896 (di) | I000314525 | |
| 14 | 26 mei 1896 (di) | I000000250 | |
| 15 | 29 sep 1908 (di) | I000000254 | |
| 16 | 03 jan 1913 (vr) | I000000265 | |
| 17 | 19 sep 1849 (wo) | I000000266 | |
| 18 | 10 jun 1911 (za) | I000000278 | |
| 19 | 19 nov 1919 (wo) | I000000279 | |
| 20 | 05 jun 1909 (za) | I000000285 | |
| 21 | 04 mei 1884 (zo) | I000000289 | |
| 22 | 08 feb 1885 (zo) | I000000290 | |
| 23 | 01 sep 1907 (zo) | I000000294 | |
| 24 | 06 mrt 1895 (wo) | I000000295 | |
| 25 | 17 okt 1921 (ma) | I000000296 | |
| 26 | 06 mrt 1895 (wo) | I000314043 | |
| 27 | 20 apr 1916 (do) | I000000299 | |
| 28 | 01 sep 1907 (zo) | I000000304 | |
| 29 | 21 nov 1891 (za) | I000000334 | |
| 30 | 08 jan 1921 (za) | I000000335 | |
| 31 | 03 nov 1887 (do) | I000000336 | |
| 32 | 15 jun 1890 (zo) | I000000337 | |
| 33 | 02 jun 1882 (vr) | I000000351 | |
| 34 | 03 mrt 1920 (wo) | I000000353 | |
| 35 | 02 sep 1893 (za) | I000314442 | |
| 36 | 29 dec 1909 (wo) | I000000356 | |
| 37 | 23 mrt 1888 (vr) | I000332302 | |
| 38 | I000000363 | ||
| 39 | 11 sep 1898 (zo) | I000313943 | |
| 40 | 26 mrt 1923 (ma) | I000000367 | |
| 41 | 07 okt 1851 (di) | I000000374 | |
| 42 | 03 aug 1857 (ma) | I000312262 | |
| 43 | 29 jun 1918 (za) | I000000393 | |
| 44 | 07 mrt 1914 (za) | I000343449 | |
| 45 | 24 feb 1916 (do) | I000363489 | |
| 46 | 10 jun 1911 (za) | I000341839 | |
| 47 | 30 dec 1909 (do) | I000237680 | |
| 48 | 11 okt 1854 (wo) | I000000417 | |
| 49 | 22 mei 1928 (di) | I000362309 | |
| 50 | 01 apr 1908 (wo) | I000349675 |
Treffers 1 t/m 50 van 4977
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 dec 1730 (vr) | I000029753 | |
| 2 | mei 1668 | I000105752 | |
| 3 | 25 nov 1634 (za) | I000076837 | |
| 4 | 07 aug 1695 (zo) | I000027756 | |
| 5 | jun 1668 | I000052594 | |
| 6 | 09 nov 1722 (ma) | I000078208 | |
| 7 | 23 jul 1796 (za) | I000113281 | |
| 8 | 19 okt 1765 (za) | I000113282 | |
| 9 | 23 nov 1717 (di) | I000098620 | |
| 10 | 01 nov 1787 (do) | I000000006 | |
| 11 | 14 mrt 1785 (ma) | I000000131 | |
| 12 | 11 dec 1761 (vr) | I000000172 | |
| 13 | 18 aug 1783 (ma) | I000000674 | |
| 14 | 12 nov 1781 (ma) | I000000675 | |
| 15 | 24 mei 1787 (do) | I000000676 | |
| 16 | 01 jul 1749 (di) | I000000809 | |
| 17 | 06 dec 1750 (zo) | I000000905 | |
| 18 | dec 1656 | I000001639 | |
| 19 | feb 1680 | I000001642 | |
| 20 | 24 mrt 1692 (ma) | I000001646 | |
| 21 | sep 1649 | I000001660 | |
| 22 | jan 1651 | I000001677 | |
| 23 | okt 1640 | I000001686 | |
| 24 | sep 1643 | I000001687 | |
| 25 | 14 feb 1651 (di) | I000001709 | |
| 26 | nov 1643 | I000001710 | |
| 27 | okt 1653 | I000001736 | |
| 28 | 14 mei 1648 (do) | I000001753 | |
| 29 | 15 jun 1645 (do) | I000001788 | |
| 30 | 12 dec 1649 (zo) | I000001790 | |
| 31 | 20 nov 1680 (wo) | I000001811 | |
| 32 | apr 1699 | I000001815 | |
| 33 | 21 feb 1729 (ma) | I000001818 | |
| 34 | okt 1676 | I000001828 | |
| 35 | 11 apr 1648 (za) | I000001831 | |
| 36 | 30 jan 1693 (vr) | I000001832 | |
| 37 | 10 apr 1692 (do) | I000001837 | |
| 38 | 12 feb 1651 (zo) | I000001838 | |
| 39 | 15 apr 1670 (di) | I000001839 | |
| 40 | dec 1645 | I000001848 | |
| 41 | 26 mei 1676 (di) | I000001856 | |
| 42 | 27 mrt 1665 (vr) | I000001858 | |
| 43 | 26 apr 1672 (di) | I000001860 | |
| 44 | 04 mrt 1762 (do) | I000001861 | |
| 45 | 29 mei 1682 (vr) | I000001862 | |
| 46 | 05 dec 1727 (vr) | I000001863 | |
| 47 | 21 sep 1680 (za) | I000001868 | |
| 48 | 27 apr 1757 (wo) | I000001871 | |
| 49 | 20 jun 1722 (za) | I000001872 | |
| 50 | 20 jun 1722 (za) | I000001873 |
Treffers 1 t/m 50 van 8124
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 mrt 1925 (zo) | I000003342 | |
| 2 | 25 mrt 1826 (za) | I000005675 | |
| 3 | 24 nov 1834 (ma) | I000011450 | |
| 4 | 14 aug 1832 (di) | I000113282 | |
| 5 | 08 jul 1872 (ma) | I000104755 | |
| 6 | 25 jul 1930 (vr) | I000111500 | |
| 7 | 28 mrt 2021 (zo) | I000915197 | |
| 8 | 21 nov 1939 (di) | I000311933 | |
| 9 | 21 nov 1939 (di) | I000000140 | |
| 10 | 02 dec 1980 (di) | I000348349 | |
| 11 | 02 dec 1980 (di) | I000000141 | |
| 12 | 02 feb 1886 (di) | I000382399 | |
| 13 | 10 apr 1937 (za) | I000312068 | |
| 14 | 11 apr 1937 (zo) | I000000153 | |
| 15 | 07 nov 1897 (zo) | I000000157 | |
| 16 | 15 aug 1827 (wo) | I000000167 | |
| 17 | 24 mrt 1919 (ma) | I000331671 | |
| 18 | 25 nov 1938 (vr) | I000312030 | |
| 19 | 06 sep 1993 (ma) | I000000202 | |
| 20 | 19 aug 1923 (zo) | I000000217 | |
| 21 | 18 apr 1932 (ma) | I000000234 | |
| 22 | 30 sep 1958 (di) | I000312625 | |
| 23 | 20 dec 1975 (za) | I000000265 | |
| 24 | 17 aug 1911 (do) | I000000278 | |
| 25 | 25 dec 2008 (do) | I000363644 | |
| 26 | 02 okt 1994 (zo) | I000000294 | |
| 27 | 02 nov 1921 (wo) | I000000296 | |
| 28 | 10 sep 1916 (zo) | I000000299 | |
| 29 | 23 mei 1941 (vr) | I000000301 | |
| 30 | 02 okt 1994 (zo) | I000000304 | |
| 31 | 29 jan 1899 (zo) | I000276302 | |
| 32 | 02 jan 1892 (za) | I000000334 | |
| 33 | 08 jun 1973 (vr) | I000000337 | |
| 34 | 30 jan 1962 (di) | I000000351 | |
| 35 | 09 jan 1973 (di) | I000332302 | |
| 36 | 14 sep 1899 (do) | I000000363 | |
| 37 | 14 sep 1899 (do) | I000313943 | |
| 38 | 18 aug 1914 (di) | I000343449 | |
| 39 | 20 aug 1911 (zo) | I000341839 | |
| 40 | 22 aug 1921 (ma) | I000000420 | |
| 41 | 21 jun 1893 (wo) | I000276727 | |
| 42 | 29 apr 2006 (za) | I000362328 | |
| 43 | 25 feb 1916 (vr) | I000334509 | |
| 44 | 18 nov 1823 (di) | I000000677 | |
| 45 | 18 nov 1823 (di) | I000000679 | |
| 46 | 23 sep 1848 (za) | I000000762 | |
| 47 | 04 jan 1872 (do) | I000000766 | |
| 48 | 08 okt 1902 (wo) | I000000769 | |
| 49 | 09 okt 1889 (wo) | I000000773 | |
| 50 | 25 nov 1898 (vr) | I000313942 |
Treffers 1 t/m 50 van 639
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 mrt 1803 (wo) | I000041133 | |
| 2 | 18 dec 1782 (wo) | I000084553 | |
| 3 | 17 dec 1798 (ma) | I000113281 | |
| 4 | 06 nov 1805 (wo) | I000093286 | |
| 5 | 25 sep 1788 (do) | I000098620 | |
| 6 | 07 okt 1994 (vr) | I000000294 | |
| 7 | 27 jan 1783 (ma) | I000000852 | |
| 8 | I000001217 | ||
| 9 | I000001392 | ||
| 10 | 16 feb 1621 (di) | I000001652 | |
| 11 | 20 feb 1786 (ma) | I000001889 | |
| 12 | I000001959 | ||
| 13 | 02 mei 1805 (do) | I000001960 | |
| 14 | I000002223 | ||
| 15 | 30 dec 1801 (wo) | I000002475 | |
| 16 | 27 okt 1810 (za) | I000002501 | |
| 17 | 17 jul 2010 (za) | I000002710 | |
| 18 | I000002729 | ||
| 19 | 13 feb 1796 (za) | I000003301 | |
| 20 | I000313571 | ||
| 21 | 20 nov 1732 (do) | I000003522 | |
| 22 | 31 dec 1796 (za) | I000003527 | |
| 23 | 24 apr 1793 (wo) | I000003531 | |
| 24 | 20 jan 1725 (za) | I000003581 | |
| 25 | 02 mrt 1796 (wo) | I000003661 | |
| 26 | 10 apr 1777 (do) | I000003700 | |
| 27 | 01 mei 1768 (zo) | I000004122 | |
| 28 | 03 dec 1746 (za) | I000004155 | |
| 29 | 14 sep 1960 (wo) | I000004188 | |
| 30 | 13 nov 1800 (do) | I000004310 | |
| 31 | I000005103 | ||
| 32 | 01 sep 1769 (vr) | I000005351 | |
| 33 | 11 dec 1788 (do) | I000005421 | |
| 34 | 25 aug 1741 (vr) | I000005444 | |
| 35 | 22 mrt 1788 (za) | I000005447 | |
| 36 | 25 apr 1766 (vr) | I000005455 | |
| 37 | 12 mrt 1803 (za) | I000005469 | |
| 38 | 26 sep 1791 (ma) | I000005473 | |
| 39 | 17 mei 1769 (wo) | I000005480 | |
| 40 | 30 jul 1772 (do) | I000005617 | |
| 41 | 19 sep 1783 (vr) | I000005673 | |
| 42 | 24 okt 1810 (wo) | I000005783 | |
| 43 | I000005908 | ||
| 44 | 25 feb 1775 (za) | I000006184 | |
| 45 | 24 jan 1752 (ma) | I000006306 | |
| 46 | 21 dec 1762 (di) | I000006303 | |
| 47 | 30 apr 1772 (do) | I000006505 | |
| 48 | 03 mei 1810 (do) | I000006740 | |
| 49 | 20 jul 1761 (ma) | I000007532 | |
| 50 | 12 okt 1767 (ma) | I000007687 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I000076929 |
Treffers 1 t/m 50 van 3264
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Amelsfoort | 23 apr 1917 (ma) | F111528 |
| 2 | / Begurel | 29 apr 1966 (vr) | F44851 |
| 3 | / Boomaars | 11 jun 1923 (ma) | F000000179 |
| 4 | / Brekelmans | 17 nov 1941 (ma) | F120456 |
| 5 | / Erven | 24 jun 1940 (ma) | F118960 |
| 6 | / Groeninge | 05 apr 1938 (di) | F134553 |
| 7 | / H?ongens | 12 jul 1943 (ma) | F120412 |
| 8 | / Hest | 23 aug 1909 (ma) | F119431 |
| 9 | / Huijbregts | 23 nov 1925 (ma) | F17446 |
| 10 | / Knippels | 01 jul 1935 (ma) | F134354 |
| 11 | / Kuijs | 23 jan 1922 (ma) | F112068 |
| 12 | / Linkels | 16 sep 1907 (ma) | F119412 |
| 13 | / Lisdonk | 25 mei 1868 (ma) | F114707 |
| 14 | / Osch | 03 sep 1875 (vr) | F000001018 |
| 15 | / Overdijk | 01 okt 1928 (ma) | F94169 |
| 16 | / Puijenbroek | 21 okt 1918 (ma) | F21050 |
| 17 | / Santegoets | 23 aug 1926 (ma) | F000004940 |
| 18 | / Schmitz | 31 aug 1931 (ma) | F125824 |
| 19 | / Soffers | 08 jan 1816 (ma) | F98513 |
| 20 | / Tra | 17 mei 1955 (di) | F000000221 |
| 21 | / Vermee | 21 aug 1895 (wo) | F120406 |
| 22 | (Aertsen) / (Antonis) | 31 aug 1650 (wo) | F8132 |
| 23 | (Ariens) / Joannesdr | 20 feb 1640 (ma) | F8312 |
| 24 | (Claessen) / Roij | 08 mei 1666 (za) | F8434 |
| 25 | (Corst) / Enschot) | F8194 | |
| 26 | (Deun) / Brouwer | 24 feb 1794 (ma) | F16490 |
| 27 | (Deun) / Smits | 27 sep 1760 (za) | F16488 |
| 28 | (Dirrickken) / Audenhaghen | 07 mei 1685 (ma) | F8265 |
| 29 | (Gijben) / Beerwinckels | 12 feb 1668 (zo) | F8318 |
| 30 | (Joannes) / Brouwers | 14 sep 1670 (zo) | F8230 |
| 31 | (Joosten) / Hagen | mei 1668 | F8351 |
| 32 | (Joosten) / Jacobs | 01 apr 1663 (zo) | F8342 |
| 33 | (Josten) / Rondens | 17 aug 1670 (zo) | F8341 |
| 34 | (Melis) / Ariensdr | 18 mei 1662 (do) | F8183 |
| 35 | (Roije) / Ravels | 30 jun 1776 (zo) | F16493 |
| 36 | (Sande) / (Box) | 03 aug 1795 (ma) | F9746 |
| 37 | (Sande) / Besouw | 07 mei 1786 (zo) | F6485 |
| 38 | (Wilms) / Marcelis | 25 mei 1690 (do) | F8383 |
| 39 | Aa / Brouwer | 09 mei 1784 (zo) | F16782 |
| 40 | Aart / Ven | 14 jun 1915 (ma) | F119100 |
| 41 | Aarts / Boxtel | 09 okt 1882 (ma) | F000001652 |
| 42 | Aarts / Brok | 15 jun 1914 (ma) | F119664 |
| 43 | Aarts / Brok | 15 jul 1935 (ma) | F25617 |
| 44 | Aarts / Gorp | 24 feb 1907 (zo) | F19515 |
| 45 | Aarts / Ketelaars | 07 aug 1916 (ma) | F112464 |
| 46 | Aarts / Lisdonk | 19 jul 1915 (ma) | F114786 |
| 47 | Aarts / Meschede | 28 aug 1931 (vr) | F87647 |
| 48 | Aarts / Pol | 28 feb 1848 (ma) | F9305 |
| 49 | Aarts / Schellekens | 08 jan 1906 (ma) | F15897 |
| 50 | Aarts / Tra | 27 jan 1948 (di) | F000000407 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriaansen / Bekkers | 27 sep 1928 (do) | F119615 |
| 2 | Versteeden / Broek | 28 aug 1774 (zo) | F16715 |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.