Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
1. | RK Begraafplaats Berkel | Berkel-Enschot, Tilburg, Noord-Brabant, NLD |
2. | RK Begraafplaats Enschot | Berkel-Enschot, Tilburg, Noord-Brabant, NLD |
Treffers 1 t/m 31 van 31
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1744 | I000025128 |
2 | ![]() | ca. 1730 | I000004049 |
3 | ![]() | ca. 1774 | I000008673 |
4 | ![]() | 20 okt 1794 (ma) | I000009026 |
5 | ![]() | 1763 | I000014404 |
6 | ![]() | 02 dec 1825 (vr) | I000025985 |
7 | ![]() | ca. 1735 | I000043372 |
8 | ![]() | 05 jul 1856 (za) | I000043926 |
9 | ![]() | ca. 1739 | I000045244 |
10 | ![]() | 1679 | I000047666 |
11 | ![]() | 20 nov 1759 (di) | I000048651 |
12 | ![]() | 1735 | I000049093 |
13 | ![]() | 1768 | I000051865 |
14 | ![]() | ca. 1773 | I000051921 |
15 | ![]() | ca. 16 jun 1780 | I000052051 |
16 | ![]() | 1745 | I000060727 |
17 | ![]() | 1748 | I000061908 |
18 | ![]() | ca. 1776 | I000066187 |
19 | ![]() | 1834 | I000202889 |
20 | ![]() | 23 okt 1835 (vr) | I000076370 |
21 | ![]() | ca. 1700 | I000077390 |
22 | ![]() | 27 mrt 1816 (wo) | I000080091 |
23 | ![]() | I000080096 | |
24 | ![]() | 08 feb 1844 (do) | I000081431 |
25 | ![]() | 15 aug 1844 (do) | I000082633 |
26 | ![]() | 08 apr 1920 (do) | I000083216 |
27 | ![]() | 13 aug 1918 (di) | I000083219 |
28 | ![]() | 15 okt 1913 (wo) | I000083258 |
29 | ![]() | 19 aug 1798 (zo) | I000103277 |
30 | ![]() | vóór 1708 | I000108635 |
31 | ![]() | 1686 | I000112781 |
Treffers 1 t/m 50 van 79
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 09 mrt 1775 (do) | I000000024 |
2 | ![]() | 22 okt 1809 (zo) | I000000113 |
3 | ![]() | 15 sep 1765 (zo) | I000006158 |
4 | ![]() | 06 okt 1775 (vr) | I000006171 |
5 | ![]() | 13 apr 1774 (wo) | I000006220 |
6 | ![]() | 05 aug 1764 (zo) | I000006315 |
7 | ![]() | 31 dec 1771 (di) | I000006325 |
8 | ![]() | 29 jan 1767 (do) | I000006332 |
9 | ![]() | 02 mrt 1763 (wo) | I000006551 |
10 | ![]() | ca. 1762 | I000010776 |
11 | ![]() | 26 jan 1767 (ma) | I000014440 |
12 | ![]() | ca. 1765 | I000015000 |
13 | ![]() | 16 nov 1794 (zo) | I000015073 |
14 | ![]() | 06 feb 1764 (ma) | I000015385 |
15 | ![]() | ca. 1769 | I000017696 |
16 | ![]() | ca. 1765 | I000020997 |
17 | ![]() | 10 apr 1801 (vr) | I000023283 |
18 | ![]() | 22 jun 1802 (di) | I000023323 |
19 | ![]() | 06 jan 1774 (do) | I000023368 |
20 | ![]() | 1737 | I000024549 |
21 | ![]() | 14 feb 1798 (wo) | I000276457 |
22 | ![]() | 28 sep 1806 (zo) | I000025129 |
23 | ![]() | 15 jun 1769 (do) | I000031350 |
24 | ![]() | ca. 1716 | I000031465 |
25 | ![]() | 29 mei 1815 (ma) | I000036620 |
26 | ![]() | 08 dec 1808 (do) | I000036690 |
27 | ![]() | 01 feb 1806 (za) | I000036697 |
28 | ![]() | 18 dec 1813 (za) | I000036706 |
29 | ![]() | 24 jul 1822 (wo) | I000036799 |
30 | ![]() | 06 apr 1807 (ma) | I000036869 |
31 | ![]() | 1652 | I000044957 |
32 | ![]() | 03 apr 1763 (zo) | I000051711 |
33 | ![]() | 07 mrt 1753 (wo) | I000051904 |
34 | ![]() | 30 sep 1758 (za) | I000052160 |
35 | ![]() | ca. 1777 | I000052417 |
36 | ![]() | ca. 1787 | I000271534 |
37 | ![]() | 16 apr 1784 (vr) | I000065413 |
38 | ![]() | 21 nov 1764 (wo) | I000066080 |
39 | ![]() | ca. 1746 | I000066701 |
40 | ![]() | ca. 1743 | I000066711 |
41 | ![]() | 01 jan 1745 (vr) | I000076013 |
42 | ![]() | ca. 1777 | I000076028 |
43 | ![]() | 26 dec 1748 (do) | I000279053 |
44 | ![]() | ca. 1741 | I000081164 |
45 | ![]() | 08 aug 1809 (di) | I000081360 |
46 | ![]() | 05 sep 1767 (za) | I000081805 |
47 | ![]() | 16 mei 1788 (vr) | I000081842 |
48 | ![]() | I000082010 | |
49 | ![]() | 19 aug 1809 (za) | I000085452 |
50 | ![]() | 30 nov 1806 (zo) | I000085547 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 mei 1806 (zo) | I000031322 |
2 | ![]() | 17 dec 1797 (zo) | I000041119 |
3 | ![]() | 14 mrt 1818 (za) | I000047293 |
4 | ![]() | 26 jul 1811 (vr) | I000066080 |
5 | ![]() | 25 aug 1844 (zo) | I000082562 |
6 | ![]() | 12 jul 1832 (do) | I000082765 |
7 | ![]() | 12 jul 1888 (do) | I000082790 |
8 | ![]() | 03 mrt 1899 (vr) | I000082886 |
9 | ![]() | 22 jul 2003 (di) | I000083219 |
10 | ![]() | 17 sep 2004 (vr) | I000083258 |
11 | ![]() | 02 jan 1777 (do) | I000086937 |
12 | ![]() | 27 dec 1817 (za) | I000100544 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I000018808 | |
2 | ![]() | 15 nov 1753 (do) | I000048769 |
3 | ![]() | 18 nov 1783 (di) | I000081575 |
4 | ![]() | 18 sep 1790 (za) | I000081842 |
5 | ![]() | 20 mrt 1787 (di) | I000082010 |
6 | ![]() | 28 apr 1805 (zo) | I000096719 |
7 | ![]() | 02 mei 1790 (zo) | I000096720 |
8 | ![]() | 31 jan 1795 (za) | I000096721 |
9 | ![]() | I000105065 | |
10 | ![]() | 05 jul 1749 (za) | I000108334 |
11 | ![]() | 23 dec 1796 (vr) | I000108426 |
12 | ![]() | 14 okt 1747 (za) | I000108635 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Broeckhooven / Reijnen | 12 feb 1804 (zo) | F35365 |
2 | Cruijssen / Beer | 22 feb 1801 (zo) | F11419 |
3 | Gool / Cruijssen | 02 sep 1804 (zo) | F11301 |
4 | Horrevorst / Bertens | 28 apr 1805 (zo) | F12620 |
5 | Huijkelom / Bertens | 28 apr 1805 (zo) | F13131 |
6 | Meijsen / Roessel | 31 jan 1808 (zo) | F33219 |
7 | Pigmans / Rosen | 19 apr 1801 (zo) | F21473 |
8 | Roessel / Aa | 15 apr 1804 (zo) | F22477 |
9 | Storimans / Heijden | 19 sep 1784 (zo) | F42106 |
10 | Vugt / Dekkers | 28 nov 1787 (wo) | F16094 |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.