Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
Dorp/Stad : Latitude (Breedte): 51.441642, Longitude (Lengte): 5.4697225| 1. | R.K. begraafplaats Sint Jozef Tivoli | Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant, NLD |
| 2. | Begraafplaats Woensel | Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant, NLD |
| 3. | Begraafplaats Stratum De Roostenhof | Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant, NLD |
| 4. | Begraafplaats De Roostenhof | Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant, NLD |
| 5. | Begraafplaats H.Petrus-OL.Vrouwe v Altijd.Bijstand | Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant, NLD |
| 6. | Begraafplaats St.Paulus-H.Antonius van Padua | Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant, NLD |
| 7. | Begraafplaats O.L.Vrouw van Lourdes | Eindhoven, Eindhoven, Noord-Brabant, NLD |
Treffers 1 t/m 50 van 475
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb 1914 (zo) | I000187321 | |
| 2 | 08 jun 1824 (di) | I000170599 | |
| 3 | ca. 1923 | I000221544 | |
| 4 | ca. 1946 | I000288880 | |
| 5 | okt 1948 | I000172327 | |
| 6 | 16 apr 1890 (wo) | I000002261 | |
| 7 | 13 apr 1853 (wo) | I000002319 | |
| 8 | 07 okt 1862 (di) | I000211083 | |
| 9 | 21 nov 1897 (zo) | I000342985 | |
| 10 | 20 feb 1932 (za) | I000312470 | |
| 11 | 12 apr 1939 (wo) | I000312473 | |
| 12 | 04 apr 1837 (di) | I000208494 | |
| 13 | 1757 | I000191473 | |
| 14 | 21 jan 1926 (do) | I000323301 | |
| 15 | 09 jun 1931 (di) | I000362490 | |
| 16 | 04 dec 1840 (vr) | I000189589 | |
| 17 | 03 jan 1853 (ma) | I000004811 | |
| 18 | 14 dec 1863 (ma) | I000158660 | |
| 19 | 16 jan 1860 (ma) | I000158657 | |
| 20 | 29 jul 1855 (zo) | I000162068 | |
| 21 | 27 okt 1923 (za) | I000246625 | |
| 22 | 29 nov 1841 (ma) | I000210362 | |
| 23 | 29 mei 1953 (vr) | I000306279 | |
| 24 | 25 apr 1896 (za) | I000186586 | |
| 25 | 1894 | I000211143 | |
| 26 | 11 jan 1929 (vr) | I000316963 | |
| 27 | 16 apr 1931 (do) | I000312947 | |
| 28 | 05 jan 1924 (za) | I000322790 | |
| 29 | 24 okt 1875 (zo) | I000185650 | |
| 30 | 09 feb 1920 (ma) | I000205730 | |
| 31 | 1791 | I000207571 | |
| 32 | 16 mei 1858 (zo) | I000207641 | |
| 33 | 11 dec 1856 (do) | I000207640 | |
| 34 | 09 okt 1868 (vr) | I000207642 | |
| 35 | 18 apr 1889 (do) | I000231385 | |
| 36 | ca. 1816 | I000271517 | |
| 37 | 12 jan 1938 (wo) | I000293297 | |
| 38 | 1806 | I000183883 | |
| 39 | 06 jan 1808 (wo) | I000208416 | |
| 40 | 22 aug 1926 (zo) | I000265261 | |
| 41 | 16 mrt 1957 (za) | I000363684 | |
| 42 | 16 feb 1860 (do) | I000160535 | |
| 43 | 02 mei 1802 (zo) | I000195319 | |
| 44 | 28 nov 1841 (zo) | I000173888 | |
| 45 | 09 jun 1815 (vr) | I000187180 | |
| 46 | 24 aug 1876 (do) | I000177942 | |
| 47 | ca. 1873 | I000287179 | |
| 48 | 10 apr 1929 (wo) | I000361904 | |
| 49 | 16 aug 1923 (do) | I000234871 | |
| 50 | 01 mei 1956 (di) | I000305769 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I000004526 | ||
| 2 | 16 apr 1799 (di) | I000011752 | |
| 3 | ca. 1768 | I000275967 | |
| 4 | 23 mei 1808 (ma) | I000361620 | |
| 5 | 06 feb 1752 (zo) | I000348882 | |
| 6 | 03 jan 1781 (wo) | I000348879 | |
| 7 | 06 jan 1793 (zo) | I000099609 |
Treffers 1 t/m 50 van 632
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 feb 1825 (zo) | I000160774 | |
| 2 | 09 aug 1978 (wo) | I000320474 | |
| 3 | 14 mei 1936 (do) | I000172698 | |
| 4 | 21 sep 1946 (za) | I000288880 | |
| 5 | 27 aug 2009 (do) | I000320132 | |
| 6 | 03 jan 1942 (za) | I000172518 | |
| 7 | 30 mei 1890 (vr) | I000002272 | |
| 8 | 12 mei 1853 (do) | I000002279 | |
| 9 | 23 nov 1888 (vr) | I000002325 | |
| 10 | 20 feb 1983 (zo) | I000318382 | |
| 11 | 27 aug 1966 (za) | I000270985 | |
| 12 | 07 okt 2007 (zo) | I000312470 | |
| 13 | 25 okt 1989 (wo) | I000312473 | |
| 14 | 05 jun 1956 (di) | I000312441 | |
| 15 | 16 nov 1983 (wo) | I000002941 | |
| 16 | 15 okt 1952 (wo) | I000322567 | |
| 17 | 19 okt 1968 (za) | I000233809 | |
| 18 | 09 okt 1958 (do) | I000321197 | |
| 19 | 24 jun 1965 (do) | I000373564 | |
| 20 | 31 dec 1987 (do) | I000331323 | |
| 21 | 17 sep 1944 (zo) | I000003917 | |
| 22 | 04 mrt 1973 (zo) | I000243287 | |
| 23 | 08 feb 1991 (vr) | I000320273 | |
| 24 | 22 mrt 1978 (wo) | I000323301 | |
| 25 | 27 sep 1891 (zo) | I000179365 | |
| 26 | 13 aug 2001 (ma) | I000199166 | |
| 27 | 07 jun 2004 (ma) | I000345735 | |
| 28 | 13 jan 2011 (do) | I000004904 | |
| 29 | 29 apr 1925 (wo) | I000158756 | |
| 30 | 02 mrt 1950 (do) | I000284100 | |
| 31 | 18 feb 1955 (vr) | I000365339 | |
| 32 | 23 jul 2008 (wo) | I000321344 | |
| 33 | 28 aug 1991 (wo) | I000311496 | |
| 34 | 23 nov 1950 (do) | I000183598 | |
| 35 | 19 jun 1965 (za) | I000366216 | |
| 36 | 03 mei 1972 (wo) | I000223514 | |
| 37 | 30 jun 1941 (ma) | I000194889 | |
| 38 | 06 apr 1973 (vr) | I000006107 | |
| 39 | 25 feb 1992 (di) | I000330645 | |
| 40 | 30 jun 1983 (do) | I000234362 | |
| 41 | 04 mrt 1970 (wo) | I000229666 | |
| 42 | 05 jun 1987 (vr) | I000008421 | |
| 43 | 30 jun 1976 (wo) | I000312991 | |
| 44 | 19 dec 1931 (za) | I000314260 | |
| 45 | 17 dec 1946 (di) | I000009427 | |
| 46 | 17 dec 1946 (di) | I000317146 | |
| 47 | 26 jul 1987 (zo) | I000010390 | |
| 48 | 11 mrt 1979 (zo) | I000316885 | |
| 49 | 19 sep 1981 (za) | I000234461 | |
| 50 | 26 sep 1954 (zo) | I000316879 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 sep 1791 (ma) | I000180671 | |
| 2 | 10 jun 1987 (wo) | I000008421 | |
| 3 | 10 jun 1987 (wo) | I000015335 | |
| 4 | 30-jul-35 | I000021804 | |
| 5 | I000324856 | ||
| 6 | 15 feb 1799 (vr) | I000257287 | |
| 7 | I000324855 | ||
| 8 | I000095597 |
Treffers 1 t/m 50 van 109
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / McCalley | 14 mrt 1991 (do) | F136284 |
| 2 | / Tra | 13 dec 1935 (vr) | F115369 |
| 3 | Aarts / Scheepens | 11 aug 1921 (do) | F79444 |
| 4 | Akker / Adriaanssen | 04 aug 1921 (do) | F112154 |
| 5 | Amelsfoort / Lathouwers | 05 sep 1977 (ma) | F111510 |
| 6 | Apon / Treffers | 24 apr 1924 (do) | F134110 |
| 7 | Bartels / Kerstens | 10 jan 1929 (do) | F132103 |
| 8 | Besouw / Groot | 21 jan 1818 (wo) | F111779 |
| 9 | Besouw / Velzen | 19 nov 1925 (do) | F9752 |
| 10 | Bezouw / Martens | 12 mei 1921 (do) | F113599 |
| 11 | Bluekens / Tummers | 05 feb 1921 (za) | F124077 |
| 12 | Boogmans / Schellekens | 21 jun 1951 (do) | F94138 |
| 13 | Brekelmans / Verheijden | 10 mei 1940 (vr) | F121954 |
| 14 | Brokke / Westelaken | 05 apr 1945 (do) | F133448 |
| 15 | Claassen / Stads | 03 jun 1939 (za) | F44077 |
| 16 | Coolen / Meenen | 08 jan 1885 (do) | F103411 |
| 17 | Delannoy / Leppers | 18 mei 1923 (vr) | F99154 |
| 18 | Dijk / Kerstens | 19 jun 1931 (vr) | F132104 |
| 19 | Dijk / Reijntjens | 21 jul 1915 (wo) | F99833 |
| 20 | Donders / Ketelaars | 17 mei 1897 (ma) | F14497 |
| 21 | Donk / Bluekens | 03 jun 1921 (vr) | F104560 |
| 22 | Doomen / Luijten | 26 okt 1928 (vr) | F132106 |
| 23 | Doomen / Stabel | 26 mei 1922 (vr) | F104846 |
| 24 | Doorakkers / Oorschot | 12 aug 1903 (wo) | F17587 |
| 25 | Droomers / Luijten | 27 mei 1927 (vr) | F119977 |
| 26 | Eijl / Vennix | 30 dec 1943 (do) | F131267 |
| 27 | Erk / Gestel | 06 apr 1971 (di) | F101569 |
| 28 | Faes / Schot | 23 sep 1939 (za) | F123066 |
| 29 | Geeris / Leppers | 01 dec 1939 (vr) | F124708 |
| 30 | Gerards / Rekmans | 14 apr 1921 (do) | F124434 |
| 31 | Gerards / Spaninks | 10 nov 1921 (do) | F81833 |
| 32 | Gestel / Tillart | 22 jan 1921 (za) | F98870 |
| 33 | Graumans / Kolen | 16 aug 1928 (do) | F117810 |
| 34 | Graumans / Ruth | 04 feb 1927 (vr) | F117564 |
| 35 | Greef / Rooij | 08 mei 1880 (za) | F34316 |
| 36 | Haaren / Hoffer | 20 sep 1906 (do) | F130881 |
| 37 | Hal / Keukens | 17 mei 1909 (ma) | F101400 |
| 38 | Hamers / Sanden | 11 jan 1892 (ma) | F38741 |
| 39 | Hammecher / Velzen | 18 aug 1966 (do) | F9754 |
| 40 | Hendriks / Vermeulen | 14 jan 1966 (vr) | F131542 |
| 41 | Hermsen / Snaphaan | 01 apr 1932 (vr) | F87545 |
| 42 | Hilgen / Gils | 27 feb 1936 (do) | F122768 |
| 43 | Hoens / Doorakkers | 23 mei 1923 (wo) | F17679 |
| 44 | Hornman / Kerstens | 11 nov 1921 (vr) | F132079 |
| 45 | Kerstens / Harks | 11 nov 1927 (vr) | F132102 |
| 46 | Kerstens / Rijckaert | 09 dec 1921 (vr) | F125928 |
| 47 | Kol / Luijten | 19 mei 1922 (vr) | F115116 |
| 48 | Kraan / Treffers | 11 jun 1919 (wo) | F134115 |
| 49 | Kuipers / Swolfs | 04 jul 1947 (vr) | F120109 |
| 50 | Laarhoven / Velthoven | 06 okt 1921 (do) | F30350 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Faes / Schot | 27 mei 1950 (za) | F123066 |
| 2 | Leppers / Kaufmann | 16 sep 1947 (di) | F99294 |
| 3 | Leppers / Wiel | 24 jun 1948 (do) | F133418 |
| 4 | Opstal / Rutten | 15 mei 1923 (di) | F135095 |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.