Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
Dorp/Stad : Latitude (Breedte): 51.626735, Longitude (Lengte): 4.944421| 1. | R.K. Begraafplaats Laurentius | Dongen, Dongen, Noord-Brabant, NLD |
| 2. | Voormalige R.K. Begraafplaats St. Joseph | Dongen, Dongen, Noord-Brabant, NLD |
| 3. | Begraafplaats Hervormde Kerk | Dongen, Dongen, Noord-Brabant, NLD |
| 4. | Begraafplaats Overdonk | Dongen, Dongen, Noord-Brabant, NLD |
| 5. | Begraafplaats Zusters van Dongen | Dongen, Dongen, Noord-Brabant, NLD |
| 6. | Begraafplaats Elizabeth Gasthuis | Dongen, Dongen, Noord-Brabant, NLD |
| 7. | Begraafplaats De Kremer | Dongen, Dongen, Noord-Brabant, NLD |
Treffers 1 t/m 50 van 2549
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 dec 1905 (wo) | I000000177 | |
| 2 | 06 dec 1905 (wo) | I000349156 | |
| 3 | 09 jun 1914 (di) | I000282147 | |
| 4 | 09 feb 1902 (zo) | I000267924 | |
| 5 | 09 dec 1829 (wo) | I000217767 | |
| 6 | 14 dec 1828 (zo) | I000219060 | |
| 7 | 25 aug 1865 (vr) | I000224418 | |
| 8 | 22 aug 1870 (ma) | I000273299 | |
| 9 | 14 mrt 1841 (zo) | I000219907 | |
| 10 | 22 aug 1868 (za) | I000273298 | |
| 11 | 24 jul 1869 (za) | I000273297 | |
| 12 | 09 nov 1866 (vr) | I000224532 | |
| 13 | 03 feb 1836 (wo) | I000219246 | |
| 14 | 24 apr 1908 (vr) | I000374140 | |
| 15 | 31 jul 1890 (do) | I000000237 | |
| 16 | 17 aug 1908 (ma) | I000000245 | |
| 17 | 27 dec 1891 (zo) | I000000249 | |
| 18 | 11 nov 1893 (za) | I000000251 | |
| 19 | 07 sep 1900 (vr) | I000000409 | |
| 20 | 18 mei 1828 (zo) | I000213013 | |
| 21 | 14 okt 1833 (ma) | I000216906 | |
| 22 | 27 aug 1896 (do) | I000000297 | |
| 23 | 04 apr 1864 (ma) | I000224420 | |
| 24 | 22 aug 1903 (za) | I000273301 | |
| 25 | 14 aug 1905 (ma) | I000374139 | |
| 26 | 28 aug 1838 (di) | I000220425 | |
| 27 | 26 okt 1872 (za) | I000273300 | |
| 28 | 06 feb 1907 (wo) | I000309932 | |
| 29 | 22 nov 1902 (za) | I000000398 | |
| 30 | 11 sep 1951 (di) | I000268561 | |
| 31 | 01 jan 1906 (ma) | I000229048 | |
| 32 | 29 nov 1931 (zo) | I000245927 | |
| 33 | 03 jun 1827 (zo) | I000215143 | |
| 34 | ca. 1814 | I000221184 | |
| 35 | 24 apr 1812 (vr) | I000213374 | |
| 36 | 10 mei 1919 (za) | I000291458 | |
| 37 | ca. 1877 | I000352099 | |
| 38 | ca. 1819 | I000228026 | |
| 39 | 01 feb 1841 (ma) | I000268821 | |
| 40 | 30 apr 1922 (zo) | I000231887 | |
| 41 | 10 mrt 1916 (vr) | I000232506 | |
| 42 | 29 mrt 1923 (do) | I000374136 | |
| 43 | 27 jun 1890 (vr) | I000246713 | |
| 44 | 01 apr 1878 (ma) | I000228812 | |
| 45 | 25 sep 1930 (do) | I000246675 | |
| 46 | 12 apr 1904 (di) | I000264706 | |
| 47 | 14 feb 1874 (za) | I000281356 | |
| 48 | 08 dec 1876 (vr) | I000374133 | |
| 49 | 25 mrt 1961 (za) | I000294660 | |
| 50 | 10 jul 1898 (zo) | I000264498 |
Treffers 1 t/m 50 van 333
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 dec 1806 (za) | I000219754 | |
| 2 | 16 feb 1799 (za) | I000000990 | |
| 3 | ca. 1792 | I000001324 | |
| 4 | ca. 1808 | I000001514 | |
| 5 | 05 feb 1805 (di) | I000290267 | |
| 6 | 22 jun 1806 (zo) | I000289536 | |
| 7 | 20 aug 1813 (vr) | I000003164 | |
| 8 | ca. 1778 | I000003219 | |
| 9 | 25 sep 1806 (do) | I000219061 | |
| 10 | ca. 1786 | I000003852 | |
| 11 | 04 mei 1802 (di) | I000247817 | |
| 12 | 08 jul 1765 (ma) | I000382337 | |
| 13 | 29 jan 1742 (ma) | I000339358 | |
| 14 | ca. 1796 | I000003936 | |
| 15 | 29 apr 1775 (za) | I000382338 | |
| 16 | ca. 1789 | I000225290 | |
| 17 | 23 dec 1791 (vr) | I000227268 | |
| 18 | ca. 1780 | I000005154 | |
| 19 | ca. 1772 | I000341680 | |
| 20 | 25 jan 1805 (vr) | I000219062 | |
| 21 | ca. 1801 | I000005292 | |
| 22 | ca. 1761 | I000256985 | |
| 23 | 01 apr 1732 (di) | I000221652 | |
| 24 | 08 dec 1724 (vr) | I000257123 | |
| 25 | 26 mrt 1694 (vr) | I000257124 | |
| 26 | 10 sep 1727 (wo) | I000266952 | |
| 27 | 12 okt 1743 (za) | I000266954 | |
| 28 | 22 mrt 1740 (di) | I000242389 | |
| 29 | 20 aug 1736 (ma) | I000266957 | |
| 30 | 24 jan 1730 (di) | I000266958 | |
| 31 | 22 aug 1738 (vr) | I000266955 | |
| 32 | 08 apr 1751 (do) | I000309455 | |
| 33 | ca. 1765 | I000263839 | |
| 34 | ca. 1756 | I000254682 | |
| 35 | 18 jun 1725 (ma) | I000016657 | |
| 36 | ca. 1782 | I000016725 | |
| 37 | 23 jul 1781 (ma) | I000227383 | |
| 38 | ca. 1744 | I000217099 | |
| 39 | 19 jun 1806 (do) | I000338189 | |
| 40 | 26 aug 1808 (vr) | I000338188 | |
| 41 | ca. 1809 | I000224000 | |
| 42 | 05 mrt 1804 (ma) | I000346998 | |
| 43 | 13 nov 1802 (za) | I000346999 | |
| 44 | ca. 1804 | I000017168 | |
| 45 | 29 nov 1794 (za) | I000017320 | |
| 46 | 13 mrt 1781 (di) | I000017324 | |
| 47 | I000257860 | ||
| 48 | 25 aug 1746 (do) | I000017404 | |
| 49 | I000017567 | ||
| 50 | 05 apr 1748 (vr) | I000017566 |
Treffers 1 t/m 50 van 2159
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 jan 2004 (do) | I000223454 | |
| 2 | 10 mei 1997 (za) | I000302508 | |
| 3 | 18 sep 2008 (do) | I000299375 | |
| 4 | 26 mrt 1985 (di) | I000267924 | |
| 5 | 28 jan 1911 (za) | I000000211 | |
| 6 | 04 nov 1921 (vr) | I000282156 | |
| 7 | 06 aug 2000 (zo) | I000233364 | |
| 8 | 29 dec 1934 (za) | I000224418 | |
| 9 | 25 jun 2002 (di) | I000220043 | |
| 10 | 07 feb 1891 (za) | I000224532 | |
| 11 | 01 mei 1992 (vr) | I000223375 | |
| 12 | 19 nov 1889 (di) | I000000232 | |
| 13 | 10 jun 1888 (zo) | I000219246 | |
| 14 | 19 mei 2009 (di) | I000233720 | |
| 15 | 10 feb 1963 (zo) | I000220049 | |
| 16 | 29 jan 1952 (di) | I000222048 | |
| 17 | 07 sep 1900 (vr) | I000000409 | |
| 18 | 02 jan 1904 (za) | I000220052 | |
| 19 | 22 jul 1991 (ma) | I000245923 | |
| 20 | 09 dec 1929 (ma) | I000224420 | |
| 21 | 06 jun 1928 (wo) | I000000316 | |
| 22 | 19 mrt 1984 (ma) | I000273301 | |
| 23 | 13 aug 1954 (vr) | I000215353 | |
| 24 | 30 okt 1951 (di) | I000223377 | |
| 25 | 22 mei 1968 (wo) | I000229048 | |
| 26 | 27 jun 1966 (ma) | I000000424 | |
| 27 | 15 jun 2005 (wo) | I000233237 | |
| 28 | 17 mrt 1995 (vr) | I000233109 | |
| 29 | 18 apr 1876 (di) | I000382425 | |
| 30 | 02 sep 2007 (zo) | I000291458 | |
| 31 | 05 okt 1988 (wo) | I000245934 | |
| 32 | 02 jan 2011 (zo) | I000320133 | |
| 33 | 23 jul 1867 (di) | I000001324 | |
| 34 | 22 jan 1975 (wo) | I000320149 | |
| 35 | 19 feb 1891 (do) | I000311219 | |
| 36 | 06 aug 1926 (vr) | I000001998 | |
| 37 | 29 nov 1933 (wo) | I000228144 | |
| 38 | 04 jun 1933 (zo) | I000228812 | |
| 39 | 10 sep 1999 (vr) | I000246675 | |
| 40 | 06 jul 2006 (do) | I000294660 | |
| 41 | Ja, datum echter onbekend | I000227271 | |
| 42 | 18 jul 1962 (wo) | I000232098 | |
| 43 | 31 dec 1996 (di) | I000378479 | |
| 44 | 01 apr 1978 (za) | I000215215 | |
| 45 | 24 apr 1887 (zo) | I000002448 | |
| 46 | 12 aug 1886 (do) | I000002503 | |
| 47 | 27 jan 1868 (ma) | I000002505 | |
| 48 | 21 nov 1873 (vr) | I000382461 | |
| 49 | 28 sep 1846 (ma) | I000358795 | |
| 50 | 22 jul 1975 (di) | I000249612 |
Treffers 1 t/m 32 van 32
Treffers 1 t/m 50 van 925
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aarden / Koenraad | 13 jul 1939 (do) | F82726 |
| 2 | Aarts / Jong | 29 mei 1947 (do) | F86098 |
| 3 | Aarts / Oomens | 07 mei 1863 (do) | F80422 |
| 4 | Aarts / Pijnenburg | 10 feb 1881 (do) | F100500 |
| 5 | Aarts / Rooij | 06 feb 1907 (wo) | F77287 |
| 6 | Aarts / Verbunt | 24 sep 1901 (di) | F80423 |
| 7 | Ackermans / Ansems | 21 okt 1858 (do) | F76425 |
| 8 | Ackermans / Biemans | 13 mei 1909 (do) | F126747 |
| 9 | Adriaansen / Severeijns | 13 jun 1878 (do) | F95491 |
| 10 | Adriaansse / Jong | 10 okt 1844 (do) | F103405 |
| 11 | Aert / Aarden | 19 mei 1938 (do) | F100494 |
| 12 | Akkermans / Beerens | 18 mei 1917 (vr) | F77340 |
| 13 | Akkermans / Gijsbrechts | 14 mei 1925 (do) | F76767 |
| 14 | Akkermans / Gils | 21 okt 1948 (do) | F83535 |
| 15 | Akkermans / Hendriks | 09 aug 1917 (do) | F37709 |
| 16 | Akkermans / Hermans | 08 feb 1900 (do) | F76932 |
| 17 | Akkermans / Horsten | 07 mei 1885 (do) | F37940 |
| 18 | Akkermans / Meijeren | 13 nov 1913 (do) | F85091 |
| 19 | Akkermans / Opstroom | 22 mei 1913 (do) | F78595 |
| 20 | Akkermans / Opstroom | 26 jan 1915 (di) | F77139 |
| 21 | Akkermans / Smans | 28 jan 1920 (wo) | F93857 |
| 22 | Akkermans / Smans | 25 jan 1934 (do) | F93936 |
| 23 | Akkermans / Vermetten | 03 jan 1929 (do) | F84325 |
| 24 | Akkermans / Wit | 25 apr 1901 (do) | F17966 |
| 25 | Alewijns / Jong | 29 jan 1852 (do) | F38550 |
| 26 | Alphen / Noort | 13 aug 1846 (do) | F8679 |
| 27 | Alphen / Noort | 13 aug 1846 (do) | F76389 |
| 28 | Andries / Buijs | 02 sep 1920 (do) | F81764 |
| 29 | Ansems / Bavelaer | 06 mei 1830 (do) | F78672 |
| 30 | Ansems / Emmen | 23 mei 1889 (do) | F76168 |
| 31 | Ansems / Krabben | 28 okt 1914 (wo) | F76169 |
| 32 | Ansems / Schoot | 27 mei 1895 (ma) | F22158 |
| 33 | Appels / Koenraad | 11 nov 1890 (di) | F000001615 |
| 34 | Ari?ens / Jansen | 19 mei 1859 (do) | F77967 |
| 35 | Ari?ens / Schellekens | 04 jul 1918 (do) | F81760 |
| 36 | Ariens / Emmen | 11 feb 1847 (do) | F37948 |
| 37 | Ariens / Haarbosch | 07 aug 1852 (za) | F123271 |
| 38 | Assem / Verheijden | 15 mei 1815 (ma) | F121953 |
| 39 | Assem / Verhelst | 28 mei 1825 (za) | F24321 |
| 40 | Baal / Trommels | 13 jun 1946 (do) | F87661 |
| 41 | Baeten / Beijsterveld | 14 mei 1919 (wo) | F95999 |
| 42 | Baeten / Oomens | 05 jun 1901 (wo) | F79746 |
| 43 | Baeten / Schijndel | 18 jun 1946 (di) | F85172 |
| 44 | Baeten / Sluijs | 02 jul 1946 (di) | F93513 |
| 45 | Bakx / Gool | 04 mei 1817 (zo) | F81748 |
| 46 | Ballemans / Eijk | 20 jan 1881 (do) | F94519 |
| 47 | Ballemans / Groen | 08 mei 1873 (do) | F94506 |
| 48 | Ballemans / Klink | 17 okt 1918 (do) | F94515 |
| 49 | Ballemans / Lil | 17 jan 1873 (vr) | F81741 |
| 50 | Ballemans / Oerlemans | 12 jan 1838 (vr) | F94508 |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.