Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
Dorp/Stad : Latitude (Breedte): 51.423941, Longitude (Lengte): 4.781288Treffers 1 t/m 50 van 139
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 nov 1797 (do) | I000384769 | |
| 2 | 07 jul 1801 (di) | I000385210 | |
| 3 | 03 feb 1803 (do) | I000385352 | |
| 4 | 19 mrt 1803 (za) | I000385353 | |
| 5 | 31 jan 1801 (za) | I000385136 | |
| 6 | 27 mrt 1801 (vr) | I000394382 | |
| 7 | 20 nov 1797 (ma) | I000384827 | |
| 8 | 18 jun 1796 (za) | I000394302 | |
| 9 | 29 mrt 1801 (zo) | I000385140 | |
| 10 | 10 feb 1799 (zo) | I000384969 | |
| 11 | 05 jul 1800 (za) | I000394369 | |
| 12 | 04 jun 1811 (di) | I000385899 | |
| 13 | 19 sep 1798 (wo) | I000394342 | |
| 14 | 12 sep 1794 (vr) | I000384523 | |
| 15 | 03 okt 1809 (di) | I000385781 | |
| 16 | 18 mrt 1798 (zo) | I000384925 | |
| 17 | 29 aug 1797 (di) | I000384820 | |
| 18 | 03 okt 1794 (vr) | I000394287 | |
| 19 | 21 nov 1797 (di) | I000384773 | |
| 20 | 29 jan 1802 (vr) | I000394396 | |
| 21 | 26 mei 1796 (do) | I000384730 | |
| 22 | 23 mrt 1800 (zo) | I000385038 | |
| 23 | 03 apr 1802 (za) | I000394400 | |
| 24 | 20 dec 1806 (za) | I000385596 | |
| 25 | 02 apr 1810 (ma) | I000394469 | |
| 26 | 03 feb 1810 (za) | I000385882 | |
| 27 | 27 aug 1803 (za) | I000394422 | |
| 28 | 25 okt 1797 (wo) | I000394328 | |
| 29 | 05 nov 1802 (vr) | I000385262 | |
| 30 | 14 sep 1796 (wo) | I000384736 | |
| 31 | 18 apr 1800 (vr) | I000301115 | |
| 32 | 1800 | I000292909 | |
| 33 | 31 aug 1795 (ma) | I000394295 | |
| 34 | 16 feb 1805 (za) | I000385505 | |
| 35 | 02 mrt 1794 (zo) | I000384538 | |
| 36 | 21 nov 1796 (ma) | I000394310 | |
| 37 | 03 dec 1803 (za) | I000394414 | |
| 38 | 17 mei 1802 (ma) | I000394402 | |
| 39 | 10 jan 1800 (vr) | I000385047 | |
| 40 | 13 jun 1800 (vr) | I000385043 | |
| 41 | 18 jun 1802 (vr) | I000385226 | |
| 42 | 22 okt 1810 (ma) | I000385887 | |
| 43 | 22 nov 1810 (do) | I000385897 | |
| 44 | 05 feb 1802 (vr) | I000385251 | |
| 45 | 10 mrt 1794 (ma) | I000384520 | |
| 46 | 22 okt 1799 (di) | I000394359 | |
| 47 | 11 nov 1804 (zo) | I000394440 | |
| 48 | 11 mei 1809 (do) | I000385756 | |
| 49 | 30 okt 1804 (di) | I000394439 | |
| 50 | 16 jan 1803 (zo) | I000385351 |
Treffers 1 t/m 50 van 134
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 nov 1797 (do) | I000384769 | |
| 2 | 07 jul 1801 (di) | I000385210 | |
| 3 | 03 feb 1803 (do) | I000385352 | |
| 4 | 19 mrt 1803 (za) | I000385353 | |
| 5 | 31 jan 1801 (za) | I000385136 | |
| 6 | 27 mrt 1801 (vr) | I000394382 | |
| 7 | 20 nov 1797 (ma) | I000384827 | |
| 8 | 18 jun 1796 (za) | I000394302 | |
| 9 | 29 mrt 1801 (zo) | I000385140 | |
| 10 | 10 feb 1799 (zo) | I000384969 | |
| 11 | 05 jul 1800 (za) | I000394369 | |
| 12 | 04 jun 1811 (di) | I000385899 | |
| 13 | 19 sep 1798 (wo) | I000394342 | |
| 14 | 12 sep 1794 (vr) | I000384523 | |
| 15 | 03 okt 1809 (di) | I000385781 | |
| 16 | 18 mrt 1798 (zo) | I000384925 | |
| 17 | 29 aug 1797 (di) | I000384820 | |
| 18 | 03 okt 1794 (vr) | I000394287 | |
| 19 | 21 nov 1797 (di) | I000384773 | |
| 20 | 29 jan 1802 (vr) | I000394396 | |
| 21 | 26 mei 1796 (do) | I000384730 | |
| 22 | 03 apr 1802 (za) | I000394400 | |
| 23 | 20 dec 1806 (za) | I000385596 | |
| 24 | 02 apr 1810 (ma) | I000394469 | |
| 25 | 04 feb 1810 (zo) | I000385882 | |
| 26 | 27 aug 1803 (za) | I000394422 | |
| 27 | 25 okt 1797 (wo) | I000394328 | |
| 28 | 05 nov 1802 (vr) | I000385262 | |
| 29 | 14 sep 1796 (wo) | I000384736 | |
| 30 | 1817 | I000292901 | |
| 31 | 21 feb 1804 (di) | I000292909 | |
| 32 | 16 feb 1805 (za) | I000385505 | |
| 33 | 02 mrt 1794 (zo) | I000384538 | |
| 34 | 21 nov 1796 (ma) | I000394310 | |
| 35 | 03 dec 1803 (za) | I000394414 | |
| 36 | 17 mei 1802 (ma) | I000394402 | |
| 37 | 10 jan 1800 (vr) | I000385047 | |
| 38 | 13 jun 1800 (vr) | I000385043 | |
| 39 | 18 jun 1802 (vr) | I000385226 | |
| 40 | 22 okt 1810 (ma) | I000385887 | |
| 41 | 22 nov 1810 (do) | I000385897 | |
| 42 | 05 feb 1802 (vr) | I000385251 | |
| 43 | 22 okt 1799 (di) | I000394359 | |
| 44 | 11 nov 1804 (zo) | I000394440 | |
| 45 | 12 mei 1809 (vr) | I000385756 | |
| 46 | 30 okt 1804 (di) | I000394439 | |
| 47 | 16 jan 1803 (zo) | I000385351 | |
| 48 | 13 jan 1797 (vr) | I000384812 | |
| 49 | 29 dec 1796 (do) | I000384741 | |
| 50 | 01 feb 1802 (ma) | I000394397 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 aug 2001 (di) | I000308886 |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.