Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog

Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

Baarle-Nassau (Nederland)
Baarle-Hertog (België)

Castelre, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD

   Heeft 40 voorouders en meer dan 1000 nakomelingen in deze stamboom.

Wikipedia link naar
Castelre, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD
[Castelre] [Baarle-Nassau] [Noord-Brabant] [NLD]
 
 


Dorp/Stad : Latitude (Breedte): 51.423941, Longitude (Lengte): 4.781288

Latitude (Breedte): 51.423941, Longitude (Lengte): 4.781288





Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 139

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 van Ackerbroeck, Anna Catharina  02 nov 1797 (do)I000384769
2 Adams, Joannes  07 jul 1801 (di)I000385210
3 Bastiaensen, Adrianus  03 feb 1803 (do)I000385352
4 van Bergen, Anna Catharina  19 mrt 1803 (za)I000385353
5 Bervoets, Adriana  31 jan 1801 (za)I000385136
6 Bervoets, Anna Elizabeta  27 mrt 1801 (vr)I000394382
7 Bervoets, Anna Maria  20 nov 1797 (ma)I000384827
8 Bervoets, Clemens  18 jun 1796 (za)I000394302
9 Bervoets, Joannes  29 mrt 1801 (zo)I000385140
10 van Besauw, Joannes  10 feb 1799 (zo)I000384969
11 Bleijkmans, Joanna Maria  05 jul 1800 (za)I000394369
12 Blijens, Joanna Maria  04 jun 1811 (di)I000385899
13 Bluekens, Maria Catharina  19 sep 1798 (wo)I000394342
14 Boeren, Joanna  12 sep 1794 (vr)I000384523
15 van den Bogaert, Joanna  03 okt 1809 (di)I000385781
16 van den Broeck, Cornelius  18 mrt 1798 (zo)I000384925
17 van den Broeck, Gerardus  29 aug 1797 (di)I000384820
18 van den Broeck, Joannes Baptista  03 okt 1794 (vr)I000394287
19 Brosens, Adriana  21 nov 1797 (di)I000384773
20 Brosens, Anna Elisabeth  29 jan 1802 (vr)I000394396
21 Brosens, Anna Maria  26 mei 1796 (do)I000384730
22 Brosens, Paulus  23 mrt 1800 (zo)I000385038
23 Bruers, Cornelia  03 apr 1802 (za)I000394400
24 Buijckx, Maria Catharina  20 dec 1806 (za)I000385596
25 Buijckx, Petrus  02 apr 1810 (ma)I000394469
26 Buyckx, Joannes Petrus  03 feb 1810 (za)I000385882
27 Diels, Joannes Baptista  27 aug 1803 (za)I000394422
28 Dils, Henderina  25 okt 1797 (wo)I000394328
29 Domen, Adrianus  05 nov 1802 (vr)I000385262
30 Domen, Joanna  14 sep 1796 (wo)I000384736
31 Faes, Anna Maria  18 apr 1800 (vr)I000301115
32 Faes, Jan Francis  1800I000292909
33 Gabriçls, Adriana Cornelia  31 aug 1795 (ma)I000394295
34 Gabriels, Cornelius  16 feb 1805 (za)I000385505
35 Gabriels, Joannes Petrus  02 mrt 1794 (zo)I000384538
36 van Gastel, Joannes  21 nov 1796 (ma)I000394310
37 Geerde, Joannes Baptista  03 dec 1803 (za)I000394414
38 Geerts, Joanna  17 mei 1802 (ma)I000394402
39 Geerts, Joannes  10 jan 1800 (vr)I000385047
40 Geerts, Joannes  13 jun 1800 (vr)I000385043
41 van Gestel, Cornelius  18 jun 1802 (vr)I000385226
42 van Gestel, Cornelius  22 okt 1810 (ma)I000385887
43 van Gestel, Cornelius  22 nov 1810 (do)I000385897
44 van Gestel, Franciscus  05 feb 1802 (vr)I000385251
45 Gevers, Simon  10 mrt 1794 (ma)I000384520
46 Gijsbrechts, Joanna  22 okt 1799 (di)I000394359
47 Gijsbrechts, Joannes Cornelius  11 nov 1804 (zo)I000394440
48 Gijsbrechts, Joannes Petrus  11 mei 1809 (do)I000385756
49 Gijsbrechts, Maria Catharina  30 okt 1804 (di)I000394439
50 Goutsiers, Joanna  16 jan 1803 (zo)I000385351

1 2 3 Volgende»



Doop (CHR)

Treffers 1 t/m 50 van 134

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Doop (CHR)    Persoon-ID 
1 van Ackerbroeck, Anna Catharina  02 nov 1797 (do)I000384769
2 Adams, Joannes  07 jul 1801 (di)I000385210
3 Bastiaensen, Adrianus  03 feb 1803 (do)I000385352
4 van Bergen, Anna Catharina  19 mrt 1803 (za)I000385353
5 Bervoets, Adriana  31 jan 1801 (za)I000385136
6 Bervoets, Anna Elizabeta  27 mrt 1801 (vr)I000394382
7 Bervoets, Anna Maria  20 nov 1797 (ma)I000384827
8 Bervoets, Clemens  18 jun 1796 (za)I000394302
9 Bervoets, Joannes  29 mrt 1801 (zo)I000385140
10 van Besauw, Joannes  10 feb 1799 (zo)I000384969
11 Bleijkmans, Joanna Maria  05 jul 1800 (za)I000394369
12 Blijens, Joanna Maria  04 jun 1811 (di)I000385899
13 Bluekens, Maria Catharina  19 sep 1798 (wo)I000394342
14 Boeren, Joanna  12 sep 1794 (vr)I000384523
15 van den Bogaert, Joanna  03 okt 1809 (di)I000385781
16 van den Broeck, Cornelius  18 mrt 1798 (zo)I000384925
17 van den Broeck, Gerardus  29 aug 1797 (di)I000384820
18 van den Broeck, Joannes Baptista  03 okt 1794 (vr)I000394287
19 Brosens, Adriana  21 nov 1797 (di)I000384773
20 Brosens, Anna Elisabeth  29 jan 1802 (vr)I000394396
21 Brosens, Anna Maria  26 mei 1796 (do)I000384730
22 Bruers, Cornelia  03 apr 1802 (za)I000394400
23 Buijckx, Maria Catharina  20 dec 1806 (za)I000385596
24 Buijckx, Petrus  02 apr 1810 (ma)I000394469
25 Buyckx, Joannes Petrus  04 feb 1810 (zo)I000385882
26 Diels, Joannes Baptista  27 aug 1803 (za)I000394422
27 Dils, Henderina  25 okt 1797 (wo)I000394328
28 Domen, Adrianus  05 nov 1802 (vr)I000385262
29 Domen, Joanna  14 sep 1796 (wo)I000384736
30 Faes, Christoffel  1817I000292901
31 Faes, Jan Francis  21 feb 1804 (di)I000292909
32 Gabriels, Cornelius  16 feb 1805 (za)I000385505
33 Gabriels, Joannes Petrus  02 mrt 1794 (zo)I000384538
34 van Gastel, Joannes  21 nov 1796 (ma)I000394310
35 Geerde, Joannes Baptista  03 dec 1803 (za)I000394414
36 Geerts, Joanna  17 mei 1802 (ma)I000394402
37 Geerts, Joannes  10 jan 1800 (vr)I000385047
38 Geerts, Joannes  13 jun 1800 (vr)I000385043
39 van Gestel, Cornelius  18 jun 1802 (vr)I000385226
40 van Gestel, Cornelius  22 okt 1810 (ma)I000385887
41 van Gestel, Cornelius  22 nov 1810 (do)I000385897
42 van Gestel, Franciscus  05 feb 1802 (vr)I000385251
43 Gijsbrechts, Joanna  22 okt 1799 (di)I000394359
44 Gijsbrechts, Joannes Cornelius  11 nov 1804 (zo)I000394440
45 Gijsbrechts, Joannes Petrus  12 mei 1809 (vr)I000385756
46 Gijsbrechts, Maria Catharina  30 okt 1804 (di)I000394439
47 Goutsiers, Joanna  16 jan 1803 (zo)I000385351
48 Goutsiers, Joannes  13 jan 1797 (vr)I000384812
49 Govaerts, Elizabetha  29 dec 1796 (do)I000384741
50 Haest, Anna Elisabeth  01 feb 1802 (ma)I000394397

1 2 3 Volgende»



Overlijden

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overlijden    Persoon-ID 
1 Herrings, Catharina Cornelia Maria  28 aug 2001 (di)I000308886

Webmasterbericht

Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.