Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog

Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

Baarle-Nassau (Nederland)
Baarle-Hertog (België)

Beerzel, Putte, Antwerpen, BEL

   Heeft 40 voorouders en meer dan 1000 nakomelingen in deze stamboom.

Wikipedia link naar
Beerzel, Putte, Antwerpen, BEL
[Beerzel] [Putte] [Antwerpen] [BEL]
 
 


Dorp/Stad : Latitude (Breedte): 51.05786, Longitude (Lengte): 4.66764

Latitude (Breedte): 51.05786, Longitude (Lengte): 4.66764


Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 6571

1 2 3 4 5 ... 132» Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 van den Acker, Anne Catherine  10 feb 1808 (wo)I000430308
2 van den Acker, Bernard  01 mrt 1809 (wo)I000430345
3 van den Acker, Bernardina  22 mrt 1816 (vr)I000430580
4 van den Acker, Franciscus Everardus  06 okt 1845 (ma)I000431812
5 van den acker, Jean Baptiste  02 okt 1810 (di)I000430396
6 van den acker, Joanna  12 apr 1826 (wo)I000430968
7 van den Acker, Joannes Josephus Gerardus  13 dec 1836 (di)I000431450
8 van den Acker, Maria Antonia  04 nov 1831 (vr)I000431212
9 van den Acker, Marie Anne Amelie  11 sep 1834 (do)I000431352
10 van den Acker, Marie Therese  07 aug 1813 (za)I000430480
11 van den Acker, Petrus Franciscus  07 jan 1828 (ma)I000431028
12 Adriaenssens, Anna Maria  02 jun 1914 (di)I000436186
13 Adriaenssens, Emiel  24 jul 1920 (za)I000436616
14 Adriaenssens, Joannes Franciscus  22 sep 1816 (zo)I000430600
15 Adriaenssens, Karel  28 dec 1912 (za)I000436062
16 Adriaenssens, Leopold  24 jul 1915 (za)I000436280
17 Adriaenssens, Leopold  21 sep 1919 (zo)I000436550
18 Aertgeerts, Carolina  11 okt 1818 (zo)I000430663
19 Aertgeerts, Franciscus  13 dec 1818 (zo)I000430674
20 Aertgeerts, Jean  15 jul 1809 (za)I000430354
21 Aertgeerts, Jean François  24 apr 1808 (zo)I000430316
22 Aertgeerts, Jeanne  02 apr 1806 (wo)I000430257
23 Aertgeerts, Joannes Baptista  09 mrt 1823 (zo)I000430849
24 Aertgeerts, Joannes Henricus  21 mrt 1835 (za)I000431372
25 Aertgeerts, Ludovicus  30 jun 1831 (do)I000431199
26 Aertgeerts, Maria Theresia  03 jun 1821 (zo)I000430774
27 Aertgeerts, Petrus  16 jun 1819 (wo)I000430700
28 Aertgeerts, Theresia  17 jun 1829 (wo)I000431099
29 Aertgeets, Angelina  17 nov 1816 (zo)I000430607
30 Aertgeets, Carolina  04 nov 1816 (ma)I000430605
31 Aertgeets, Charles Benoit  16 feb 1815 (do)I000430543
32 Aertgeets, Edouard Remi  16 feb 1815 (do)I000430542
33 Aertgeets, Joannes Franciscus  06 okt 1817 (ma)I000430642
34 Aertgeets, Joannes Josephus  17 nov 1816 (zo)I000430608
35 Aertgeets, Marie  18 dec 1810 (di)I000430403
36 Aertgeets, Therese  31 aug 1813 (di)I000430485
37 Aertgeets, vrouwelijk  24 sep 1810 (ma)I000430394
38 Aerts, Adelia Rosalia  08 nov 1912 (vr)I000436052
39 Aerts, Alfons Jozef  01 okt 1920 (vr)I000436629
40 Aerts, Ernest  31 jul 1899 (ma)I000434857
41 Aerts, Germana Maia Anna  04 feb 1920 (wo)I000436587
42 Aerts, Jan Emiel  04 jan 1916 (di)I000436317
43 Aerts, Jan Frans  21 jun 1918 (vr)I000436463
44 Aerts, Jozef  11 aug 1918 (zo)I000436471
45 Aerts, Jozef Medard  23 jul 1914 (do)I000436197
46 Aerts, Leonie Mathildis  11 mei 1913 (zo)I000436097
47 Aerts, Leopoldina Maria  19 aug 1903 (wo)I000435186
48 Aerts, Lodewijk  28 sep 1913 (zo)I000436124
49 Aerts, Lodewijk  10 nov 1917 (za)I000436422
50 Aerts, Lodewijk Frans  07 jun 1919 (za)I000436528

1 2 3 4 5 ... 132» Volgende»



Webmasterbericht

Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.