Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
Dorp/Stad : Latitude (Breedte): 51.05786, Longitude (Lengte): 4.66764Treffers 1 t/m 50 van 6571
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb 1808 (wo) | I000430308 | |
| 2 | 01 mrt 1809 (wo) | I000430345 | |
| 3 | 22 mrt 1816 (vr) | I000430580 | |
| 4 | 06 okt 1845 (ma) | I000431812 | |
| 5 | 02 okt 1810 (di) | I000430396 | |
| 6 | 12 apr 1826 (wo) | I000430968 | |
| 7 | 13 dec 1836 (di) | I000431450 | |
| 8 | 04 nov 1831 (vr) | I000431212 | |
| 9 | 11 sep 1834 (do) | I000431352 | |
| 10 | 07 aug 1813 (za) | I000430480 | |
| 11 | 07 jan 1828 (ma) | I000431028 | |
| 12 | 02 jun 1914 (di) | I000436186 | |
| 13 | 24 jul 1920 (za) | I000436616 | |
| 14 | 22 sep 1816 (zo) | I000430600 | |
| 15 | 28 dec 1912 (za) | I000436062 | |
| 16 | 24 jul 1915 (za) | I000436280 | |
| 17 | 21 sep 1919 (zo) | I000436550 | |
| 18 | 11 okt 1818 (zo) | I000430663 | |
| 19 | 13 dec 1818 (zo) | I000430674 | |
| 20 | 15 jul 1809 (za) | I000430354 | |
| 21 | 24 apr 1808 (zo) | I000430316 | |
| 22 | 02 apr 1806 (wo) | I000430257 | |
| 23 | 09 mrt 1823 (zo) | I000430849 | |
| 24 | 21 mrt 1835 (za) | I000431372 | |
| 25 | 30 jun 1831 (do) | I000431199 | |
| 26 | 03 jun 1821 (zo) | I000430774 | |
| 27 | 16 jun 1819 (wo) | I000430700 | |
| 28 | 17 jun 1829 (wo) | I000431099 | |
| 29 | 17 nov 1816 (zo) | I000430607 | |
| 30 | 04 nov 1816 (ma) | I000430605 | |
| 31 | 16 feb 1815 (do) | I000430543 | |
| 32 | 16 feb 1815 (do) | I000430542 | |
| 33 | 06 okt 1817 (ma) | I000430642 | |
| 34 | 17 nov 1816 (zo) | I000430608 | |
| 35 | 18 dec 1810 (di) | I000430403 | |
| 36 | 31 aug 1813 (di) | I000430485 | |
| 37 | 24 sep 1810 (ma) | I000430394 | |
| 38 | 08 nov 1912 (vr) | I000436052 | |
| 39 | 01 okt 1920 (vr) | I000436629 | |
| 40 | 31 jul 1899 (ma) | I000434857 | |
| 41 | 04 feb 1920 (wo) | I000436587 | |
| 42 | 04 jan 1916 (di) | I000436317 | |
| 43 | 21 jun 1918 (vr) | I000436463 | |
| 44 | 11 aug 1918 (zo) | I000436471 | |
| 45 | 23 jul 1914 (do) | I000436197 | |
| 46 | 11 mei 1913 (zo) | I000436097 | |
| 47 | 19 aug 1903 (wo) | I000435186 | |
| 48 | 28 sep 1913 (zo) | I000436124 | |
| 49 | 10 nov 1917 (za) | I000436422 | |
| 50 | 07 jun 1919 (za) | I000436528 |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.