Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!
Dorp/Stad : Latitude (Breedte): 51.4, Longitude (Lengte): 5.75Treffers 1 t/m 50 van 103
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1755 | I000164477 | |
| 2 | 10 aug 1862 (zo) | I000007352 | |
| 3 | 12 nov 1851 (wo) | I000007453 | |
| 4 | 1882 | I000158418 | |
| 5 | 24 feb 1862 (ma) | I000188798 | |
| 6 | 07 jan 1860 (za) | I000188797 | |
| 7 | 1880 | I000160436 | |
| 8 | 1775 | I000163903 | |
| 9 | 1892 | I000211189 | |
| 10 | 04 jul 1887 (ma) | I000358263 | |
| 11 | 13 dec 1891 (zo) | I000370430 | |
| 12 | 08 mei 1839 (wo) | I000188796 | |
| 13 | 03 jun 1889 (ma) | I000180532 | |
| 14 | 06 mrt 1891 (vr) | I000185691 | |
| 15 | 20 feb 1860 (ma) | I000173506 | |
| 16 | 12 dec 1847 (zo) | I000173504 | |
| 17 | 07 mrt 1851 (vr) | I000173505 | |
| 18 | ca. 1856 | I000361107 | |
| 19 | ca. 1894 | I000013998 | |
| 20 | ca. 1899 | I000014006 | |
| 21 | 04 mrt 1852 (do) | I000167186 | |
| 22 | 15 aug 1946 (do) | I000349002 | |
| 23 | ca. 1857 | I000020267 | |
| 24 | 10 mei 1857 (zo) | I000185776 | |
| 25 | 16 mrt 1844 (za) | I000186829 | |
| 26 | 29 jan 1910 (za) | I000349207 | |
| 27 | 14 mrt 1917 (wo) | I000349211 | |
| 28 | 19 jun 1915 (za) | I000349210 | |
| 29 | 11 dec 1913 (do) | I000349209 | |
| 30 | 20 feb 1911 (ma) | I000349208 | |
| 31 | 1819 | I000165206 | |
| 32 | 29 mrt 1841 (ma) | I000206413 | |
| 33 | 24 jun 1860 (zo) | I000170758 | |
| 34 | 1876 | I000371500 | |
| 35 | 10 feb 1881 (do) | I000187258 | |
| 36 | 1740 | I000182386 | |
| 37 | 23 jun 1766 (ma) | I000182884 | |
| 38 | 1759 | I000182317 | |
| 39 | I000161067 | ||
| 40 | 02 jun 1911 (vr) | I000261614 | |
| 41 | 18 mrt 1882 (za) | I000378543 | |
| 42 | 1720 | I000041959 | |
| 43 | 1813 | I000200126 | |
| 44 | 10 sep 1842 (za) | I000226895 | |
| 45 | 1866 | I000161724 | |
| 46 | 1792 | I000044551 | |
| 47 | ca. 1909 | I000316819 | |
| 48 | 20 apr 1866 (vr) | I000316820 | |
| 49 | 21 feb 1829 (za) | I000207218 | |
| 50 | 22 nov 1847 (ma) | I000169732 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 okt 1797 (zo) | I000281169 | |
| 2 | ca. 1790 | I000020266 | |
| 3 | 1758 | I000061422 | |
| 4 | ca. 1798 | I000067799 | |
| 5 | 03 nov 1786 (vr) | I000202476 |
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 nov 1870 (di) | I000267170 | |
| 2 | 14 sep 1936 (ma) | I000349195 | |
| 3 | 29 jan 1929 (di) | I000290431 | |
| 4 | 17 mei 1913 (za) | I000341211 | |
| 5 | 12 jul 1941 (za) | I000349194 | |
| 6 | 14 mrt 1917 (wo) | I000349211 | |
| 7 | 27 nov 1933 (ma) | I000024283 | |
| 8 | 18 aug 1894 (za) | I000033637 | |
| 9 | 29 nov 1921 (di) | I000266615 | |
| 10 | vóór 1811 | I000182098 | |
| 11 | 20 dec 1869 (ma) | I000169389 | |
| 12 | 27 dec 1954 (ma) | I000316820 | |
| 13 | 10 apr 1955 (zo) | I000286384 | |
| 14 | 25 apr 1919 (vr) | I000341248 | |
| 15 | 06 jun 1951 (wo) | I000214004 | |
| 16 | 21 okt 1952 (di) | I000316821 | |
| 17 | 05 mei 1939 (vr) | I000290487 | |
| 18 | 31 mrt 1935 (zo) | I000290448 | |
| 19 | 07 sep 1956 (vr) | I000290040 | |
| 20 | 22 feb 1935 (vr) | I000368310 | |
| 21 | 15 nov 1942 (zo) | I000368309 | |
| 22 | 19 jul 1956 (do) | I000290039 | |
| 23 | 06 feb 1824 (vr) | I000164684 | |
| 24 | 27 sep 1860 (do) | I000195332 | |
| 25 | vóór 1811 | I000182097 | |
| 26 | 11 mei 1940 (za) | I000229330 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoefnagels / Knaapen | 15 jul 1898 (vr) | F113561 |
| 2 | Josten / Boomen | 10 feb 1926 (wo) | F103644 |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.