Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog

Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

Baarle-Nassau (Nederland)
Baarle-Hertog (België)

Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD

   Heeft 40 voorouders en meer dan 1000 nakomelingen in deze stamboom.

Wikipedia link naar
Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD
[Alphen en Riel] [Noord-Brabant] [NLD]
 
 


Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.4823836, Longitude (Lengte): 4.9533065

Latitude (Breedte): 51.4823836, Longitude (Lengte): 4.9533065

Alphen en Riel is een voormalige gemeente in de provincie Noord-Brabant. De gemeente is bij keizerlijk decreet van Napoleon van 8 november 1810 ontstaan door samenvoeging van de dorpen Alphen en Riel. 
De gemeente is in 1997 opgeheven. Het grootste deel, met het dorp Alphen, maakt sindsdien deel uit van de gemeente Alphen-Chaam. Het overige deel, met het dorp Riel, is bij de gemeente Goirle gevoegd.


Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 6765

1 2 3 4 5 ... 136» Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 Aarts, Adriaan  02 jan 1849 (di)I000279382
2 Aarts, Adriaan  13 feb 1865 (ma)I000275955
3 Aarts, Adriaan  24 nov 1872 (zo)I000276956
4 Aarts, Adriana  15 sep 1836 (do)I000000211
5 Aarts, Adriana  18 mrt 1864 (vr)I000277964
6 Aarts, Adriana Cornelia  31 mrt 1845 (ma)I000276206
7 Aarts, Adriana Cornelia  ca. 1865I000000213
8 Aarts, Adriana Cornelia  08 mrt 1865 (wo)I000244584
9 Aarts, Adrianus  03 dec 1915 (vr)I000233719
10 Aarts, Adrianus Alphonsus Cornelius  10 apr 1922 (ma)I000277191
11 Aarts, Adrianus Antonius  13 aug 1886 (vr)I000273261
12 Aarts, Anna Catharina  04 jul 1847 (zo)I000276028
13 Aarts, Anna Cornelia  10 jan 1914 (za)I000280709
14 Aarts, Anna Maria  02 jan 1839 (wo)I000000225
15 Aarts, Anna Maria  10 aug 1849 (vr)I000274923
16 Aarts, Anna Maria  18 feb 1858 (do)I000000222
17 Aarts, Antonie  20 jan 1843 (vr)I000272232
18 Aarts, Antonie  28 apr 1852 (wo)I000000234
19 Aarts, Antonius Carolus  09 aug 1892 (di)I000270359
20 Aarts, Antonius Cornelis Maria  26 feb 1946 (di)I000276998
21 Aarts, Antonius Franciscus  18 feb 1884 (ma)I000274308
22 Aarts, Arnoldus Henricus Adrianus  16 mei 1915 (zo)I000271937
23 Aarts, Carolus Henricus  17 apr 1919 (do)I000277190
24 Aarts, Catharina Elisabeth  16 feb 1917 (vr)I000233720
25 Aarts, Christiaan  30 jul 1861 (di)I000276077
26 Aarts, Christianus  ca. 1862I000000252
27 Aarts, Cornelia  01 feb 1834 (za)I000214822
28 Aarts, Cornelia  25 jan 1874 (zo)I000269331
29 Aarts, Cornelia  29 jan 1875 (vr)I000222883
30 Aarts, Cornelia Henrica Adriana  21 dec 1917 (vr)I000913927
31 Aarts, Cornelia Maria  18 mrt 1921 (vr)I000222519
32 Aarts, Cornelis  21 okt 1836 (vr)I000216295
33 Aarts, Cornelis  02 mei 1848 (di)I000277538
34 Aarts, Cornelis  06 feb 1859 (zo)I000000272
35 Aarts, Cornelis  11 apr 1859 (ma)I000278292
36 Aarts, Cornelis  16 jun 1869 (wo)I000212390
37 Aarts, Cornelus  30 mrt 1830 (di)I000269419
38 Aarts, Doodgeboren  15 jan 1847 (vr)I000278952
39 Aarts, Doodgeboren  11 okt 1930 (za)I000272880
40 Aarts, Elisabeth  19 feb 1890 (wo)I000271836
41 Aarts, Elizabeth  16 jul 1835 (do)I000000282
42 Aarts, Gerardina Maria  19 jul 1912 (vr)I000277187
43 Aarts, Gerardus Johannes Cornelis  26 dec 1865 (di)I000002055
44 Aarts, Helena Maria Antonia  18 dec 1865 (ma)I000002064
45 Aarts, Hendrika  06 aug 1872 (di)I000276940
46 Aarts, Henricus  25 jan 1841 (ma)I000270982
47 Aarts, Henricus  15 okt 1850 (di)I000000301
48 Aarts, Henricus  09 sep 1881 (vr)I000274414
49 Aarts, Henricus Cornelius  25 jul 1917 (wo)I000277189
50 Aarts, Huberdina  29 aug 1849 (wo)I000259525

1 2 3 4 5 ... 136» Volgende»



Doop (CHR)

Treffers 1 t/m 50 van 209

1 2 3 4 5 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Doop (CHR)    Persoon-ID 
1 van (Tilborg), Bartelomeeuwes Adriaen Bartelomeeuwes  09 jan 1691 (di)I000098601
2 Aerstse, Elisaetha Christiaendr  24 okt 1704 (vr)I000001982
3 Aerts, Cornelia  ca. 1767I000002033
4 van Alphen, Adriana  ca. 1772I000002540
5 van Alphen, Anna Elisabeth Adriana  ca. 1796I000002547
6 van Alphen, Paulina  ca. 1804I000002643
7 Baaten, Maria  ca. 1799I000004389
8 Backx, Adriana  05 mei 1780 (vr)I000004462
9 Backx, Elisabeth  02 apr 1785 (za)I000004477
10 Backx, Johanna  ca. 1776I000004498
11 van Beek, Adriaan  ca. 1772I000005682
12 van Beek, Cornelis  ca. 1779I000005743
13 van Beek, Johannes  ca. 1766I000005806
14 van Beurden, Joannis  13 jun 1741 (di)I000010017
15 de Bie, Paulina  25 jul 1788 (vr)I000010479
16 Blous, Henricus  01 okt 1802 (vr)I000011383
17 van Boeijmeer, Petronella  ca. 1787I000011472
18 Boeren, Helena  20 apr 1801 (ma)I000011682
19 Boeren, Jacoba Wilhelmina  04 sep 1809 (ma)I000011687
20 Boeren, Petronella  19 feb 1807 (do)I000011708
21 de Bont, Cornelis  ca. 1755I000276654
22 de Bont, Guillielmus  ca. 1784I000012231
23 van den Brand, Johannes  ca. 1767I000014005
24 Brenders, Peeter Nicolaas  30 mei 1744 (za)I000015921
25 Brocken, Cornelis  ca. 1794I000016451
26 Brocken, Godefridus  ca. 1803I000016467
27 Brocken, Gregorius  ca. 1776I000016468
28 Brocken, Johanna  ca. 1806I000016494
29 van den Broeck, Johannes Baptist  ca. 1768I000016619
30 van Broeckhoven, Gummarus  ca. 1805I000016653
31 Broeckx, Magdalena  ca. 1800I000016700
32 van den Broek, Jacoba  ca. 1796I000016929
33 van den Broek, Johanna  ca. 1799I000016960
34 van den Broek, Petronella  ca. 1803I000017054
35 van Broekhoven, Adriana  ca. 1767I000017111
36 Broers, Adriana  ca. 1798I000017405
37 Broers, Antonius  21 sep 1785 (wo)I000017436
38 Broers, Cornelis  ca. 1794I000017457
39 Broers, Godefridus  ca. 1793I000017486
40 Broers, Johanna  06 jan 1775 (vr)I000017524
41 Broers, Johannes  ca. 1766I000017539
42 Broers, Maria Catharina  ca. 1800I000017575
43 Broers, Pitronella  13 mrt 1740 (zo)I000017618
44 Brokken, Hendrik  ca. 1801I000017885
45 Brokken, Henricus  ca. 1798I000017890
46 Brokken, Jan Francis  ca. 1762I000017896
47 Brokken, Petronella  ca. 1808I000017933
48 Brouwers, Antonia  09 mei 1773 (zo)I000018991
49 Coenen, Adriana  ca. 1806I000021331
50 Coenen, Johanna Maria  ca. 1799I000021341

1 2 3 4 5 Volgende»



Overlijden

Treffers 1 t/m 50 van 5073

1 2 3 4 5 ... 102» Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overlijden    Persoon-ID 
1 van der Aa, Elisabeth  13 jun 1812 (za)I000334170
2 Aarts, Adriaan  11 nov 1888 (zo)I000275955
3 Aarts, Adriana Cornelia  12 mrt 1876 (zo)I000244584
4 Aarts, Adriana Cornelia  12 mrt 1876 (zo)I000000213
5 Aarts, Adriana Cornelia  20 feb 1881 (zo)I000276206
6 Aarts, Adriana Maria  04 apr 1886 (zo)I000000215
7 Aarts, Adrianus Antonius  26 jan 1887 (wo)I000273261
8 Aarts, Alphonsus Johannes  25 jul 1998 (za)I000230129
9 Aarts, Anna Maria  20 jul 1935 (za)I000000222
10 Aarts, Antonius Carolus  05 dec 1982 (zo)I000270359
11 Aarts, Antonius Franciscus  03 sep 1885 (do)I000274308
12 Aarts, Antonius Johannes  07 okt 1993 (do)I000233707
13 Aarts, Antonius Nicolaas  08 feb 1894 (do)I000275846
14 Aarts, Christina  27 dec 1898 (di)I000270199
15 Aarts, Cornelia  03 jan 1945 (wo)I000269331
16 Aarts, Cornelis  03 jun 1860 (zo)I000278292
17 Aarts, Cornelis  29 feb 1864 (ma)I000000272
18 Aarts, Cornelis  06 jul 1899 (do)I000216295
19 Aarts, Cornelus  08 aug 1899 (di)I000269419
20 Aarts, Doodgeboren  15 jan 1847 (vr)I000278952
21 Aarts, Doodgeboren  11 okt 1930 (za)I000272880
22 Aarts, Elizabeth  20 mrt 1921 (zo)I000000282
23 Aarts, Gerardus Johannes Cornelis  04 feb 1946 (ma)I000002055
24 Aarts, Henricus  29 mei 1926 (za)I000270982
25 Aarts, Huberdina  23 mrt 1929 (za)I000259525
26 Aarts, Ida  27 sep 1911 (wo)I000274118
27 Aarts, Jan  22 jan 1838 (ma)I000278275
28 Aarts, Joannes Baptist  05 feb 1973 (ma)I000226268
29 Aarts, Johanna  14 jan 1814 (vr)I000000329
30 Aarts, Johanna Catharina  01 feb 1962 (do)I000217981
31 Aarts, Johannes  28 dec 1850 (za)I000278821
32 Aarts, Johannes  17 mei 1858 (ma)I000278570
33 Aarts, Johannes  10 mrt 1897 (wo)I000269881
34 Aarts, Johannes Michiel  14 dec 1873 (zo)I000000362
35 Aarts, Johannes Michiel  15 mei 1895 (wo)I000274309
36 Aarts, Karel  01 apr 1835 (wo)I000271325
37 Aarts, Lucia Maria  25 aug 1988 (do)I000233704
38 Aarts, Maria Anna  26 nov 1884 (wo)I000000384
39 Aarts, Petronella  25 jan 1877 (do)I000275781
40 Aarts, Petronella  15 nov 1909 (ma)I000269723
41 Aarts, Petrus  07 mei 1851 (wo)I000278784
42 Aarts, Waltherus Louis Gerardus  29 dec 1921 (do)I000272487
43 Aartsen, Cornelia  13 jun 1846 (za)I000000436
44 van den Abbeelen, Antonius Johannes  02 dec 1910 (vr)I000274176
45 van den Abbeelen, Christiaan  21 mei 1949 (za)I000235705
46 van den Abbeelen, Henrica  18 mei 1940 (za)I000271933
47 van den Abbeelen, Martinus Adrianus  28 feb 1980 (do)I000270564
48 van den Abbeelen, Martinus Johannes  19 apr 1906 (do)I000274262
49 van den Abbeelen, Nicolasina Maria  12 jun 1907 (wo)I000274242
50 van den Abbeelen, Nicolasina Maria  09 jul 1907 (di)I000274243

1 2 3 4 5 ... 102» Volgende»



Begraven

Treffers 1 t/m 9 van 9

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Begraven    Persoon-ID 
1 van Erven, Catharina Antonetta Francisca  01 nov 1989 (wo)I000271921
2 van Erven, N.N.  04 aug 1775 (vr)I000032292
3 Jansen, Henrica  20 mrt 1877 (di)I000273972
4 Joosen, Adriaan Joosen  01 jan 1782 (di)I000052611
5 Joosen, Anna Maria  12 feb 1753 (ma)I000052616
6 Joosen, Maria  24 jan 1758 (di)I000052649
7 Princen, Maria  25 nov 1784 (do)I000078709
8 Stabel, Adrianus Cornelis  04 jan 1946 (vr)I000094959
9 van de Voort, Cornelis  28 apr 1783 (ma)I000382853

Huwelijk

Treffers 1 t/m 50 van 1642

1 2 3 4 5 ... 33» Volgende»

   Gezin    Huwelijk    Gezins-ID 
1 / Alphen  29 jun 1948 (di)F96497
2 / Alphen  24 sep 1976 (vr)F96538
3 / Baeten  07 mei 1859 (za)F95988
4 / Blous  12 nov 1955 (za)F96492
5 / Blous  11 nov 1971 (do)F96488
6 / Blous  25 mrt 1983 (vr)F96482
7 / Godschalkx  03 feb 1827 (za)F119777
8 / Gorp  29 apr 1812 (wo)F14048
9 / Jong  24 mei 1845 (za)F77356
10 / Kleiren  12 okt 1973 (vr)F96535
11 / Lenaerts  06 feb 1847 (za)F97190
12 / Peijs  01 jun 1979 (vr)F96875
13 / Steevens  30 apr 1843 (zo)F98766
14 / Zegers  15 feb 1862 (za)F79052
15 Aarts / Adriaansen  20 feb 1897 (za)F14191
16 Aarts / Adriaansen  06 mei 1899 (za)F75981
17 Aarts / Alphen  11 jan 1879 (za)F96546
18 Aarts / Baeten  09 feb 1915 (di)F76730
19 Aarts / Dun  06 sep 1833 (vr)F97193
20 Aarts / Erven  22 mei 1880 (za)F000001054
21 Aarts / Erven  04 jun 1898 (za)F98793
22 Aarts / Hermans  27 jan 1917 (za)F95706
23 Aarts / Kools  09 sep 1911 (za)F95620
24 Aarts / Moeskops  15 jun 1867 (za)F99676
25 Aarts / Nouweland  19 jul 1862 (za)F95786
26 Aarts / Segers  13 nov 1928 (di)F96129
27 Aarts / Severijns  10 jul 1880 (za)F76491
28 Aarts / Vermeulen  16 jan 1904 (za)F23575
29 Aarts / Willemen  09 apr 1864 (za)F77682
30 Aarts / Woestenberg  06 feb 1945 (di)F79891
31 Abbeelen / Beer  21 jul 1894 (za)F84952
32 Abbeelen / Kools  04 mei 1938 (wo)F96237
33 Abeelen / Hout  15 mei 1922 (ma)F96927
34 Abeelen / Hout  20 aug 1928 (ma)F91511
35 Adriaansen / Antonissen  09 mei 1826 (di)F98736
36 Adriaansen / Avoort  02 nov 1861 (za)F000005268
37 Adriaansen / Blok  17 mei 1822 (vr)F99272
38 Adriaansen / Gool  08 feb 1833 (vr)F98315
39 Adriaansen / Heining  03 feb 1826 (vr)F34270
40 Adriaansen / Steen  14 mei 1864 (za)F20512
41 Adriaansen / Wouters  02 mei 1914 (za)F35657
42 Adriaensen / Heijning  03 feb 1826 (vr)F96465
43 Adriaensen / Laat  22 jan 1859 (za)F75980
44 Adriaensen / Loon  17 jan 1874 (za)F97201
45 Adriaensen / Peijs  15 feb 1919 (za)F95925
46 Adriaensen / Verheijen  22 feb 1927 (di)F26462
47 Aert / Gorp  23 mei 1898 (ma)F95883
48 Aerts / Aarts  17 apr 1847 (za)F76490
49 Aerts / Beer  20 jun 1891 (za)F95659
50 Aerts / Bekkers  24 nov 1923 (za)F96041

1 2 3 4 5 ... 33» Volgende»



Webmasterbericht

Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.