Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

| Naam | Catharina Jansen | |
| Geboorte | na 1793 | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 12 jan 1828 (za) | Alphen en Riel, Noord-Brabant, NLD [1] |
| Overlijdens Akte 1828-2 Regionaal Archief Tilburg (Baarle-Nassau) |
||
| Overlijdens Akte 1828-2 Brabants Historisch Informatie Centrum (Baarle-Nassau) |
||
| Leeftijd bij overlijden | < 33 jaar | |
| Persoon-ID | I000392701 | |
| Laatst gewijzigd op | 06 okt 2022 (do) | |
| Vader | Cornelius Jansen geb. ca. 1777 ovl. 05 mrt 1853 (za), Poppel, Ravels, Antwerpen, BEL (Leeftijd 76 jaar) | |
| Moeder | Johanna van Engelen ovl. na 1856, Baarle-Hertog, Baarle-Hertog, Antwerpen, BEL | |
| Gezins-ID | F100164 | Gezinsblad | Familiekaart |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||
| Pin Legenda | |||||||||
| Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.