Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

| Naam | Catharina Aerts | |
| Geboorte | 14 aug 1844 (wo) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD [1] |
| Geboorte Akte 1844-33 Regionaal Archief Tilburg (Baarle-Nassau) |
||
| Geboorte Akte 1844-33 Brabants Historisch Informatie Centrum (Baarle-Nassau) |
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I000386921 | |
| Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) | |
| Vader | Johannes Franciscus Aerts geb. 1812, Minderhout, Hoogstraten, Antwerpen, BEL ![]() ovl. 15 feb 1883 (do), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 71 jaar) | |
| Moeder | Anna Maria van Bergen geb. 12 nov 1817 (wo), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 09 jun 1894 (za), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 76 jaar) | |
| Gezins-ID | F104221 | Gezinsblad | Familiekaart |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.