Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

| Naam | Jos Sommen | |
| Geboorte | 15 dec 1926 (wo) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 26 jul 2001 (do) | Turnhout, Turnhout, Antwerpen, BEL |
| Leeftijd bij overlijden | 74 jaar | |
| Persoon-ID | I000369071 | |
| Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) | |
| Vader | Johannes Bernardus Sommen geb. 04 sep 1895 (wo), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 06 feb 1974 (wo), Turnhout, Turnhout, Antwerpen, BEL (Leeftijd 78 jaar) | |
| Moeder | Joanna Maria Stoops geb. 26 sep 1900 (wo), Hoogstraten, Hoogstraten, Antwerpen, BEL ![]() ovl. 17 aug 1978 (do), Hoogstraten, Hoogstraten, Antwerpen, BEL (Leeftijd 77 jaar) | |
| Gezins-ID | F132707 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Man | Levend | |
| Gezins-ID | F132708 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||
| Pin Legenda | |||||||||
| Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.