Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

| Naam | Johannes Petrus Martens | |
| Geboorte | 1811 | Baarle-Hertog, Baarle-Hertog, Antwerpen, BEL [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 04 mei 1856 (zo) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD [2] |
| Overlijdens Akte 1856-16 Regionaal Archief Tilburg (Baarle-Nassau) |
||
| Overlijdens Akte 1856-16 Brabants Historisch Informatie Centrum (Baarle-Nassau) |
||
| Leeftijd bij overlijden | 45 jaar | |
| Persoon-ID | I000301098 | |
| Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) | |
| Vrouw | Marie Elizabeth Remeijsen geb. 16 okt 1811 (wo), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 18 jul 1886 (zo), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 74 jaar) | |
Kinderen |
3 zonen en 2 dochters | |
| Gezins-ID | F106958 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||
| Pin Legenda | |||||||||
| Bronnen |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.