Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

| Naam | Martinus Antonius Josten | |
| Geboorte | 17 mrt 1899 (vr) | Overasselt, Heumen, Gelderland, NLD |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 31 aug 1986 (zo) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD [1] |
| Leeftijd bij overlijden | 87 jaar | |
| Persoon-ID | I000295045 | |
| Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) | |
| Vader | Gerardus Josten geb. 12 nov 1857 (do), Groesbeek, Groesbeek, Gelderland, NLD ![]() ovl. 16 dec 1929 (ma), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 72 jaar) | |
| Moeder | Alberdina Geurts geb. 24 okt 1865 (di), Beugen en Rijkevoort ![]() ovl. na 1931 (Leeftijd > 67 jaar) | |
| Gezins-ID | F84951 | Gezinsblad | Familiekaart |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||
| Pin Legenda | |||||||||
| Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.