Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

| Naam | Adrianus Poulissen | |
| Geboorte | 09 nov 1832 (vr) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD [1] |
| Geboorte Akte 1832-44 Regionaal Archief Tilburg (Baarle-Nassau) |
||
| Geboorte Akte 1832-44 Brabants Historisch Informatie Centrum (Baarle-Nassau) |
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 20 mrt 1880 (za) | Poppel, Ravels, Antwerpen, BEL [2] |
| Leeftijd bij overlijden | 47 jaar | |
| Persoon-ID | I000293046 | |
| Laatst gewijzigd op | 04 feb 2025 (di) | |
| Vader | Jan Baptist Poulissen geb. 10 okt 1802 (zo) ovl. 28 apr 1878 (zo), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 75 jaar) | |
| Moeder | Anna Maria van Hoek geb. 18 jun 1801 (do), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 25 sep 1858 (za), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 57 jaar) | |
| Gezins-ID | F20335 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Vrouw 1 | Maria Catharina van Gool geb. 02 dec 1835 (wo), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 08 nov 1873 (za), Poppel, Ravels, Antwerpen, BEL (Leeftijd 37 jaar) | |
| Huwelijk | 28 apr 1866 (za) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD [3] |
| Type: Burgerlijk Huwelijk | ||
| Huwelijks Akte 1866-14 Regionaal Archief Tilburg (Baarle-Nassau) |
||
| Huwelijks Akte 1866-14 Brabants Historisch Informatie Centrum (Baarle-Nassau) |
||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 33 jaar en 5 maanden - Zij : 30 jaar en 4 maanden. | |
Kinderen |
1 zoon en 1 dochter | |
| Gezins-ID | F104471 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 09 mrt 2018 (vr) | |
| Vrouw 2 | Joanna Maria Elisen geb. 19 dec 1813 (zo), Poppel, Ravels, Antwerpen, BEL ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 30 dec 1875 (do) | Poppel, Ravels, Antwerpen, BEL |
| Type: Burgerlijk Huwelijk | ||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 43 jaar en 1 maand - Zij : 62 jaar. | |
| Gezins-ID | F104472 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart | |||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.