Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

| Naam | Antonia Catharina Haest | |
| Geboorte | 23 feb 1925 (ma) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 12 jan 2002 (za) | Malle, Malle, Antwerpen, BEL |
| Leeftijd bij overlijden | 76 jaar | |
| Persoon-ID | I000291902 | |
| Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) | |
| Vader | Petrus Haest geb. 26 feb 1884 (di), Loenhout, Wuustwezel, Antwerpen, BEL ![]() ovl. 09 sep 1957 (ma), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 73 jaar) | |
| Moeder | Catharina Jacoba Dictus geb. 19 okt 1886 (di), Meir, Antwerpen, Antwerpen, BEL ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F103877 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Man | Petrus Franciscus Hereijgers geb. 13 aug 1920 (vr), Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 23 jan 1978 (ma), Loenhout, Wuustwezel, Antwerpen, BEL (Leeftijd 57 jaar) | |
| Gezins-ID | F99762 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||
| Pin Legenda | |||||||||
| Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.