Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

| Naam | Josephus Geerts | |
| Geboorte | 20 sep 1921 (di) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD [1] |
| Geboorte Akte 1921-64 Regionaal Archief Tilburg (Baarle-Nassau) |
||
| Geboorte Akte 1921-64 Brabants Historisch Informatie Centrum (Baarle-Nassau) |
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 20 mrt 2002 (wo) | Malle, Malle, Antwerpen, BEL |
| Leeftijd bij overlijden | 80 jaar | |
| Persoon-ID | I000291750 | |
| Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) | |
| Vader | Josephus Franciscus Geerts geb. 06 jun 1886 (zo), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 23 dec 1954 (do), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 68 jaar) | |
| Moeder | Maria Julia Koijen geb. 18 nov 1898 (vr), Meerle, Hoogstraten, Antwerpen, BEL ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F102504 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Vrouw 1 | Levend | |
| Gezins-ID | F103888 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) | |
| Vrouw 2 | Levend | |
| Gezins-ID | F103889 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||
| Pin Legenda | |||||||||
| Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.