Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

| Naam | Catharina Pemen | |
| Geboorte | 16 nov 1913 (zo) | Meerle, Hoogstraten, Antwerpen, BEL |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I000291742 | |
| Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) | |
| Man | Johannes Franciscus Geerts geb. 09 mei 1910 (ma), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 01 apr 1978 (za), Breda, Breda, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 67 jaar) | |
| Gezins-ID | F103868 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.