Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

| Naam | Johannes Franciscus Geerts | |
| Geboorte | 09 mei 1910 (ma) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD [1] |
| Geboorte Akte 1910-26 Regionaal Archief Tilburg (Baarle-Nassau) |
||
| Geboorte Akte 1910-26 Brabants Historisch Informatie Centrum (Baarle-Nassau) |
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 01 apr 1978 (za) | Breda, Breda, Noord-Brabant, NLD |
| Leeftijd bij overlijden | 67 jaar | |
| Persoon-ID | I000291741 | |
| Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) | |
| Vader | Josephus Geerts geb. 20 nov 1871 (ma), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 08 feb 1939 (wo), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 67 jaar) | |
| Moeder | Maria Ludovica Koijen geb. 26 dec 1877 (wo), Meir, Antwerpen, Antwerpen, BEL ![]() ovl. 29 jan 1953 (do), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 75 jaar) | |
| Gezins-ID | F102357 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Vrouw | Catharina Pemen geb. 16 nov 1913 (zo), Meerle, Hoogstraten, Antwerpen, BEL ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F103868 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||
| Pin Legenda | |||||||||
| Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.