Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

| Naam | Petrus Jacobus van Gils | |
| Geboorte | 30 jan 1776 (di) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD |
| Doop (CHR) | 30 jan 1776 (di) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 10 aug 1843 (do) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD [2] |
| Overlijdens Akte 1843-34 Regionaal Archief Tilburg (Baarle-Nassau) |
||
| Overlijdens Akte 1843-34 Brabants Historisch Informatie Centrum (Baarle-Nassau) |
||
| Leeftijd bij overlijden | 67 jaar | |
| Begraven | Bidprentje - Petrus Jacobus van Gils Bron: Heemkundekring Amalia van Solms |
|
| Persoon-ID | I000291324 | |
| Laatst gewijzigd op | 23 okt 2019 (wo) | |
| Vader | Josephus Olieslagers geb. vóór 1772 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Cornelia van Hout geb. vóór 1772 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F107363 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Vrouw | Maria Toriaans geb. 15 nov 1794 (za), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 08 apr 1873 (di), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 78 jaar) | |
| Huwelijk | 08 nov 1819 (ma) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD [3] |
| Type: Burgerlijk Huwelijk | ||
| Huwelijks Akte 1819-8 Regionaal Archief Tilburg (Baarle-Nassau) |
||
| Huwelijks Akte 1819-8 Brabants Historisch Informatie Centrum (Baarle-Nassau) |
||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 43 jaar en 10 maanden - Zij : 25 jaar. | |
Kinderen |
4 zonen en 2 dochters | |
| Gezins-ID | F103734 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 07 mrt 2018 (wo) | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart | |||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.