Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

| Naam | Augustinus Engelbertus Christiaensen | |
| Geboorte | 05 jun 1919 (do) | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD [1] |
| Geboorte Akte 1919-30 Regionaal Archief Tilburg (Baarle-Nassau) |
||
| Geboorte Akte 1919-30 Brabants Historisch Informatie Centrum (Baarle-Nassau) |
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 05 dec 1981 (za) | Zoersel, Antwerpen, BEL |
| Leeftijd bij overlijden | 62 jaar | |
| Persoon-ID | I000290923 | |
| Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) | |
| Vader | Adrianus Bernardus Christiaensen geb. 14 apr 1871 (vr), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 13 jun 1945 (wo), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 74 jaar) | |
| Moeder | Catharina Schrijvers geb. 04 apr 1876 (di), Meerle, Hoogstraten, Antwerpen, BEL ![]() ovl. 18 jul 1947 (vr), Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 71 jaar) | |
| Gezins-ID | F102224 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Vrouw | Levend | |
| Gezins-ID | F103601 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.